全新畫面 | 新河南省 | 征伐團成就系統 | 新任務介面 |
小龍龍守護靈 | 寶珠升級 | 新套裝效果 |
寶珠升級
一、寶珠升級
製作道具 | 製作材料 | 製作成功機率 |
武人的寶珠 | 強化+10 熟練者寶珠 2個 | 100% |
青龍的寶珠 | 強化+10 VIP寶珠 2個 | 100% |
二、武人的寶珠
武人的寶珠能力值 | |||||||
強化等級 | 熟練 | 敏捷 | 體力 | 力量修練加給值 | 熟練修練加給值 | 武功防禦力 | 武功攻擊力 |
0 | 1,000 | 500 | 20,000 | 6 | 6 | 30% | 10% |
1 | 1,050 | 600 | 20,000 | 6 | 6 | 30% | 10% |
2 | 1,100 | 700 | 20,000 | 6 | 6 | 30% | 10% |
3 | 1,150 | 800 | 20,000 | 6 | 6 | 30% | 10% |
4 | 1,200 | 900 | 20,000 | 7 | 7 | 30% | 10% |
5 | 1,250 | 1,000 | 20,000 | 7 | 7 | 30% | 10% |
6 | 1,300 | 1,100 | 20,000 | 7 | 7 | 30% | 10% |
7 | 1,350 | 1,300 | 20,000 | 8 | 8 | 30% | 10% |
8 | 1,400 | 1,500 | 20,000 | 8 | 8 | 30% | 10% |
9 | 1,450 | 1,700 | 20,000 | 8 | 8 | 30% | 10% |
10 | 1,500 | 1,900 | 20,000 | 8 | 8 | 30% | 10% |
※ 遊戲中能力值小數點不會顯示。
道具名稱 | 交易 | 保管 | 販賣 | 掉落 | 破壞 | 歸屬保管 |
武人的寶珠 | X | X | X | X | O | O |
三、青龍的寶珠
青龍的寶珠能力值 | |||||||
強化等級 | 力量 | 外功 | 體力 | 內功 | 打擊傷害減少 | 武功防禦力 | 武功攻擊力 |
0 | 1,000 | 500 | 21,000 | 21,000 | 0% | 30% | 10% |
1 | 1,100 | 550 | 22,000 | 22,000 | 1% | 30.50% | 10.50% |
2 | 1,200 | 600 | 23,000 | 23,000 | 2% | 31% | 11% |
3 | 1,300 | 650 | 24,000 | 24,000 | 3% | 31.50% | 11.50% |
4 | 1,400 | 700 | 25,000 | 25,000 | 4% | 32% | 12% |
5 | 1,500 | 750 | 26,000 | 26,000 | 5% | 32.50% | 12.50% |
6 | 1,600 | 800 | 27,000 | 27,000 | 6% | 33% | 13% |
7 | 1,700 | 850 | 28,000 | 28,000 | 7% | 33.50% | 13.50% |
8 | 1,800 | 900 | 29,000 | 29,000 | 8% | 34% | 14% |
9 | 1,900 | 950 | 30,000 | 30,000 | 9% | 34.50% | 14.50% |
10 | 2,000 | 1,000 | 31,000 | 31,000 | 10% | 35% | 15% |
※ 遊戲中能力值小數點不會顯示。
道具名稱 | 交易 | 保管 | 販賣 | 掉落 | 破壞 | 歸屬保管 |
青龍的寶珠 | X | X | X | X | O | O |