
| 全新畫面 | 新河南省 | 征伐團成就系統 | 新任務介面 |
| 小龍龍守護靈 | 寶珠升級 | 新套裝效果 |
小龍龍守護靈
一、小龍龍守護靈進化


| 輸入 | 階段 | 需求道具 | |||||
| 守護靈 | 龍龍石 | 震月石 | 極天五行球 | 銀兩 | 活力點數 | ||
| 1 | 小龍龍(1階段) | 強化+10 鸑鷟(4階段) 2個 | 1個 | - | - | 1千萬 | 1萬 |
| 2 | 小龍龍(2階段) | 強化+5 小龍龍(1階段) 2個 | 3個 | 50個 | - | 3千萬 | 3萬 |
| 3 | 小龍龍(3階段) | 強化+5 小龍龍(2階段) 2個 | 5個 | - | 50個 | 5千萬 | 5萬 |
| 4 | 小龍龍(4階段) | 強化+5 小龍龍(3階段) 2個 | 10個 | 100個 | 100個 | 1億 | 10萬 |
二、小龍龍守護靈強化

| 守護靈小龍龍強化結果 | |||
| 守護靈強化等級 | 成功 | 維持 | 破壞 |
| 0 > 1 | O | O | O |
| 1 > 2 | O | O | O |
| 2 > 3 | O | O | O |
| 3 > 4 | O | O | O |
| 4 > 5 | O | O | O |
| 守護靈小龍龍強化材料 | |||
| 守護靈強化等級 | 主材料 | 輔助材料 | 輔助材料說明 |
| 0 > 1 | 小龍龍強化石*1 | 小龍龍守護符 | 可防止破壞 |
| 1 > 2 | 小龍龍強化石*1 | 小龍龍守護符 | 可防止破壞 |
| 2 > 3 | 小龍龍強化石*1 | 小龍龍守護符 | 可防止破壞 |
| 3 > 4 | 小龍龍強化石*1 | 小龍龍守護符 | 可防止破壞 |
| 4 > 5 | 小龍龍強化石*1 | 小龍龍守護符 | 可防止破壞 |
三、小龍龍守護靈能力值
| 小龍龍守護靈能力值 | |||||||||||
| 階段 | 強化等級 | 力量 | 外功 | 敏捷 | 熟練 | 體力 | 聲望經驗值增加 | 武功攻擊力 | 戰場貢獻度增加 | 攻城戰貢獻度增加 | 小龍龍符獲得時間(分鐘) |
| 1階段 | 0 | 4,250 | 4,700 | - | - | 200,000 | 50% | 1.50% | 3,550 | 3,550 | 1,440 |
| 1 | 4,350 | 4,800 | - | - | 205,000 | 50% | 3.00% | 3,550 | 3,550 | 1,400 | |
| 2 | 4,450 | 4,900 | - | - | 210,000 | 50% | 4.50% | 3,550 | 3,550 | 1,350 | |
| 3 | 4,550 | 5,000 | - | - | 215,000 | 50% | 6.00% | 3,550 | 3,550 | 1,300 | |
| 4 | 4,650 | 5,100 | - | - | 220,000 | 50% | 7.50% | 3,550 | 3,550 | 1,250 | |
| 5 | 4,750 | 5,200 | - | - | 225,000 | 50% | 9.00% | 3,550 | 3,550 | 1,200 | |
| 2階段 | 0 | 4,850 | 5,300 | 500 | - | 230,000 | 50% | 10.50% | 3,550 | 3,550 | 1,150 |
| 1 | 4,950 | 5,400 | 600 | - | 235,000 | 50% | 12.00% | 3,550 | 3,550 | 1,100 | |
| 2 | 5,050 | 5,500 | 700 | - | 240,000 | 50% | 13.50% | 3,550 | 3,550 | 1,050 | |
| 3 | 5,150 | 5,600 | 800 | - | 245,000 | 50% | 15.00% | 3,550 | 3,550 | 1,000 | |
| 4 | 5,250 | 5,700 | 900 | - | 250,000 | 50% | 16.50% | 3,550 | 3,550 | 950 | |
| 5 | 5,350 | 5,800 | 1,000 | - | 255,000 | 50% | 18.00% | 3,550 | 3,550 | 900 | |
| 3階段 | 0 | 5,450 | 5,900 | 1,100 | 1,000 | 260,000 | 50% | 19.50% | 3,550 | 3,550 | 850 |
| 1 | 5,550 | 6,000 | 1,200 | 1,300 | 265,000 | 50% | 21.00% | 3,550 | 3,550 | 800 | |
| 2 | 5,650 | 6,100 | 1,300 | 1,600 | 270,000 | 50% | 22.50% | 3,550 | 3,550 | 750 | |
| 3 | 5,750 | 6,200 | 1,400 | 1,900 | 275,000 | 50% | 24.00% | 3,550 | 3,550 | 700 | |
| 4 | 5,850 | 6,300 | 1,500 | 2,200 | 280,000 | 50% | 25.50% | 3,550 | 3,550 | 650 | |
| 5 | 5,950 | 6,400 | 1,600 | 2,500 | 285,000 | 50% | 27.00% | 3,550 | 3,550 | 600 | |
| 4階段 | 0 | 6,050 | 6,500 | 1,700 | 2,800 | 290,000 | 50% | 28.50% | 3,550 | 3,550 | 550 |
| 1 | 6,150 | 6,600 | 1,800 | 3,100 | 295,000 | 50% | 30.00% | 3,550 | 3,550 | 500 | |
| 2 | 6,250 | 6,700 | 1,900 | 3,400 | 300,000 | 50% | 31.50% | 3,550 | 3,550 | 450 | |
| 3 | 6,350 | 6,800 | 2,000 | 3,700 | 305,000 | 50% | 33.00% | 3,550 | 3,550 | 400 | |
| 4 | 6,450 | 6,900 | 2,100 | 4,000 | 310,000 | 50% | 34.50% | 3,550 | 3,550 | 350 | |
| 5 | 6,550 | 7,000 | 2,200 | 4,300 | 315,000 | 50% | 36.00% | 3,550 | 3,550 | 300 | |
※ 能力值小數點的部分不會顯示。
| 小龍龍符使用後可隨機獲得下列一項 | |
| 道具名稱 | 數量 |
| 龍龍石 | 1 |
| 七大之魂 | 1 |
| 戰場的氣息 | 1 |
| 燦爛之光 | 1 |
| 新強化石[神器] | 1 |
| 守護者的靈氣 | 1 |
| 練功符(3倍) | 1 |
| 成長修練符(40) | 1 |
| 匠人的結晶 | 10 |
| 黑血石 | 10 |
| 死靈神丹 | 1 |
| 天上福券 | 20 |
| 幻影綢緞 | 10 |
| 精華符(銀) | 20 |