
| 全新畫面 | 新河南省 | 征伐團成就系統 | 新任務介面 |
| 小龍龍守護靈 | 寶珠升級 | 新套裝效果 |
新任務介面
一、新任務介面
點擊聊天室窗上方[天令]>[任務]即可開啟「任務介面」


二、新手任務提示

三、江湖修練館任務優化
四、武林歸道任務優化
五、脫胎換骨任務優化
六、外傳任務
| 地區 | 任務名稱 | 聲望限制 | 任務限制條件 | 反覆與否 | 獎勵 |
| 雲南省 | 雲南省居民委託I | 2500 | - | 不能反覆 | 任務硬幣 1 個 |
| 雲南省居民委託II | 2500 | 雲南省居民委託I完成 | 不能反覆 | 任務硬幣 1 個 | |
| 雲南省居民委託III | 2500 | 雲南省居民委託II完成 | 不能反覆 | 任務硬幣 1 個 | |
| 甘肅省 | 新的礦石習得 | 3000 | - | 不能反覆 |
任務硬幣 1 個 |
| 怪異 | 3100 | 新的礦石習得 完成 | 不能反覆 | 任務硬幣 1 個 | |
| 老怪 | 4000 | 怪異 完成 | 不能反覆 | 任務硬幣 1 個 | |
| 純粹的妖氣 | 4000 | 老怪 完成 | 不能反覆 | 任務硬幣 2 個 | |
| 和之國 | 往和之國 | - | - | 不能反覆 | 任務硬幣 1 個 |
| 海賊與浪人 | 3320 | 往和之國 完成 | 不能反覆 | 任務硬幣 1 個 | |
| 虛無僧的真面目 | 3360 | 海賊與浪人 完成 | 不能反覆 | 任務硬幣 1 個 | |
| 狩獵鬼怪 | 3400 | 虛無僧的真面目 完成 | 不能反覆 | 任務硬幣 1 個 | |
| 天狗的秘密 | 3700 | 狩獵鬼怪 完成 | 不能反覆 | 任務硬幣 1 個 | |
| 湖北省 | 腥風血雨的前兆 | 4000 | - | 不能反覆 | 任務硬幣 2 個 |
| 染血的美物 | 4000 | 腥風血雨的前兆 完成 | 不能反覆 | 任務硬幣 2 個 | |
| 血靈洞的秘密 | 4200 | 染血的美物 完成 | 不能反覆 | 任務硬幣 2 個 | |
| 血靈洞 | 4200 | 血靈洞的秘密 完成 | 不能反覆 | 任務硬幣 2 個 | |
| 桃花林 | 4400 | 血靈洞 完成 | 不能反覆 | 任務硬幣 2 個 | |
| 平安京 | 危機的平安京I | 4800 | - | 不能反覆 | 任務硬幣 2 個 |
| 危機的平安京II | 4900 | 危機的平安京I 完成 | 不能反覆 | 任務硬幣 2 個 | |
| 危機的平安京III | 4900 | 危機的平安京II 完成 | 可以反覆 (每日1次) |
任務硬幣 2 個 | |
| 危機的平安京IV | 4900 | 危機的平安京III 完成 | 不能反覆 | 任務硬幣 2 個 | |
| 西藏 | 新興勢力 | 3984 | - | 不能反覆 | 任務硬幣 1 個 |
| 歡喜宮女的誘惑 | 4108 | 新興勢力 完成 | 不能反覆 | 任務硬幣 2 個 | |
| 振作點! | 4570 | 歡喜宮女的誘惑 完成 | 不能反覆 | 任務硬幣 2 個 | |
| 密教之力 | 5000 | 振作點! 完成 | 不能反覆 | 任務硬幣 3 個 | |
| 狂鬼犬 | 5160 | 密教之力 完成 | 不能反覆 | 任務硬幣 2 個 | |
| 猛獸之王 | 5336 | 密教之力 完成 | 不能反覆 | 任務硬幣 2 個 | |
| 神界的入口 (神獸石繳納) |
5336 | 猛獸之王 完成 擊倒狂鬼獅獲得神獸石 |
不能反覆 | 任務硬幣 2 個 | |
| 神之使者 (神獸石繳納) |
5336 | 神界的入口 完成 | 可以反覆 (每日3次) |
任務硬幣 2 個 | |
| 東方國 | 東方國的幻影問候 | 5800 | 危機的平安京IV 完成 | 可以反覆 | 任務硬幣 3 個 |
| 八天鬼的痕跡 | 5800 | 東方國的幻影問候 完成 | 不能反覆 | 任務硬幣 3 個 | |
| 無賴輩世界王 | 5800 | 八天鬼的痕跡 完成 | 不能反覆 | 任務硬幣 3 個 | |
| 席毛島 | 龍軍的幻影 | 6100 | 無賴輩世界王 完成 | 不能反覆 | 任務硬幣 1 個 |
| 身分證明 | 6100 | 龍軍的幻影 完成 | 不能反覆 | 任務硬幣 1 個 | |
| 山西省 | 匈奴的殘黨 | 5600 | - | 不能反覆 | 任務硬幣 3 個 |
| 實力證明(佛宮寺) | 6100 | 匈奴的殘黨 完成 | 不能反覆 | 任務硬幣 3 個 | |
| 佛宮寺剷除(快) | 5900 | 實力證明(佛宮寺) 完成 | 不能反覆 | 任務硬幣 3 個 | |
| 實力證明(雲岡石窟) | 6100 | 佛宮寺剷除 完成 | 不能反覆 | 任務硬幣 3 個 | |
| 雲岡石窟剷除(快) | 5900 | 實力證明(雲岡石窟) 完成 | 不能反覆 | 任務硬幣 3 個 | |
| 平遙古城的委託 | 6100 | 雲岡石窟剷除 完成 | 不能反覆 | 任務硬幣 1 個 | |
| 平遙古城剷除(快) | 6100 | 平遙古城的委託 完成 | 不能反覆 | 任務硬幣 1 個 | |
| 出入許可 | 6100 | 平遙古城剷除 完成 | 不能反覆 | 任務硬幣 1 個 | |
| 綿山剷除(快) | 5900 | 出入許可 完成 | 不能反覆 | 任務硬幣 1 個 | |
| 河北 | 人類的墮落 | 5800 | - | 不能反覆 | 任務硬幣 1 個 |
| 強盜! 都江! | 5800 | 人類的墮落 完成 | 不能反覆 | 任務硬幣 1 個 | |
| 河北的憂慮 | 5800 | 強盜! 都江! 完成 | 不能反覆 | 任務硬幣 1 個 |
| 任務名稱 | 初次完成獎勵名稱 | 初次完成獎勵數量 |
| 陝西省復興運動 | 外傳延展丹(體力) | 1 |
| 外傳延展丹(內功) | 1 | |
| 信任 | 外傳延展丹(體力) | 4 |
| 外傳延展丹(內功) | 4 | |
| 白蕁先生的請託 | 外傳延展丹(體力) | 1 |
| 外傳延展丹(內功) | 1 | |
| 崑崙秘洞的陰謀 | 外傳延展丹(體力) | 2 |
| 外傳延展丹(內功) | 2 | |
| 雲南省的怪物 | 外傳延展丹(體力) | 3 |
| 外傳延展丹(內功) | 3 | |
| 救援 | 外傳延展丹(體力) | 1 |
| 外傳延展丹(內功) | 1 | |
| 崑崙的危險 | 外傳延展丹(體力) | 2 |
| 外傳延展丹(內功) | 2 | |
| 銀箱 | 1 | |
| 崑崙秘洞調查 | 外傳延展丹(體力) | 3 |
| 外傳延展丹(內功) | 3 | |
| 月石 | 2 | |
| 製作解毒丹 | 外傳延展丹(體力) | 1 |
| 外傳延展丹(內功) | 1 | |
| 金箱 | 1 | |
| 粉碎八關會 | 外傳延展丹(體力) | 2 |
| 外傳延展丹(內功) | 2 | |
| 金元符 | 1 | |
| 地縛靈 | 外傳延展丹(體力) | 2 |
| 外傳延展丹(內功) | 2 | |
| 強神功(2H) | 1 | |
| 仙母洞調查 | 外傳延展丹(體力) | 1 |
| 外傳延展丹(內功) | 1 | |
| 財務符 | 1 | |
| 調查玉女池(上) | 外傳延展丹(體力) | 2 |
| 外傳延展丹(內功) | 2 | |
| 強神功(2H) | 1 | |
| 調查玉女池(中) | 外傳延展丹(體力) | 3 |
| 外傳延展丹(內功) | 3 | |
| 銀箱 | 2 | |
| 調查玉女池(下) | 外傳延展丹(體力) | 3 |
| 外傳延展丹(內功) | 3 | |
| 強神功(2H) | 2 | |
| 猴群的襲擊 | 外傳延展丹(體力) | 1 |
| 外傳延展丹(內功) | 1 | |
| 銀箱 | 2 | |
| 少林寺的秘寶 | 外傳延展丹(體力) | 2 |
| 外傳延展丹(內功) | 2 | |
| 金元符 | 1 | |
| 新疆的開拓 | 外傳延展丹(體力) | 2 |
| 外傳延展丹(內功) | 1 | |
| 強神功(2H) | 1 | |
| 青海魔女的秘密 | 外傳延展丹(體力) | 2 |
| 外傳延展丹(內功) | 2 | |
| 金元符 | 1 | |
| 月石 | 2 | |
| 宋朝的秘寶(上) | 外傳延展丹(體力) | 4 |
| 外傳延展丹(內功) | 4 | |
| 強神功(2H) | 2 | |
| 金箱 | 1 | |
| 符咒的代價 宋朝的秘寶(中) |
外傳延展丹(體力) | 4 |
| 外傳延展丹(內功) | 4 | |
| 宋朝的秘寶(下) | 外傳延展丹(體力) | 4 |
| 外傳延展丹(內功) | 4 | |
| 金元符 | 2 | |
| 御天地寶 | 1 | |
| 紅鬼怪 | 外傳延展丹(體力) | 4 |
| 外傳延展丹(內功) | 4 | |
| 金元符 | 2 | |
| 震月石 | 1 | |
| 調查石林 | 外傳延展丹(體力) | 4 |
| 外傳延展丹(內功) | 4 | |
| 金箱 | 1 | |
| 黃金念珠的復活 | 外傳延展丹(體力) | 2 |
| 外傳延展丹(內功) | 2 | |
| 金元符 | 1 | |
| 失竊的佛經 | 外傳延展丹(體力) | 2 |
| 外傳延展丹(內功) | 2 | |
| 月石 | 1 | |
| 唐門的實體 | 外傳延展丹(體力) | 2 |
| 外傳延展丹(內功) | 2 | |
| 金元符 | 1 | |
| 唐門調查 | 外傳延展丹(體力) | 2 |
| 外傳延展丹(內功) | 2 | |
| 強神功(2H) | 1 | |
| 銀箱 | 2 | |
| 擊退怪物 | 外傳延展丹(體力) | 4 |
| 外傳延展丹(內功) | 4 | |
| 薦度齋 | 外傳延展丹(體力) | 2 |
| 外傳延展丹(內功) | 2 | |
| 金元符 | 1 | |
| 青海湖探險 | 外傳延展丹(體力) | 2 |
| 外傳延展丹(內功) | 2 | |
| 銀箱 | 2 | |
| 五行旗討伐 | 外傳延展丹(體力) | 3 |
| 外傳延展丹(內功) | 3 | |
| 財物符 | 1 | |
| 中級攜帶量上升符 | 1 | |
| 五行旗討伐(下) | 外傳延展丹(體力) | 3 |
| 外傳延展丹(內功) | 3 | |
| 強神功(2H) | 2 | |
| 討伐準備(上) | 外傳延展丹(體力) | 3 |
| 外傳延展丹(內功) | 3 | |
| 震月石 | 1 | |
| 討伐準備(中) | 外傳延展丹(體力) | 3 |
| 外傳延展丹(內功) | 3 | |
| 金箱 | 1 | |
| 討伐準備(下) | 外傳延展丹(體力) | 3 |
| 外傳延展丹(內功) | 3 | |
| 財物符 | 2 | |
| 五行球(上級) | 2 | |
| 八關會 | 天龍丹 | 100 |
| 外傳延展丹(體力) | 2 | |
| 外傳延展丹(內功)強神功(2H) | 2 | |
| 崑崙的後裔(1) | 外傳延展丹(體力) | 2 |
| 外傳延展丹(內功) | 2 | |
| 強神功(2H) | 1 | |
| 崑崙的後裔(2) | 外傳延展丹(體力) | 2 |
| 外傳延展丹(內功) | 2 |





七、外傳商店

| 道具名稱 | 道具說明 | 道具使用限制 | 兌換需求道具 |
| 外延展丹(體力) | 使用後 體力+2000 | 每個角色可使用 10 次 | 任務硬幣 30 個 |
| 外延展丹(內功) | 使用後 內功+1000 | 每個角色可使用 10 次 | 任務硬幣 30 個 |
| 外天神丹 | 使用後潛在能力值+2% 需消耗 活力點數 10萬 鬥魂點數 10萬 銀兩 10億 |
每個角色可使用 3 次 | 任務硬幣 100 個 |
| 外傳牌(天) | 圖鑑登錄時 力量+200 | - | 任務硬幣 1000 個 |
| 外傳牌(上) | 圖鑑登錄時 外功+200 | - | 任務硬幣 1000 個 |
| 外傳牌(碑) | 圖鑑登錄時 體力+3000 | - | 任務硬幣 1000 個 |
| 道具名稱 | 交易 | 保管 | 販賣 | 掉落 | 破壞 | 歸屬鏢局 |
| 外延展丹(體力) | X | X | X | X | O | X |
| 外延展丹(內功) | X | X | X | X | O | X |
| 外天神丹 | X | X | X | X | O | X |
| 外傳牌(天) | O | O | X | X | O | X |
| 外傳牌(上) | O | O | X | X | O | X |
| 外傳牌(碑) | O | O | X | X | O | X |
| 硬幣寶箱(一) | X | X | X | X | O | X |
| 硬幣寶箱(二) | X | X | X | X | O | X |
| 任務硬幣 | X | X | X | X | O | O |