八卦能力 | 八卦圖鑑 | ||
地區 | 八卦牌名稱 | 圖鑑效果(一般) | 圖鑑效果(珍貴) | 圖鑑效果(傳說) |
河南省(黑) | 武道人 | 力+10 敏捷+10 |
力+100 敏捷+100 |
力+1000 敏捷+450 暴擊傷害+5% |
白衣武士 | ||||
山賊頭領 | ||||
大王山豬 | ||||
貓頭鷹 | ||||
老和尚 | ||||
無極刀客 | ||||
盜掘犯 | ||||
陝西省(黑) | 小熊 | 力+15 敏捷+15 |
力+110 敏捷+110 |
力+1200 敏捷+500 暴擊傷害+6% |
蜘蛛 | ||||
騎馬將軍俑 | ||||
熊皇 | ||||
猴 | ||||
大蟒 | ||||
毒殭屍 | ||||
小野賊 | ||||
甘肅省(黑) | 沙漠狐狸 | 力+20 敏捷+20 |
力+120 敏捷+120 |
力+1400 敏捷+550 暴擊傷害+7% |
血頭鷹 | ||||
沙丘蟲 | ||||
西域武士 | ||||
土匪 | ||||
龍圈風魔 | ||||
綠衣大漢 | ||||
西域商人 | ||||
湖北省(黑) | 烏鴉群 | 力+25 敏捷+25 |
力+130 敏捷+130 |
力+1600 敏捷+600 暴擊傷害+8% |
眼鏡蛇 | ||||
龍蝦 | ||||
血蛙 | ||||
白馬 | ||||
吸血蟲 | ||||
綠林山賊 | ||||
蠍子 | ||||
青海省(黑) | 馴鹿人 | 力+30 敏捷+30 |
力+140 敏捷+140 |
力+1800 敏捷+650 暴擊傷害+9% |
冰奴 | ||||
虎豹鬼 | ||||
黃土魔人 | ||||
毒客 | ||||
攝魂客 | ||||
蘆翁 | ||||
雪狼 | ||||
華山四川(黑) | 泰山五嶽 | 力+35 敏捷+35 |
力+150 敏捷+150 |
力+2000 敏捷+700 暴擊傷害+10% |
雲南/和之國(黑) | 石林武士 | 力+50 敏捷+50 |
力+200 敏捷+200 |
力+3000 敏捷+1300 暴擊傷害+13% |
下吾門道 | ||||
牙蠻劍士 | ||||
射日劍手 | ||||
陽之劍手 | ||||
黑血蛇 | ||||
人面蜈蚣 | ||||
赤龍 | ||||
洛陽城(黑) | 王大俠 | - | - | 力+3300 敏捷+1400 暴擊傷害+14% 聲望經驗+10% |
鏢局武士 | ||||
捕校 | ||||
白蕁先生 | ||||
崔炎 | ||||
千化真人 | ||||
真影 | ||||
媒婆 | ||||
地下監獄 (黑) |
地下青炎 | - | - | 力+4100 敏捷+1700 暴擊傷害+18% 聲望經驗+20% |
地下赤炎 | ||||
監獄監視者 | ||||
監獄管理者 | ||||
死刑執行者 | ||||
死刑判決者 | ||||
拷問技術者 | ||||
拷問研發者 | ||||
祭品 | 金龍 | - | - | - |
地區 | 八卦牌名稱 | 圖鑑效果(一般) | 圖鑑效果(珍貴) | 圖鑑效果(傳說) |
河南省(白) | 劍客 | 外功+10 內功+1000 體力+1000 |
外功+100 內功+10000 體力+10000 |
外功+1000 內功+50000 體力+100000 |
北邙僵屍皇 | ||||
夜叉像 | ||||
頭領護衛 | ||||
將軍像 | ||||
毒蛇 | ||||
蝙蝠 | ||||
樵夫 | ||||
陝西省(白) | 毒蟾蜍 | 外功+15 內功+1500 體力+1500 |
外功+110 內功+11000 體力+11000 |
外功+1200 內功+60000 體力+120000 |
喇嘛僧 | ||||
華山劍客 | ||||
兵士俑 | ||||
槍兵俑 | ||||
青銅獅子 | ||||
麒麟像 | ||||
水龍守護女 | ||||
甘肅省(白) | 紅幽老怪 | 外功+20 內功+2000 體力+2000 |
外功+120 內功+12000 體力+12000 |
外功+1400 內功+70000 體力+140000 |
炎火魔人 | ||||
石人 | ||||
白髮老怪 | ||||
青幻老怪 | ||||
暗冠老怪 | ||||
冰火魔人 | ||||
巨石魔人 | ||||
湖北省(白) | 毒甲蟲 | 外功+25 內功+2500 體力+2500 |
外功+130 內功+13000 體力+13000 |
外功+1600 內功+80000 體力+160000 |
吸血怪鼠 | ||||
血靈刺客 | ||||
妖花 | ||||
青銅魔人 | ||||
紅玉魔人 | ||||
金剛魔人 | ||||
八色鳥 | ||||
青海省(白) | 鬼爪客 | 外功+30 內功+3000 體力+3000 |
外功+140 內功+14000 體力+14000 |
外功+1800 內功+90000 體力+180000 |
風魔客 | ||||
毒舌蟲 | ||||
黃土夜叉 | ||||
崑崙護法 | ||||
冰魄弓兵 | ||||
崑崙仙人 | ||||
八卦老爺 | ||||
華山/四川(白) | 破玉拳手 | 外功+35 內功+3500 體力+3500 |
外功+150 內功+15000 體力+15000 |
外功+2000 內功+100000 體力+200000 |
碧石拳手 | ||||
花形拳手 | ||||
單刀 | ||||
暗器 | ||||
魍魎 | ||||
黑窮奇 | ||||
窮奇 | ||||
雲南/和之國 (白) |
河童 | 外功+45 內功+4500 體力+4500 |
外功+200 內功+20000 體力+20000 |
外功+2500 內功+150000 體力+250000 |
青鬼 | ||||
天狗 | ||||
海賊 | ||||
浪人 | ||||
赤鬼 | ||||
陰陽師 | ||||
隍劍鬼 | ||||
祭品 | 金龍 | - | - | - |