系統介紹

八卦系統
八卦效果 八卦屬性

八卦屬性

                             
屬性變更
進行次數
屬性變更
銀兩所需消耗
屬性變更
陰陽點數所需消耗
屬性變更
進行次數
屬性變更
銀兩所需消耗
屬性變更
陰陽點數所需消耗
第1次 1萬 10點 第16次 130萬 160點
第2次 3萬 20點 第17次 160萬 170點
第3次 5萬 30點 第18次 190萬 180點
第4次 10萬 40點 第19次 220萬 190點
第5次 15萬 50點 第20次 250萬 200點
第6次 20萬 60點 第21次 300萬 210點
第7次 25萬 70點 第22次 350萬 220點
第8次 30萬 80點 第23次 400萬 230點
第9次 40萬 90點 第24次 450萬 240點
第10次 50萬 100點 第25次 500萬 250點
第11次 60萬 110點 第26次 600萬 260點
第12次 70萬 120點 第27次 700萬 270點
第13次 80萬 130點 第28次 800萬 280點
第14次 90萬 140點 第29次 900萬 290點
第15次 100萬 150點 第30次~ 1,000萬 300點

 

黑八卦效果 屬性階段
1 2 3 4 5 6 7 8
力量 100 150 200 250 300 350 400 450
熟練 100 150 200 250 300 350 400 450
敏捷 100 150 200 250 300 350 400 450
外功 200 300 400 500 600 700 800 900
體力 1,000 5,000 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000
內功 1,000 5,000 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000
武功傷害 0.50% 1.00% 1.50% 2.00% 2.50% 3.00% 3.50% 4.00%
武功防禦 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8%
暴擊機率 0.50% 1.00% 1.50% 2.00% 2.50% 3.00% 3.50% 4.00%
暴擊傷害 0.50% 1.00% 1.50% 2.00% 2.50% 3.00% 3.50% 4.00%
暴擊防禦 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8%
貫通傷害 0.50% 1.00% 1.50% 2.00% 2.50% 3.00% 3.50% 4.00%
貫通防禦 0.50% 1.00% 1.50% 2.00% 2.50% 3.00% 3.50% 4.00%
受擊傷害減少 0.10% 0.20% 0.30% 0.40% 0.50% 0.60% 0.70% 0.80%
PVP傷害 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8%
PVP防禦 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8%
PVP命中率 1 1 1 1 2 2 2 2
減少敵方暴擊機率 0.70% 1.50% 2.20% 3.00% 3.70% 4.50% 5.20% 6.00%
無視敵方防禦力 300 450 600 750 900 1,050 1,200 1,350

 

白八卦效果 屬性階段
1 2 3 4 5 6 7 8
力量修練加給值 3 6 9 12 15 18 21 24
外功修練加給值 3 6 9 12 15 18 21 24
敏捷修練加給值 3 6 9 12 15 18 21 24
熟練修練加給值 3 6 9 12 15 18 21 24
體力自然恢復 500 2,500 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000
內功自然恢復 500 2,500 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000
體力恢復劑效率 0.50% 1.00% 1.50% 2.00% 2.50% 3.00% 3.50% 4.00%
內功恢復劑效率 0.50% 1.00% 1.50% 2.00% 2.50% 3.00% 3.50% 4.00%
活力獲得量 1 1 2 2 3 3 4 4
鬥魂獲得量 1 1 2 2 3 3 4 4
道具掉落機率 0.50% 1.00% 1.50% 2.00% 2.50% 3.00% 3.50% 4.00%
銀兩獲得量 0.50% 1.00% 1.50% 2.00% 2.50% 3.00% 3.50% 4.00%
力量經驗值獲得機率 0.50% 1% 1.50% 2% 2.50% 3% 3.50% 4%
熟練經驗值獲得機率 0.50% 1% 1.50% 2% 2.50% 3% 3.50% 4%
武功經驗值獲得機率 0.50% 1% 1.50% 2% 2.50% 3% 3.50% 4%
聲望經驗值 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8%
外功經驗值 0.50% 1% 1.50% 2% 2.50% 3% 3.50% 4%
敏捷經驗值 0.50% 1% 1.50% 2% 2.50% 3% 3.50% 4%
負重 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000
採集機率 0.10% 0.20% 0.30% 0.40% 0.50% 0.60% 0.70% 0.80%