八卦能力 | 八卦圖鑑 | ||
地區 | 八卦牌名稱 | 能力 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 |
河南省(黑) | 武道人 | 體力增加 | 10 | 30 | 50 | 300 | 500 | 1,000 |
白衣武士 | 內功增加 | 100 | 300 | 500 | 1,000 | 5,000 | 10,000 | |
山賊頭領 | 攻擊增加 | 2 | 5 | 10 | 15 | 30 | 50 | |
大王山豬 | 防禦增加 | 10 | 20 | 30 | 40 | 70 | 100 | |
貓頭鷹 | 敏捷增加 | 5 | 10 | 15 | 20 | 50 | 80 | |
老和尚 | 武功傷害增加 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | |
無極刀客 | 爆擊傷害增加 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | |
盜掘犯 | 受到武功傷害減少 | 10 | 15 | 30 | 50 | 70 | 130 | |
八卦牌名稱 | 能力 | 7等級 | 8等級 | 9等級 | 10等級 | 11等級 | 12等級 | |
武道人 | 體力增加 | 1,500 | 10,000 | 20,000 | 30,000 | - | - | |
白衣武士 | 內功增加 | 15,000 | 40,000 | 70,000 | 100,000 | - | - | |
山賊頭領 | 攻擊增加 | 80 | 200 | 300 | 400 | - | - | |
大王山豬 | 防禦增加 | 130 | 500 | 750 | 1,000 | - | - | |
貓頭鷹 | 敏捷增加 | 100 | 300 | 400 | 500 | - | - | |
老和尚 | 武功傷害增加 | 5 | 10 | 20 | 30 | - | - | |
無極刀客 | 爆擊傷害增加 | 5 | 10 | 20 | 30 | - | - | |
盜掘犯 | 受到武功傷害減少 | 200 | 400 | 500 | 650 | - | - | |
陝西省(黑) | 八卦牌名稱 | 能力 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 |
小熊 | 體力增加 | 10 | 30 | 50 | 300 | 500 | 1,000 | |
蜘蛛 | 內功增加 | 100 | 300 | 500 | 1,000 | 5,000 | 10,000 | |
騎馬將軍俑 | 攻擊增加 | 2 | 5 | 10 | 15 | 30 | 50 | |
熊皇 | 防禦增加 | 10 | 20 | 30 | 40 | 70 | 100 | |
猴 | 敏捷增加 | 5 | 10 | 15 | 20 | 50 | 80 | |
大蟒 | 武功傷害增加 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | |
毒殭屍 | 爆擊傷害增加 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | |
小野賊 | 受到武功傷害減少 | 10 | 15 | 30 | 50 | 70 | 130 | |
八卦牌名稱 | 能力 | 7等級 | 8等級 | 9等級 | 10等級 | 11等級 | 12等級 | |
小熊 | 體力增加 | 1,500 | 10,000 | 20,000 | 30,000 | - | - | |
蜘蛛 | 內功增加 | 15,000 | 40,000 | 70,000 | 100,000 | - | - | |
騎馬將軍俑 | 攻擊增加 | 80 | 200 | 300 | 400 | - | - | |
熊皇 | 防禦增加 | 130 | 500 | 750 | 1,000 | - | - | |
猴 | 敏捷增加 | 100 | 300 | 400 | 500 | - | - | |
大蟒 | 武功傷害增加 | 5 | 10 | 20 | 30 | - | - | |
毒殭屍 | 爆擊傷害增加 | 5 | 10 | 20 | 30 | - | - | |
小野賊 | 受到武功傷害減少 | 200 | 400 | 500 | 650 | - | - | |
甘肅省(黑) | 八卦牌名稱 | 能力 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 |
沙漠狐狸 | 體力增加 | 10 | 30 | 50 | 300 | 500 | 1,000 | |
血頭鷹 | 內功增加 | 100 | 300 | 500 | 1,000 | 5,000 | 10,000 | |
沙丘蟲 | 攻擊增加 | 2 | 5 | 10 | 15 | 30 | 50 | |
西域武士 | 防禦增加 | 10 | 20 | 30 | 40 | 70 | 100 | |
土匪 | 敏捷增加 | 5 | 10 | 15 | 20 | 50 | 80 | |
龍圈風魔 | 武功傷害增加 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | |
綠衣大漢 | 爆擊傷害增加 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | |
西域商人 | 受到武功傷害減少 | 10 | 15 | 30 | 50 | 70 | 130 | |
八卦牌名稱 | 能力 | 7等級 | 8等級 | 9等級 | 10等級 | 11等級 | 12等級 | |
沙漠狐狸 | 體力增加 | 1,500 | 10,000 | 20,000 | 30,000 | - | - | |
血頭鷹 | 內功增加 | 15,000 | 40,000 | 70,000 | 100,000 | - | - | |
沙丘蟲 | 攻擊增加 | 80 | 200 | 300 | 400 | - | - | |
西域武士 | 防禦增加 | 130 | 500 | 750 | 1,000 | - | - | |
土匪 | 敏捷增加 | 100 | 300 | 400 | 500 | - | - | |
龍圈風魔 | 武功傷害增加 | 5 | 10 | 20 | 30 | - | - | |
綠衣大漢 | 爆擊傷害增加 | 5 | 10 | 20 | 30 | - | - | |
西域商人 | 受到武功傷害減少 | 200 | 400 | 500 | 650 | - | - | |
湖北省(黑) | 八卦牌名稱 | 能力 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 |
烏鴉群 | 體力增加 | 10 | 30 | 50 | 300 | 500 | 1,000 | |
眼鏡蛇 | 內功增加 | 100 | 300 | 500 | 1,000 | 5,000 | 10,000 | |
龍蝦 | 攻擊增加 | 2 | 5 | 10 | 15 | 30 | 50 | |
血蛙 | 防禦增加 | 10 | 20 | 30 | 40 | 70 | 100 | |
白馬 | 敏捷增加 | 5 | 10 | 15 | 20 | 50 | 80 | |
吸血蟲 | 武功傷害增加 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | |
綠林山賊 | 爆擊傷害增加 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | |
蠍子 | 受到武功傷害減少 | 10 | 15 | 30 | 50 | 70 | 130 | |
八卦牌名稱 | 能力 | 7等級 | 8等級 | 9等級 | 10等級 | 11等級 | 12等級 | |
烏鴉群 | 體力增加 | 1,500 | 10,000 | 20,000 | 30,000 | - | - | |
眼鏡蛇 | 內功增加 | 15,000 | 40,000 | 70,000 | 100,000 | - | - | |
龍蝦 | 攻擊增加 | 80 | 200 | 300 | 400 | - | - | |
血蛙 | 防禦增加 | 130 | 500 | 750 | 1,000 | - | - | |
白馬 | 敏捷增加 | 100 | 300 | 400 | 500 | - | - | |
吸血蟲 | 武功傷害增加 | 5 | 10 | 20 | 30 | - | - | |
綠林山賊 | 爆擊傷害增加 | 5 | 10 | 20 | 30 | - | - | |
蠍子 | 受到武功傷害減少 | 200 | 400 | 500 | 650 | - | - | |
青海省(黑) | 八卦牌名稱 | 能力 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 |
馴鹿人 | 體力增加 | 10 | 30 | 50 | 300 | 500 | 1,000 | |
冰奴 | 內功增加 | 100 | 300 | 500 | 1,000 | 5,000 | 10,000 | |
虎豹鬼 | 攻擊增加 | 2 | 5 | 10 | 15 | 30 | 50 | |
黃土魔人 | 防禦增加 | 10 | 20 | 30 | 40 | 70 | 100 | |
毒客 | 敏捷增加 | 5 | 10 | 15 | 20 | 50 | 80 | |
攝魂客 | 武功傷害增加 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | |
蘆翁 | 爆擊傷害增加 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | |
雪狼 | 受到武功傷害減少 | 10 | 15 | 30 | 50 | 70 | 130 | |
八卦牌名稱 | 能力 | 7等級 | 8等級 | 9等級 | 10等級 | 11等級 | 12等級 | |
馴鹿人 | 體力增加 | 1,500 | 10,000 | 20,000 | 30,000 | - | - | |
冰奴 | 內功增加 | 15,000 | 40,000 | 70,000 | 100,000 | - | - | |
虎豹鬼 | 攻擊增加 | 80 | 200 | 300 | 400 | - | - | |
黃土魔人 | 防禦增加 | 130 | 500 | 750 | 1,000 | - | - | |
毒客 | 敏捷增加 | 100 | 300 | 400 | 500 | - | - | |
攝魂客 | 武功傷害增加 | 5 | 10 | 20 | 30 | - | - | |
蘆翁 | 爆擊傷害增加 | 5 | 10 | 20 | 30 | - | - | |
雪狼 | 受到武功傷害減少 | 200 | 400 | 500 | 650 | - | - | |
華山四川(黑) | 八卦牌名稱 | 能力 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 |
泰山五嶽 | 體力增加 | 10 | 30 | 50 | 300 | 500 | 1,000 | |
衡山五惡 | 內功增加 | 100 | 300 | 500 | 1,000 | 5,000 | 10,000 | |
恆山五惡 | 攻擊增加 | 2 | 5 | 10 | 15 | 30 | 50 | |
華山五惡 | 防禦增加 | 10 | 20 | 30 | 40 | 70 | 100 | |
嵩山五惡 | 敏捷增加 | 5 | 10 | 15 | 20 | 50 | 80 | |
梅花將軍 | 武功傷害增加 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | |
梅花爪手 | 爆擊傷害增加 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | |
梅花斧手 | 受到武功傷害減少 | 10 | 15 | 30 | 50 | 70 | 130 | |
八卦牌名稱 | 能力 | 7等級 | 8等級 | 9等級 | 10等級 | 11等級 | 12等級 | |
泰山五嶽 | 體力增加 | 1,500 | 10,000 | 20,000 | 30,000 | - | - | |
衡山五惡 | 內功增加 | 15,000 | 40,000 | 70,000 | 100,000 | - | - | |
恆山五惡 | 攻擊增加 | 80 | 200 | 300 | 400 | - | - | |
華山五惡 | 防禦增加 | 130 | 500 | 750 | 1,000 | - | - | |
嵩山五惡 | 敏捷增加 | 100 | 300 | 400 | 500 | - | - | |
梅花將軍 | 武功傷害增加 | 5 | 10 | 20 | 30 | - | - | |
梅花爪手 | 爆擊傷害增加 | 5 | 10 | 20 | 30 | - | - | |
梅花斧手 | 受到武功傷害減少 | 200 | 400 | 500 | 650 | - | - | |
雲南/和之國(黑) | 八卦牌名稱 | 能力 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 |
石林武士 | 體力增加 | 10 | 30 | 50 | 300 | 500 | 1,000 | |
下吾門道 | 內功增加 | 100 | 300 | 500 | 1,000 | 5,000 | 10,000 | |
牙蠻劍士 | 攻擊增加 | 2 | 5 | 10 | 15 | 30 | 50 | |
射日劍手 | 防禦增加 | 10 | 20 | 30 | 40 | 70 | 100 | |
陽之劍手 | 敏捷增加 | 5 | 10 | 15 | 20 | 50 | 80 | |
黑血蛇 | 武功傷害增加 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | |
人面蜈蚣 | 爆擊傷害增加 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | |
赤龍 | 受到武功傷害減少 | 10 | 15 | 30 | 50 | 70 | 130 | |
八卦牌名稱 | 能力 | 7等級 | 8等級 | 9等級 | 10等級 | 11等級 | 12等級 | |
石林武士 | 體力增加 | 1,500 | 10,000 | 20,000 | 30,000 | - | - | |
下吾門道 | 內功增加 | 15,000 | 40,000 | 70,000 | 100,000 | - | - | |
牙蠻劍士 | 攻擊增加 | 80 | 200 | 300 | 400 | - | - | |
射日劍手 | 防禦增加 | 130 | 500 | 750 | 1,000 | - | - | |
陽之劍手 | 敏捷增加 | 100 | 300 | 400 | 500 | - | - | |
黑血蛇 | 武功傷害增加 | 5 | 10 | 20 | 30 | - | - | |
人面蜈蚣 | 爆擊傷害增加 | 5 | 10 | 20 | 30 | - | - | |
赤龍 | 受到武功傷害減少 | 200 | 400 | 500 | 650 | - | - | |
洛陽城(黑) | 八卦牌名稱 | 能力 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 |
王大俠 | 體力增加 | - | - | - | - | - | - | |
鏢局武士 | 內功增加 | - | - | - | - | - | - | |
捕校 | 攻擊增加 | - | - | - | - | - | - | |
白蕁先生 | 防禦增加 | - | - | - | - | - | - | |
崔炎 | 敏捷增加 | - | - | - | - | - | - | |
千化真人 | 武功傷害增加 | - | - | - | - | - | - | |
真影 | 爆擊傷害增加 | - | - | - | - | - | - | |
媒婆 | 受到武功傷害減少 | - | - | - | - | - | - | |
八卦牌名稱 | 能力 | 7等級 | 8等級 | 9等級 | 10等級 | 11等級 | 12等級 | |
王大俠 | 體力增加 | - | - | - | - | 45,000 | - | |
鏢局武士 | 內功增加 | - | - | - | - | 150,000 | - | |
捕校 | 攻擊增加 | - | - | - | - | 600 | - | |
白蕁先生 | 防禦增加 | - | - | - | - | 1,300 | - | |
崔炎 | 敏捷增加 | - | - | - | - | 700 | - | |
千化真人 | 武功傷害增加 | - | - | - | - | 35 | - | |
真影 | 爆擊傷害增加 | - | - | - | - | 35 | - | |
媒婆 | 受到武功傷害減少 | - | - | - | - | 1,000 | - | |
地下監獄 (黑) |
八卦牌名稱 | 能力 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 |
地下青炎 | 體力增加 | - | - | - | - | - | - | |
地下赤炎 | 內功增加 | - | - | - | - | - | - | |
監獄監視者 | 攻擊增加 | - | - | - | - | - | - | |
監獄管理者 | 防禦增加 | - | - | - | - | - | - | |
死刑執行者 | 敏捷增加 | - | - | - | - | - | - | |
死刑判決者 | 武功傷害增加 | - | - | - | - | - | - | |
拷問技術者 | 爆擊傷害增加 | - | - | - | - | - | - | |
拷問研發者 | 受到武功傷害減少 | - | - | - | - | - | - | |
八卦牌名稱 | 能力 | 7等級 | 8等級 | 9等級 | 10等級 | 11等級 | 12等級 | |
地下青炎 | 體力增加 | - | - | - | - | - | 60,000 | |
地下赤炎 | 內功增加 | - | - | - | - | - | 200,000 | |
監獄監視者 | 攻擊增加 | - | - | - | - | - | 800 | |
監獄管理者 | 防禦增加 | - | - | - | - | - | 1,600 | |
死刑執行者 | 敏捷增加 | - | - | - | - | - | 900 | |
死刑判決者 | 武功傷害增加 | - | - | - | - | - | 40 | |
拷問技術者 | 爆擊傷害增加 | - | - | - | - | - | 40 | |
拷問研發者 | 受到武功傷害減少 | - | - | - | - | - | 1,350 | |
祭品 | 金龍 | - | - | - | - | - | - | - |