

| 帳號申請 | 程式下載 | 角色設定 | 獎勵活動 |
角色設定
一、角色能力
| 角色能力 | |||||
| A角色 | B角色_天神將 | C角色_鬼神將 | |||
| 階級 | 無 | 階級 | 神話之境 | 階級 | 神話之境 |
| 體力 | 31350 | 體力 | 247105 | 體力 | 247105 |
| 內功 | 10020 | 內功 | 150000 | 內功 | 150000 |
| 聲望 | 1001 | 聲望 | 6000 | 聲望 | 6000 |
| 力量 | 45 | 力量 | 6000 | 力量 | 6000 |
| 外功 | 45 | 外功 | 5000 | 外功 | 5000 |
| 敏捷 | 0 | 敏捷 | 2100 | 敏捷 | 2100 |
| 劍熟練度 | 0 | 劍熟練度 | 6000 | 劍熟練度 | 6000 |
| 刀熟練度 | 0 | 刀熟練度 | 6000 | 刀熟練度 | 6000 |
| 槍熟練度 | 0 | 槍熟練度 | 6000 | 槍熟練度 | 6000 |
| 爪熟練度 | 0 | 爪熟練度 | 6000 | 爪熟練度 | 6000 |
| 採集 | 10 | 採集 | 10 | 採集 | 10 |
| 木工 | 10 | 木工 | 10 | 木工 | 10 |
| 打鐵 | 10 | 打鐵 | 10 | 打鐵 | 10 |
| 裁縫 | 10 | 裁縫 | 10 | 裁縫 | 10 |
| 釣魚 | 10 | 釣魚 | 10 | 釣魚 | 10 |
| 農耕 | 10 | 農耕 | 10 | 農耕 | 10 |
| 藥草 | 10 | 藥草 | 10 | 藥草 | 10 |
| 功績 | 48000 | 功績 | 48000 | 功績 | 48000 |
| 鬥魂 | 90000 | 鬥魂 | 90000 | 鬥魂 | 90000 |
| 活力 | 90000 | 活力 | 90000 | 活力 | 90000 |
| 勳章 | 90000 | 勳章 | 90000 | 勳章 | 90000 |
| B、C角色的天極入境主要任務已經進行到[42步驟」 玩家可前往完成後續步驟變身為四仙(莊園需創建訓練所) |
|||||
二、角色武功
| 角色武功 | ||
| A角色 | B角色_天神將 | C角色_鬼神將 |
| 白岩分片氣 | 白岩分片氣 | 白岩分片氣 |
| 殘殺血影功 | 殘殺血影功 | 殘殺血影功 |
| 炎華裂天功 | 炎華裂天功 | 炎華裂天功 |
| 大劍破鉀 | 真炎龍昇天波 | 真炎龍昇天波 |
| 白鬼猛襲劍 | 極炎龍昇天波 | 極炎龍昇天波 |
| 炎風尸靈功 | 大劍破鉀 | 大劍破鉀 |
| 無風殺劍流 | 白鬼猛襲劍 | 白鬼猛襲劍 |
| 斬魔刀 | 炎風尸靈功 | 炎風尸靈功 |
| 雷靈一式 | 無風殺劍流 | 無風殺劍流 |
| 血天閃光 | 斬魔刀 | 斬魔刀 |
| 飛柳細削 | 雷靈一式 | 雷靈一式 |
| 修羅破天刀 | 血天閃光 | 血天閃光 |
| 三節連環 | 飛柳細削 | 飛柳細削 |
| 流星天矢 | 修羅破天刀 | 修羅破天刀 |
| 奪命九式 | 三節連環 | 三節連環 |
| 暗然修羅波 | 流星天矢 | 流星天矢 |
| 龍爪擒拿手 | 奪命九式 | 奪命九式 |
| 寒冰掌 | 暗然修羅波 | 暗然修羅波 |
| 金黃魔羅手 | 龍爪擒拿手 | 龍爪擒拿手 |
| 無極剛氣 | 寒冰掌 | 寒冰掌 |
| 梯雲蹤 | 金黃魔羅手 | 金黃魔羅手 |
| - | 無極剛氣 | 無極剛氣 |
| - | 梯雲蹤 | 梯雲蹤 |
| - | 魔靈神功 | 魔靈神功 |
| - | 大風飛雲雷電 | 大風飛雲雷電 |
| - | 御劍瞬殺斬 | 御劍瞬殺斬 |
| - | 破魔金剛 | 破魔金剛 |
| - | 降魔瞬殺斬 | 降魔瞬殺斬 |
| - | 天興魔煥功 | 天興魔煥功 |
| - | 鬼武死吼功 | 鬼武死吼功 |
| - | 天地擊天殺 | 天地擊天殺 |
| - | 炎龍昇天波 | 炎龍昇天波 |
三、角色倉庫
| 角色倉庫 | ||
| 道具名稱 | 數量 | 備註 |
| 神器真龍寶盒 | 1 | - |
| 真蜥龍項鍊 | 1 | 迴避+24、強化+10、念力強化+6 |
| 真綠龍頭盔 | 1 | 加給值+12、強化+10、青血+10 |
| 真地龍上衣 | 1 | 加給值+12、強化+10、念力強化+6、青血+10 |
| 真皇龍下衣 | 1 | 加給值+12、強化+10、念力強化+6、青血+10 |
| 真鱷龍鉀衣 | 1 | 加給值+12、強化+10、念力強化+6、青血+10 |
| 真石龍護腿 | 1 | 加給值+12、強化+10、念力強化+6、青血+10 |
| 真龍指甲鞋 | 1 | 加給值+12、強化+10、念力強化+6、青血+10 |
| 真鷹龍斗篷 | 1 | 加給值+12、強化+10、念力強化+6、青血+10 |
| 無極腰鉀 | 1 | 加給值+12、再鍊等級+10、3洞 |
| 無極肩鉀 | 1 | 加給值+12、再鍊等級+10、3洞 |
| 東君追魂戒 | 1 | 外功增加10% |
| 東君追魂戒 | 1 | 體力增加10% |
| 東君追魂戒 | 1 | 力量增加10% |
| VIP寶珠 | 1 | 強化+9 |
| 赤怨靈 | 1 | 強化+9 |
| 青怨靈 | 1 | 強化+9 |
| 守護靈(鸑鷟4階段) | 1 | 強化+9 |
| 霸氣小惡魔服箱 | 1 | - |
| 性感小惡魔服箱 | 1 | - |
| 八卦寶箱(極限) | 1 | - |
| 八卦寶箱(傳說) | 7 | - |
| 八卦寶箱(珍貴) | 10 | - |
| 八卦寶箱(華山/四川) | 200 | - |
| 八卦升級書(傳說) | 10 | - |
| 八卦升級書(珍貴) | 10 | - |
| 幸運券(特) | 10 | - |
| 未知的遺物 | 1 | - |
| 遺物兌換券 | 1 | - |
| 遺物上升券(金) | 1,000 | - |
| 遺物上升券(銀) | 1,000 | - |
| 精靈碎片寶箱 | 100 | - |
| 精靈副能力固定券 | 10 | - |
| 精靈主能力變更券 | 10 | - |
| 精靈副能力變更券 | 10 | - |
| 精靈經驗符寶盒 | 1,000 | - |
| 天上龍牌寶盒 | 1 | - |
| 真四神獸牌寶盒 | 1 | - |
| 真龍眼石(特級品) | 1 | - |
| 真寶石箱(特級品) | 5 | - |
| VIP寶石箱(特級品) | 5 | - |
| 寶石箱(特級品) | 500 | - |
| VIP寶石精工石 | 50 | - |
| 寶石精工石 | 50 | - |
| 法寶精工石 | 50 | - |
| 法寶(特級) | 1 | - |
| 升級劑 | 100 | - |
| 精煉石 | 100 | - |
| 天上守護符 | 100 | - |
| 守護靈球 | 1,000 | - |
| 真神話耳環秘笈 | 1 | - |
| 神話耳環 | 1 | - |
| 嫡系鸞鳥卵 | 10 | - |
| 嫡系鳳凰卵 | 10 | - |
| 鸞鳥石 | 50 | - |
| 鳳凰石 | 50 | - |
| 鸑鷟石 | 50 | - |
| 龍麟戒指環 | 2 | - |
| 金戒指環 | 100 | - |
| 純正的石榴石 | 100 | - |
| 純正的藍寶石 | 100 | - |
| 純正的綠寶石 | 100 | - |
| 純正的鑽石 | 100 | - |
| 純淨的死血石 | 100 | - |
| 四魂寶珠寶箱 | 10 | - |
| VIP寶珠寶箱 | 10 | - |
| 熟練者寶珠盒 | 10 | - |
| 守護靈強化石 | 100 | - |
| 靈魂石 | 100 | - |
| 天下守護符(寶珠) | 100 | - |
| 寶珠碎片 | 100 | - |
| 未鑑定的紫水晶(特) | 3 | - |
| 未鑑定的黑水晶(特) | 3 | - |
| 項鍊精工石(特) | 1 | - |
| 頭盔精工石(特) | 1 | - |
| 真天武靈氣石 | 1 | - |
| 龍麟強化石(一) | 100 | - |
| 奇緣強化石(一) | 100 | - |
| 傳說召喚券 | 5 | - |
| 礦石上升符 | 50,000 | - |
| 獸皮上升符 | 50,000 | - |
| 木頭上升符 | 50,000 | - |
| 莊主石 | 50,000 | - |
| 行動力上升劑 | 50,000 | - |
| 莊園開發書 | 10 | - |
| 高級莊園開發書 | 10 | - |
| 真極天五行球 | 2 | - |
| 龍麟武器上升劑 | 2 | - |
| 真強化上升劑 | 2 | - |
| 強化上升劑 | 2 | - |
| 守護靈上升劑 | 100 | - |
| 新升級上升劑 | 2 | - |
| 升級上升劑 | 2 | - |
| 仙女的氣息 | 2 | - |
| 極˙極天五行球 | 2 | - |
| 極限五行球 | 2 | - |
| 極限煉磨材 | 2 | - |
| 極限修練石 | 2 | - |
| 極限練武石 | 2 | - |
| 念力結晶體 | 2 | - |
| 真熔解結晶 | 1,000 | - |
| 龍之象徵寶箱 | 10 | - |
| 龍蛋寶箱 | 10 | - |
| 帝龍石 | 1,000 | - |
| 戰場的氣息 | 1,000 | - |
| 龍骨 | 1,000 | - |
| 火麟石 | 1,000 | - |
| 龍麟石 | 1,000 | - |
| 勇戰石 | 1,000 | - |
| 異國之錐 | 2 | - |
| 新強化石(一) | 10 | - |
| 升級石 | 10 | - |
| 新天上守護符 | 10 | - |
| 超再鍊石 | 10 | - |
| 超鋼鐵 | 100 | - |
| 新五行箱(上) | 10 | - |
| 五行不爆球 | 10 | - |
| 極天五行球 | 10 | - |
| 五行球(上級) | 10 | - |
| 冶金石 | 1,000 | - |
| 煉磨材 | 10 | - |
| 新強化石[神器] | 10 | - |
| 燦爛之光 | 10 | - |
| 真天上守護符 | 10 | - |
| 封龍奇緣護符 | 10 | - |
| 龍煉鐵 | 10 | - |
| 血清(破) | 10 | - |
| 武裝石 | 10 | - |
| 青血石 | 10 | - |
| 強化不跌石 | 10 | - |
| 震月石 | 100 | - |
| 月石 | 100 | - |
| 真求皇神丹 | 1 | - |
| 武器變更符 | 1 | - |
| 洗熟符 | 1 | - |
| 屬性變換符(火) | 1 | - |
| 屬性變更符 | 1 | - |
| 技能變更(攻) | 1 | - |
| 技能變更(其) | 1 | - |
| 修練場轉讓券 | 1 | - |
| 勇士歸還符 | 3 | - |
| 角色名稱變更符 | 3 | - |
| 正邪變更符 | 3 | - |
| 性別變更符 | 3 | - |
| 新追命符 | 10 | - |
| 特級命中上升符 | 10 | - |
| 高級重量減少符 | 10 | - |
| 火焰山峰鑰匙 | 10 | - |
| 闇龍鑰匙(第一層) | 10 | - |
| 討鬼戰場重置券 | 10 | - |
| 離劍的鑰匙 | 10 | - |
| 四神獸標誌寶盒 | 10 | - |
| 四天王鑰匙寶盒 | 10 | - |
| VIP副本入場卷 | 10 | - |
| 天功符(4小時) | 10 | - |
| 追加入場券(幫派) | 10 | - |
| 征伐團額外入場券 | 10 | - |
| 華山密室鑰匙 | 10 | - |
| 和之秘院鑰匙 | 10 | - |
| 修練牌 | 10 | - |
| 天武秘境入場卷 | 10 | - |
| 鑽石VIP | 3 | - |
| 綢緞背包(30) | 3 | - |
| 自動戰鬥禮包(上) | 100 | - |
| 黃色廣播器 | 100 | - |
| 山西省練功符 | 100 | - |
| 極天符(特) | 100 | - |
| 天界銅錢 | 100 | - |
| 龍的信賴 | 1,000 | - |
| 幫派經驗符(1000) | 1,000 | - |
| 勳章提升符(100) | 1,000 | - |
| 鬥魂提升符(1000) | 1,000 | - |
| 活力提升符(1000) | 1,000 | - |
| 孫悟空(男) | 1,000 | - |
| 龍酒 | 1,000 | - |
| 龍湯 | 1,000 | - |
| 龍緣靈藥 | 1,000 | - |
| 天氣身流符(上級) | 1,000 | - |
| 硬木材 | 50,000 | - |
| 強力的鋼鐵 | 50,000 | - |
| 強韌的皮革 | 50,000 | - |
| 黑血石 | 50,000 | - |
| 白血石 | 50,000 | - |
| VIP標誌 | 50,000 | - |
| 千年金龜內丹 | 50,000 | - |
| 雲鶴寧靈大丸丹 | 50,000 | - |
| 白龍丹盒 | 50,000 | - |
| 青龍丹盒 | 50,000 | - |
| 金箱 | 100,000 | - |
四、注意事項