陰陽八卦 | 東方國席毛島 | 至高無上先行任務 | 其他更新 |
陰陽八卦
一、八卦牌等級上限提升
11級八卦牌基本效果 | |||
八卦屬性 | 八卦名稱 | 八卦基本效果 | 八卦組合效果 |
八卦(黑) | 王大俠 | 體力 + 45000 | 力量 + 3300 敏捷 + 1400 爆擊傷害 + 14% 聲望經驗值 + 10 |
鏢局武士 | 內功 + 150000 | ||
捕校 | 力量 + 600 | ||
白蕁先生 | 外功 + 1300 | ||
崔炎 | 敏捷 + 700 | ||
千化真人 | 武功傷害 + 35% | ||
真影 | 爆擊傷害 + 35% | ||
媒婆 | 武功防禦力 + 1000 |
11級八卦牌基本效果 | |||||||
八卦名稱 | 強化效果名稱 | 強化效果數值 | 八卦強化 組合效果 |
||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
王大俠 | 體力 | 48000 | 51000 |
54000 | 57000 | 60000 | 力量 + 700 敏捷 + 700 |
鏢局武士 | 內功 | 160000 | 170000 | 180000 | 190000 | 200000 | |
捕校 | 力量 | 640 | 680 | 720 | 760 | 800 | |
白蕁先生 | 外功 | 1360 | 1420 | 1480 | 1540 | 1600 | |
崔炎 | 敏捷 | 740 | 780 | 820 | 860 | 900 | |
千化真人 | 武功傷害 | 36% | 37% | 38% | 39% | 40% | |
真影 | 爆擊傷害 | 36% | 37% | 38% | 39% | 40% | |
媒婆 | 武功防禦力 | 1070 | 1140 | 1210 | 1280 | 1350 |
11級八卦牌製作材料 | ||||
八卦名稱 | 材料1 | 材料2 | 材料3 | 材料4 |
王大俠 | 武道人(河南省) 10等級1個 |
馴鹿人(青海省) 5等級以上5個 |
泰山五嶽(華山/四川) 3等級以上5個 |
八卦陰陽點數 100點 |
鏢局武士 | 白衣武士(河南省) 10等級1個 |
冰奴(青海省) 5等級以上5個 |
衡山五惡(華山/四川) 3等級以上5個 |
八卦陰陽點數 100點 |
捕校 | 山賊頭領(河南省) 10等級1個 |
虎豹鬼(青海省) 5等級以上5個 |
恆山五惡(華山/四川) 3等級以上5個 |
八卦陰陽點數 100點 |
白蕁先生 | 大王山豬(河南省) 10等級1個 |
黃土魔人(青海省) 5等級以上5個 |
華山五惡(華山/四川) 3等級以上5個 |
八卦陰陽點數 100點 |
崔炎 | 貓頭鷹(河南省) 10等級1個 |
毒客(青海省) 5等級以上5個 |
嵩山五惡(華山/四川) 3等級以上5個 |
八卦陰陽點數 100點 |
千化真人 | 老和尚(河南省) 10等級1個 |
攝魂客(青海省) 5等級以上5個 |
梅花掌手(華山/四川) 3等級以上5個 |
八卦陰陽點數 100點 |
真影 | 無極刀客(河南省) 10等級1個 |
蘆翁(青海省) 5等級以上5個 |
梅花爪手(華山/四川) 3等級以上5個 |
八卦陰陽點數 100點 |
媒婆 | 盜掘犯(河南省) 10等級1個 |
雪狼(青海省) 5等級以上5個 |
梅花斧手(華山/四川) 3等級以上5個 |
八卦陰陽點數 100點 |
二、八卦牌販賣
八卦等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
獲得陰陽點數 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 |
三、八卦牌製作
四、新增雲南省/和之國八卦圖鑑
雲南省/和之國地區八卦(黑) | ||||||||||
效果(八卦名稱) | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 | 7等級 | 8等級 | 9等級 | 10等級 |
體力(石林武士) | 10 | 30 | 50 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 10000 | 20000 | 30000 |
內功(石林靚女) | 100 | 300 | 500 | 1000 | 5000 | 10000 | 15000 | 40000 | 70000 | 100000 |
力量(牙蠻劍士) | 2 | 5 | 10 | 15 | 30 | 50 | 80 | 200 | 300 | 400 |
外功(射日劍手) | 10 | 20 | 30 | 40 | 70 | 100 | 130 | 500 | 750 | 1000 |
敏捷(陰陽劍手) | 5 | 10 | 15 | 20 | 50 | 80 | 100 | 300 | 400 | 500 |
武功傷害(黑血蛇) | 1% | 1.2% | 2% | 2.4% | 3% | 4% | 5% | 10% | 20% | 30% |
爆擊傷害(人面蜈蚣) | 1% | 1.2% | 2% | 2.4% | 3% | 4% | 5% | 10% | 20% | 30% |
武功防禦力(赤龍) | 10 | 15 | 30 | 50 | 70 | 130 | 200 | 400 | 500 | 650 |
雲南省/和之國地區八卦(黑) +5 強化效果 | ||||||||||
效果(八卦名稱) | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 | 7等級 | 8等級 | 9等級 | 10等級 |
體力(石林武士) | 20 | 430 | 150 | 400 | 800 | 1400 | 5000 | 15000 | 28000 | 45000 |
內功(石林靚女) | 200 | 400 | 800 | 3000 | 8000 | 14000 | 30000 | 50000 | 90000 | 150000 |
力量(牙蠻劍士) | 4 | 8 | 13 | 20 | 40 | 60 | 100 | 250 | 380 | 600 |
外功(射日劍手) | 15 | 25 | 35 | 50 | 85 | 120 | 160 | 600 | 900 | 1300 |
敏捷(陰陽劍手) | 8 | 13 | 18 | 30 | 60 | 95 | 130 | 350 | 480 | 700 |
武功傷害(黑血蛇) | 1.1% | 1.3% | 2.2% | 2.6% | 3.5% | 4.5% | 6% | 12% | 24% | 35% |
爆擊傷害(人面蜈蚣) | 1.1% | 1.3% | 2.2% | 2.6% | 3.5% | 4.5% | 6% | 12% | 24% | 35% |
武功防禦力(赤龍) | 13 | 25 | 40 | 60 | 90 | 150 | 230 | 480 | 600 | 1000 |
雲南省/和之國地區八卦(白) | ||||||||||
效果(八卦名稱) | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 | 7等級 | 8等級 | 9等級 | 10等級 |
聲望經驗值(河童) | 1% | 2% | 3% | 5% | 7% | 10% | 14% | 22% | 30% | 40% |
力量經驗值(青鬼) | 1% | 2% | 3% | 5% | 7% | 10% | 14% | 22% | 30% | 40% |
熟練經驗值(天狗) | 1% | 2% | 3% | 5% | 7% | 10% | 14% | 22% | 30% | 40% |
外功經驗值(海賊) | 1% | 1.2% | 2% | 2.2% | 3% | 3.1% | 3.3% | 4% | 4.5% | 5% |
敏捷經驗值(浪人) | 1% | 1.2% | 2% | 2.2% | 3% | 3.1% | 3.3% | 4% | 4.5% | 5% |
武功經驗值(赤鬼) | 1% | 2% | 3% | 5% | 7% | 10% | 14% | 22% | 30% | 40% |
負重量增加(陰陽師) | 100 | 300 | 500 | 800 | 2000 | 3000 | 6000 | 13000 | 17000 | 20000 |
採集機率增加(隍劍鬼) | 1% | 1.2% | 1.4% | 2% | 4% | 5% | 6% | 10% | 13% | 16% |
雲南省/和之國地區八卦(白) +5 強化效果 | ||||||||||
效果(八卦名稱) | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 | 7等級 | 8等級 | 9等級 | 10等級 |
聲望經驗值(河童) | 1.4% | 2.4% | 3.4% | 5.4% | 8% | 11% | 15% | 24% | 36% | 48% |
力量經驗值(青鬼) | 1.4% | 2.4% | 3.4% | 5.4% | 8% | 11% | 15% | 24% | 36% | 48% |
熟練經驗值(天狗) | 1.4% | 2.4% | 3.4% | 5.4% | 8% | 11% | 15% | 24% | 360% | 48% |
外功經驗值(海賊) | 1.1% | 1.3% | 2.1% | 2.3% | 3.1% | 3.2% | 3.4% | 4.3% | 4.8% | 5.6% |
敏捷經驗值(浪人) | 1.1% | 1.2% | 2.1% | 2.3% | 3.1% | 3.2% | 3.4% | 4.3% | 4.8% | 5.6% |
武功經驗值(赤鬼) | 1.3% | 2.3% | 3.3% | 5.3% | 8% | 11% | 15% | 24% | 36% | 48% |
負重量增加(陰陽師) | 150 | 350 | 550 | 850 | 2300 | 3300 | 7000 | 15000 | 19000 | 23000 |
採集機率增加(隍劍鬼) | 1.1% | 1.3% | 1.5% | 2.1% | 4.5% | 5.5% | 6.5% | 12% | 15% | 19% |
雲南省/和之國地區八卦組合效果 | |||
地區 | 等級 | 八卦(黑) 組合效果 | 八卦(白) 組合效果 |
雲南/四川 | 一般 | 力量+50、敏捷+50 | 外功+45、內功+4500 體力+4500 |
珍貴 | 力量+200、敏捷+200 | 外功+200、內功+20000 體力+20000 |
|
傳說 | 力量+3000、敏捷+1300 爆擊傷害+13% |
外功+2500、內功+150000、 體力+250000 |