更新內容
守護靈玄武
守護靈玄武進化
與洛陽城的守護靈(鸑鷟)(130,281)進行[成長型守護靈進化]選項對話。
輸入欲進化的階段並放入需求道具按下[確認]即可進行進化。
-
玄武進化需求道具說明:
輸入 階段
進化需求道具 所需守護靈 玄武石 震月石 極天五行球 銀兩 活力 5 守護靈(玄武1階段) 強化 +10 守護靈(鸑鷟4階段) 2 個 1個 - - 1,000萬 1萬 6 守護靈(玄武2階段) 強化 +5 守護靈(玄武1階段) 2 個 3個 50個 - 3,000萬 3萬 7 守護靈(玄武3階段) 強化 +5 守護靈(玄武2階段) 2 個 5個 - 50個 5,000萬 5萬 8 守護靈(玄武4階段) 強化 +5 守護靈(玄武3階段) 2 個 10個 100個 100個 1億 10萬 ※守護靈(玄武1階段/2階段)轉換為可交易版本時需要3張守護靈交易符,守護靈(玄武3階段/4階段)轉換為可交易版本時需要4張守護靈交易符。
※若做為需求道具的守護靈有任何一隻為不可交易版本,進化後則會取得不可交易版本的玄武。
※玄武石可透過守護靈(鸑鷟) 使用2個鸑鷟石進行兌換。
守護靈玄武強化
- 與洛陽城的守護靈(鸑鷟)(130,281)進行[成長型守護靈強化]選項對話。
-
放入需求道具並按下[確認]即可進行強化。
※成長型強化(道具)時無法使用守護靈上升劑。
※進行成長型強化(免費)時不需消耗玄武強化石。
※每日僅能進行一次成長型強化(免費)。
※成長型強化(免費)無法搭配玄武守護符一起使用。
守護靈(玄武)強化結果 強化等級 成功 維持 刪除 0 → 1 O O O 1 → 2 O O O 2 → 3 O O O 3 → 4 O O O 4 → 5 O O O 守護靈(玄武)強化結果 強化等級 主材料 輔助材料 輔助材料說明 0 → 1 玄武強化石 1 個 玄武守護符 1 個 可防止破壞 1 → 2 玄武強化石 1 個 玄武守護符 1 個 可防止破壞 2 → 3 玄武強化石 1 個 玄武守護符 1 個 可防止破壞 3 → 4 玄武強化石 1 個 玄武守護符 1 個 可防止破壞 4 → 5 玄武強化石 1 個 玄武守護符 1 個 可防止破壞
守護靈玄武能力值
| 守護靈(玄武)能力值Part1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段 | 強化等級 |
力量 | 外功 |
敏捷 | 熟練度 |
體力 | 內功 |
力量 修練加給值 |
熟練 修練加給值 |
| 1階段 | 0 | 2,200 | 6,200 | 500 | 50 | 210,000 | 210,000 | 15 | 15 |
| 1 | 2,300 | 6,300 | 550 | 100 | 215,000 | 215,000 | 15 | 15 | |
| 2 | 2,400 | 6,400 | 600 | 150 | 225,000 | 225,000 | 15 | 15 | |
| 3 | 2,500 | 6,500 | 650 | 200 | 230,000 | 230,000 | 15 | 15 | |
| 4 | 2,600 | 6,600 | 700 | 250 | 235,000 | 235,000 | 15 | 15 | |
| 5 | 2,700 | 6,700 | 750 | 300 | 240,000 | 240,000 | 15 | 15 | |
| 2階段 | 0 | 3,000 | 6,800 | 900 | 500 | 250,000 | 250,000 | 18 | 18 |
| 1 | 3,100 | 6,900 | 1,000 | 550 | 255,000 | 255,000 | 18 | 18 | |
| 2 | 3,200 | 7,000 | 1,100 | 600 | 260,000 | 260,000 | 18 | 18 | |
| 3 | 3,300 | 7,100 | 1,200 | 650 | 265,000 | 265,000 | 18 | 18 | |
| 4 | 3,400 | 7,200 | 1,300 | 700 | 270,000 | 270,000 | 18 | 18 | |
| 5 | 3,500 | 7,300 | 1,400 | 750 | 275,000 | 275,000 | 18 | 18 | |
| 3階段 | 0 | 3,800 | 7,400 | 1,600 | 1,000 | 285,000 | 285,000 | 21 | 21 |
| 1 | 3,900 | 7,500 | 1,700 | 1,300 | 290,000 | 290,000 | 21 | 21 | |
| 2 | 4,000 | 7,600 | 1,800 | 1,600 | 295,000 | 295,000 | 21 | 21 | |
| 3 | 4,100 | 7,700 | 1,900 | 1,900 | 300,000 | 300,000 | 21 | 21 | |
| 4 | 4,200 | 7,800 | 2,000 | 2,200 | 305,000 | 305,000 | 21 | 21 | |
| 5 | 4,300 | 7,900 | 2,100 | 2,500 | 310,000 | 310,000 | 21 | 21 | |
| 4階段 | 0 | 4,500 | 8,000 | 2,300 | 2,800 | 320,000 | 320,000 | 24 | 24 |
| 1 | 4,600 | 8,100 | 2,400 | 3,100 | 325,000 | 325,000 | 24 | 24 | |
| 2 | 4,700 | 8,200 | 2,500 | 3,400 | 330,000 | 330,000 | 24 | 24 | |
| 3 | 4,800 | 8,300 | 2,600 | 3,700 | 335,000 | 335,000 | 24 | 24 | |
| 4 | 4,900 | 8,400 | 2,700 | 4,000 | 340,000 | 340,000 | 24 | 24 | |
| 5 | 5,000 | 8,500 | 2,800 | 4,300 | 345,000 | 345,000 | 24 | 24 | |
| 守護靈(玄武)能力值Part2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段 | 強化等級 |
武功傷害 | 武功防禦 |
暴擊機率 | 暴擊防禦 |
貫通傷害 | 貫通防禦 |
玄武之卵 獲得時間 (分鐘) |
| 1階段 | 0 | 1% | 30% | 0% | 30% | 0% | 0% | 1,440 |
| 1 | 2% | 30% | 0% | 30% | 0% | 0% | 1,400 | |
| 2 | 3% | 30% | 0% | 30% | 0% | 0% | 1,350 | |
| 3 | 4% | 30% | 1% | 30% | 0% | 0% | 1,300 | |
| 4 | 5% | 30% | 1% | 30% | 0% | 0.50% | 1,250 | |
| 5 | 6% | 30% | 1% | 30% | 1% | 1% | 1,200 | |
| 2階段 | 0 | 7% | 30% | 1% | 35% | 1.50% | 1.50% | 1,150 |
| 1 | 8% | 30% | 1% | 35% | 2% | 2% | 1,100 | |
| 2 | 9% | 30% | 1% | 35% | 2% | 2.50% | 1,050 | |
| 3 | 10% | 30% | 2% | 35% | 2% | 3% | 1,000 | |
| 4 | 11% | 30% | 2% | 35% | 2% | 3.50% | 950 | |
| 5 | 12% | 30% | 2% | 35% | 2.50% | 4% | 900 | |
| 3階段 | 0 | 13% | 30% | 3% | 40% | 3% | 4.50% | 850 |
| 1 | 14% | 30% | 3% | 40% | 3% | 5% | 800 | |
| 2 | 15% | 30% | 3% | 40% | 3% | 6% | 750 | |
| 3 | 16% | 30% | 4% | 40% | 3.50% | 7% | 700 | |
| 4 | 17% | 30% | 4% | 40% | 4% | 8% | 650 | |
| 5 | 18% | 30% | 4% | 50% | 4.50% | 9% | 600 | |
| 4階段 | 0 | 19% | 30% | 5% | 50% | 5% | 10% | 550 |
| 1 | 20% | 30% | 6% | 52% | 5.50% | 11% | 500 | |
| 2 | 21% | 30% | 7% | 54% | 6% | 12% | 450 | |
| 3 | 22% | 30% | 8% | 56% | 6.50% | 13% | 400 | |
| 4 | 23% | 30% | 9% | 58% | 7% | 14% | 350 | |
| 5 | 24% | 30% | 10% | 60% | 8% | 15% | 300 | |
| 玄武之卵使用後可隨機獲得下列一項 | |
|---|---|
| 道具名稱 | 道具數量 |
| 玄武石 | 1 |
| 七大之魂 | 1 |
| 戰場的氣息 | 1 |
| 燦爛之光 | 1 |
| 新強化石[神器] | 1 |
| 守護者的靈氣 | 1 |
| 練功符(3倍) | 1 |
| 成長修練符(40) | 1 |
| 匠人的結晶 | 10 |
| 黑血石 | 10 |
| 死靈神丹 | 1 |
| 天上福券 | 20 |
| 幻影綢緞 | 10 |
| 精華符(銀) | 20 |
守護靈相關改動
守護靈白貓及韓服白貓的修練加給值效果更新為原本的三倍。
NPC守護靈(鸑鷟)合併原有小龍龍與玄武的對話選項為〔成長型強化〕、〔成長型進化〕與〔成長型守護石兌換〕。



