更新內容
顯現系統
顯現系統介紹
- 顯現系統需先達成稱號新近高手以上才可使用。
顯現系統會根據角色的四維能力給予對應的顯現點數。
能力值 能力值區間
每點顯現點數
所需能力值
點數發放量
力量 0 5,000 500 1 5,001 6,000 250 1 6,001 9,000 200 1 9,001 15,000 100 1 敏捷 0 2,100 500 1 外功 0 9,999 500 1 熟練 0 5,000 500 1 5,001 7,000 250 1 7,001 10,000 200 1 10,001 15,000 100 1 ※例如:當角色力量為6200時,會獲得15點顯現點數。在0~5000區間時每500提供1點,共10點;在5000~6000區間時每250提供1點,共4點;在6000~9000區間時每200提供1點,共1點;因此總共獲得10+4+1=15點顯現點數。
主介面介紹

- 當前持有的顯現點數,橘色文字表示還可使用的點數,白色文字則表示已使用的點數。
- 顯現效果初始化功能,每初始化1點已使用的顯現點數需消耗1000萬銀兩。
- 查看詳細效果資訊,可確認已啟用的全部能力數值,也可以透過點擊能力來尋找到能力的所在區域。
- 總覽視窗,可透過按住左鍵並拖移畫面快速查看不同區域。
- 主介面,左鍵點擊能力時會消耗1點顯現點數並啟用能力,右鍵點擊能力則可以消耗銀兩取消已獲得的能力;在關閉顯現介面之前可免費取消最後一個啟用的能力。
※最左上角的格子為初始能力,無法透過右鍵取消,但可以透過初始化功能一次性取消。
※啟用新能力時,僅能啟用相連的能力。
詳細效果介面介紹

- 詳細效果總覽,可確認已啟用能力的總和數值以及尚未啟用的能力。
- 左鍵點擊能力時,可以在總覽視窗以及主介面標註位置。
※當標註能力後,主介面會強調顯示被標註能力。
- 總覽視窗會透過綠點強調被標註能力。
顯現能力資訊
| 顯現能力(每格效果) | 說明 |
配置的格數 |
|---|---|---|
| 力量+50 | - | 37格 |
| 力量+200 | - | 26格 |
| 外功+50 | - | 31格 |
| 外功+200 | - | 22格 |
| 敏捷+50 | - | 46格 |
| 熟練+50 | - | 40格 |
| 體力+50,000 | - | 58格 |
| 內功+50,000 | - | 40格 |
| 力量修練加給值+3 | - | 38格 |
| 熟練修練加給值+3 | - | 32格 |
| 命中 +1 | - | 35格 |
| 外功傷害減少量上限+10% | 外功每增加100,則受到傷害減少1%, 外功5000點時受到傷害減少50%, 啟用效果時外功6000點(7000點)時 受到傷害減少60%(70%) |
2格 |
| 負重+1,000 | - | 48格 |
| 逆天倍率+2 | 在精華符 UI 套用逆天符時提升倍率+2 | 1格 |
| 逆天符最大倍率+10 | 在精華符 UI 可設定的最大倍率+10 | 1格 |
| 特武符倍率+5 | 在精華符 UI 套用特武符符時提升倍率+5 | 3格 |
| 特武符最大倍率+5 | 在精華符 UI 可設定的最大倍率+5 | 3格 |
| 老虎機持續時間+5分鐘 | 完成老虎機設定時,時間將追加5分鐘 | 15格 |
| 次元練武場使用時間+10分鐘 | 進入次元練武場時,時間將追加10分鐘。 僅在進場時套用,次元練武場使用中時則不套用。 |
4格 |
| 次元基礎經驗值機率性+1 | - | 1格 |
| 神之庇護經驗值+3 | - | 4格 |
| 暴擊機率+1% | PVE / PVP 適用 | 22格 |
| 暴擊機率+5% | PVE / PVP 適用 | 7格 |
| 減少敵方暴擊機率 1% | PVE / PVP 適用 | 15格 |
| 減少敵方暴擊機率 5% | PVE / PVP 適用 | 6格 |
| 提升聲望所需功名-1 | - | 1格 |
| 以10%機率抵擋一次致死傷害 | PVE / PVP 適用 | 1格 |
| PVP傷害+1% | PVP適用 | 19格 |
| PVP傷害+5% | PVP適用 | 7格 |
| PVP防禦+1% | PVP適用 | 12格 |
| PVP防禦+5% | PVP適用 | 5格 |
| VIP效果+20% | - | 1格 |
| 無視絕對迴避機率+1% | PVP適用 武功攻擊時一定機率無視對手的絕對迴避效果。 |
18格 |
| 武功傷害+1% | PVE / PVP 適用 | 23格 |
| 武功傷害+5% | PVE / PVP 適用 | 9格 |
| 以1%機率抵禦其他武功解除 | PVP適用 | 15格 |
| 對征伐團怪物傷害+1% | 僅適用於征伐團內的怪物 | 19格 |
| 貫通傷害+1% | PVE / PVP 適用 | 11格 |
| 貫通傷害+5% | PVE / PVP 適用 | 7格 |
| 貫通防禦+1% | PVE / PVP 適用 | 10格 |
| 貫通防禦+5% | PVE / PVP 適用 | 6格 |
| 差異稱號階級減傷+10% | 例如: 當7階仙人受到6階仙人攻擊時,受到傷害減少10%。 當7階仙人受到5階仙人攻擊時,受到傷害減少20%。 若攻擊對象為比自身階級更高的名號,則不適用。 |
1格 |
| 固定傷害為1 | 僅適用於怪物:一般攻擊傷害/武功傷害固定為 1 套用時會在左下方生成可切換的 ON/OFF 圖示 |
1格 |
| 武功防禦+1% | PVP適用 | 19格 |
| 武功防禦+5% | PVP適用 | 6格 |
| 獲得武功《落星流斬》 | 近距離單體武功/消耗內功 10/轉數 2 基本打擊率 3.00(上升率 0.10) 效果取消時武功將被刪除 |
1格 |



