更新內容
八卦更新
八卦(白)等級11~12製作
類別 | 製作八卦名稱 | 材料1 | 材料2 | 材料3 | 材料 4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
八卦名稱 | 等級 | 數量 | 八卦名稱 | 等級 | 數量 | 八卦名稱 | 等級 | 數量 | 陰陽點數 | ||
11等級 八卦(白) |
笑蒼天 | 劍客 | 10 | 1 | 河童 | 5 | 5 | 劍客 | 3 | 5 | 100 |
時空術士 | 北邙僵屍皇 | 10 | 1 | 青鬼 | 5 | 5 | 北邙僵屍皇 | 3 | 5 | 100 | |
道師 | 夜叉像 | 10 | 1 | 天狗 | 5 | 5 | 夜叉像 | 3 | 5 | 100 | |
幻影商人 | 頭領護衛 | 10 | 1 | 海賊 | 5 | 5 | 頭領護衛 | 3 | 5 | 100 | |
人中江湖 | 將軍像 | 10 | 1 | 浪人 | 5 | 5 | 將軍像 | 3 | 5 | 100 | |
永奐道士 | 毒蛇 | 10 | 1 | 紅鬼 | 5 | 5 | 毒蛇 | 3 | 5 | 100 | |
念力師 | 蝙蝠 | 10 | 1 | 陰陽師 | 5 | 5 | 蝙蝠 | 3 | 5 | 100 | |
善女 | 樵夫 | 10 | 1 | 隍劍鬼 | 5 | 5 | 樵夫 | 3 | 5 | 100 | |
12等級 八卦(白) |
看守親衛隊員 | 笑蒼天 | 11 | 5 | 善女 | 11 | 3 | 毒蟾蜍 | 10 | 2 | 1,000 |
看守護衛隊員 | 時空術士 | 11 | 5 | 念力師 | 11 | 3 | 喇嘛僧 | 10 | 2 | 1,000 | |
看守下屬 | 道師 | 11 | 5 | 永奐道士 | 11 | 3 | 華山劍客 | 10 | 2 | 1,000 | |
監獄監督官 | 幻影商人 | 11 | 5 | 人中江湖 | 11 | 3 | 兵士俑 | 10 | 2 | 1,000 | |
監獄管理官 | 人中江湖 | 11 | 5 | 幻影商人 | 11 | 3 | 槍兵俑 | 10 | 2 | 1,000 | |
看守代理人 | 永奐道士 | 11 | 5 | 道師 | 11 | 3 | 青銅獅子 | 10 | 2 | 1,000 | |
司令兵 | 念力師 | 11 | 5 | 時空術士 | 11 | 3 | 麒麟像 | 10 | 2 | 1,000 | |
蹣跚兵 | 善女 | 11 | 5 | 笑蒼天 | 11 | 3 | 水龍守護女 | 10 | 2 | 1,000 |
八卦(白)等級11~12效果
八卦區分 | 八卦名稱 | 效果 | 八卦組合效果 |
---|---|---|---|
11等級 八卦(白) |
笑蒼天 | 聲望經驗值+48% | 外功+3,000 內功+200,000 體力+300,000 負重量+40,000 |
時空術士 | 力量經驗值追加機率 48% | ||
道師 | 熟練經驗值追加機率 48% | ||
幻影商人 | 外功經驗值+5.6% | ||
人中江湖 | 敏捷經驗值+5.6% | ||
永奐道士 | 武功經驗值追加機率 48% | ||
念力師 | 負重量+23,000 | ||
善女 | 採集機率+19% | ||
12等級 八卦(白) |
看守親衛隊員 | 聲望經驗值+56% | 外功+3,500 內功+250,000 體力+350,000 負重量+50,000 |
看守護衛隊員 | 力量經驗值追加機率 56% | ||
看守下屬 | 熟練經驗值追加機率 56% | ||
監獄監督官 | 外功經驗值+6.2% | ||
監獄管理官 | 敏捷經驗值+6.2% | ||
看守代理人 | 武功經驗值追加機率 56% | ||
司令兵 | 負重量+26,000 | ||
蹣跚兵 | 採集機率+22% |
八卦(白)等級11~12強化效果
八卦區分 | 八卦名稱 | 效果 | 強化等級 | 八卦強化組合效果 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
11等級 八卦(白) |
笑蒼天 | 聲望經驗值增加 | 49.6% | 51.2% | 52.8% | 54.4% | 56.0% | 力量 + 700 敏捷 + 700 |
時空術士 | 力量經驗值追加機率 | 49.6% | 51.2% | 52.8% | 54.4% | 56.0% | ||
道師 | 熟練經驗值追加機率 | 49.6% | 51.2% | 52.8% | 54.4% | 56.0% | ||
幻影商人 | 外功經驗值增加 | 5.7% | 5.7% | 6.0% | 6.1% | 6.2% | ||
人中江湖 | 敏捷經驗值增加 | 5.7% | 5.7% | 6.0% | 6.1% | 6.2% | ||
永奐道士 | 武功經驗值追加機率 | 49.6% | 51.2% | 52.8% | 54.4% | 56.0% | ||
念力師 | 負重量增加 | 23,600 | 24,200 | 24,800 | 25,400 | 26,000 | ||
善女 | 採集機率增加 | 19.6% | 20.2% | 20.8% | 21.4% | 22.0% | ||
12等級 八卦(白) |
看守親衛隊員 | 聲望經驗值增加 | 57.6% | 59.2% | 60.8% | 62.4% | 64.0% | 力量 + 700 敏捷 + 700 |
看守護衛隊員 | 力量經驗值追加機率 | 57.6% | 59.2% | 60.8% | 62.4% | 64.0% | ||
看守下屬 | 熟練經驗值追加機率 | 57.6% | 59.2% | 60.8% | 62.4% | 64.0% | ||
監獄監督官 | 外功經驗值增加 | 6.3% | 6.4% | 6.6% | 6.7% | 6.8% | ||
監獄管理官 | 敏捷經驗值增加 | 6.3% | 6.4% | 6.6% | 6.7% | 6.8% | ||
看守代理人 | 武功經驗值追加機率 | 57.6% | 59.2% | 60.8% | 62.4% | 64.0% | ||
司令兵 | 負重量增加 | 26,600 | 27,200 | 27,800 | 28,400 | 29,000 | ||
蹣跚兵 | 採集機率增加 | 22.6% | 23.2% | 23.8% | 24.4% | 25.0% |