更新內容


寶珠更新

寶珠能力提升

VIP寶珠能力
強化等級 力量 熟練 體力 聲望經驗值增加 熟練修練加給值 武功防禦力 武功攻擊力
0 50 50 - - - - -
1 100 100 - - - - -
2 200 200 10,000 - - - -
3 300 300 10,000 - - - -
4 400 400 20,000 1% 1 10% -
5 500 500 20,000 1% 1 10% -
6 600 600 20,000 2% 2 15% -
7 700 700 20,000 3% 3 15% -
8 800 800 20,000 4% 4 20% -
9 900 900 20,000 5% 5 20% -
10 1,000 1,000 20,000 6% 6 30% 10%
熟練者寶珠能力
強化等級 熟練 體力 熟練修練加給值 武功防禦力 武功攻擊力
0 50 - - - -
1 150 - 1 - -
2 300 10,000 2 - -
3 450 10,000 3 - -
4 600 20,000 4 10% -
5 750 20,000 5 10% -
6 900 20,000 6 15% -
7 1,050 20,000 7 15% -
8 1,200 20,000 8 20% -
9 1,350 20,000 9 20% -
10 1,500 20,000 10 30% 10%
青龍的寶珠能力
強化等級 力量 外功 體力 內功 聲望經驗值增加 武功防禦力 武功攻擊力 受到傷害減少
0 2,000 500 100,000 100,000 10% 30.00% 10.00% -
1 2,200 550 110,000 110,000 11% 30.50% 10.50% 1%
2 2,400 600 120,000 120,000 12% 31.00% 11.00% 2%
3 2,600 650 130,000 130,000 13% 31.50% 11.50% 3%
4 2,800 700 140,000 140,000 14% 32.00% 12.00% 4%
5 3,000 750 150,000 150,000 15% 32.50% 12.50% 5%
6 3,200 800 160,000 160,000 16% 33.00% 13.00% 6%
7 3,400 850 170,000 170,000 17% 33.50% 13.50% 7%
8 3,600 900 180,000 180,000 18% 34.00% 14.00% 8%
9 3,800 950 190,000 190,000 19% 34.50% 14.50% 9%
10 4,000 1,000 200,000 200,000 20% 35.00% 15.00% 10%
11 4,200 1,050 210,000 210,000 21% 35.50% 15.50% 11%
12 4,400 1,100 220,000 220,000 22% 36.00% 16.00% 12%
13 4,600 1,150 230,000 230,000 23% 36.50% 16.50% 13%
14 4,800 1,200 240,000 240,000 24% 37.00% 17.00% 14%
15 5,000 1,250 250,000 250,000 25% 37.50% 17.50% 15%
武人的寶珠能力
強化等級 敏捷 熟練 體力 內功 力量修練加給值 熟練修練加給值 武功防禦力 武功攻擊力
0 500 1,000 20,000 200,000 10 10 30% 10%
1 600 1,050 21,000 210,000 11 11 30% 10%
2 700 1,100 22,000 220,000 12 12 30% 10%
3 800 1,150 23,000 230,000 13 13 30% 10%
4 900 1,200 24,000 240,000 14 14 30% 10%
5 1,000 1,250 25,000 250,000 15 15 30% 10%
6 1,100 1,300 26,000 260,000 16 16 30% 10%
7 1,300 1,350 27,000 270,000 17 17 30% 10%
8 1,500 1,400 28,000 280,000 18 18 30% 10%
9 1,700 1,450 29,000 290,000 19 19 30% 10%
10 1,900 1,500 30,000 300,000 20 20 30% 10%
11 2,100 1,550 31,000 310,000 21 21 30% 10%
12 2,300 1,600 32,000 320,000 22 22 30% 10%
13 2,500 1,650 33,000 330,000 23 23 30% 10%
14 2,700 1,700 34,000 340,000 24 24 30% 10%
15 2,900 1,750 35,000 350,000 25 25 30% 10%

青龍的寶珠、武人的寶珠強化等級上限提升

青龍的寶珠 / 武人的寶珠
強化等級 成功 維持 破壞
0>1 O O X
1>2 O O O
2>3 O O O
3>4 O O O
4>5 O O O
5>6 O O O
6>7 O O O
7 > 8 O O O
8>9 O O O
9>10 O O O
10>11 O O O
11>12 O O O
12>13 O O O
13>14 O O O
14>15 O O O
寶珠強化材料
強化等級 主材料 輔助材料 輔助材料說明
0>1 寶珠碎片*1 - -
1>2 寶珠碎片*1 天下守護符(寶珠) 可防止破壞
2>3 寶珠碎片*1 天下守護符(寶珠) 可防止破壞
3>4 寶珠碎片*1 天下守護符(寶珠) 可防止破壞
4>5 寶珠碎片*1 天下守護符(寶珠) 可防止破壞
5>6 寶珠碎片*1 天下守護符(寶珠) 可防止破壞
6>7 寶珠碎片*1 天下守護符(寶珠) 可防止破壞
7 > 8 寶珠碎片*1 天下守護符(寶珠) 可防止破壞
8>9 寶珠碎片*1 天下守護符(寶珠) 可防止破壞
9>10 寶珠碎片*1 天下守護符(寶珠) 可防止破壞
10>11 寶珠碎片*1 天下守護符(寶珠)*2 可防止破壞
11>12 寶珠碎片*1 天下守護符(寶珠)*2 可防止破壞
12>13 寶珠碎片*1 天下守護符(寶珠)*2 可防止破壞
13>14 寶珠碎片*1 天下守護符(寶珠)*2 可防止破壞
14>15 寶珠碎片*1 天下守護符(寶珠)*2 可防止破壞