激戰地 |
武服系統 | 神仙至高無上 |
出仕秘錄 | 帝王墓 | 九華山 |
武服系統
一、天血布料
名稱 | 說明 |
征伐團 | 離劍征伐團(困難)通關獎勵有機率獲得天血布料 |
天界之塔 | 天界寶箱有機率獲得天血布料 |
討鬼戰場 | 討鬼標誌盒(一)、(二)、(三)可獲得天血布料 |
神仙之塔 | 神仙標誌盒(一)、(二)、(三)可獲得天血布料 |
道具名稱 | 使用後可獲得 |
討鬼標誌盒(一) | 討鬼標誌*110、天血布料*10 |
討鬼標誌盒(二) | 討鬼標誌*100、天血布料*5 |
討鬼標誌盒(三) | 討鬼標誌*90、天血布料*3 |
神仙標誌盒(一) | 神仙標誌*110、天血布料*10 |
神仙標誌盒(二) | 神仙標誌*100、天血布料*5 |
神仙標誌盒(三) | 神仙標誌*90、天血布料*3 |
二、武服製作
三、武服強化
聊天室右邊[背包(F10)]>[飾品視窗]>[點武服滑鼠右鍵]>[武服改造]
四、武服進化
聊天室右邊[背包(F10)]>[飾品視窗]>[點武服滑鼠右鍵]>[武服改造]
※ 每階段強化至等級30時,可進化成下個階段。
五、武服效果
第1階段強化隨機附加 主能力效果 |
第2階段強化隨機附加 主能力效果 |
第3階段強化隨機附加 主能力效果 |
|||
主能力 | 強化提升能力值 | 主能力 | 強化提升能力值 | 主能力 | 強化提升能力值 |
力量+150~300 | 3~6 | 力量+150~400 | 3~8 | 力量+150~300 | 3~10 |
外功+125~200 | 1~4 | 外功+125~200 | 1~6 | 外功+125~300 | 1~8 |
敏捷+50~125 | 1~1 | 敏捷+50~175 | 1~1 | 敏捷+50~225 | 1~1 |
熟練+150~300 | 1~4 | 熟練+150~400 | 1~6 | 熟練+150~500 | 1~8 |
體力+12500~20000 | 150~300 | 體力+12500~25000 | 150~400 | 體力+12500~30000 | 150~500 |
內功+6500~8000 | 50~200 | 內功+6500~9000 | 50~300 | 內功+6500~10000 | 50~400 |
力量修練加給+2 | - | 力量修練加給+2~4 | - | 力量修練加給+2~6 | - |
外功修練加給+2 | 外功修練加給+2~4 | 外功修練加給+2~6 | |||
敏捷修練加給+2 | 敏捷修練加給+2~4 | 敏捷修練加給+2~6 | |||
熟練修練加給+2 | - | 熟練修練加給+2~4 | - | 熟練修練加給+2~6 | - |
負重量+150~300 | 15~30 | 負重量+150~400 | 15~40 | 負重量+150~500 | 15~50 |
第1階段強化隨機附加 副能力效果 |
第2階段強化隨機附加 副能力效果 |
第3階段強化隨機附加 副能力效果 |
以聲望的1~3%來提升力量 | 以聲望的1~7%來提升力量 | 以聲望的1~10%來提升力量 |
以聲望的1~3%來提升熟練 | 以聲望的1~7%來提升熟練 | 以聲望的1~10%來提升熟練 |
以聲望的1~3%來提升外功 | 以聲望的1~7%來提升外功 | 以聲望的1~10%來提升外功 |
以聲望的100~150%來提升體力 | 以聲望的100~250%來提升體力 | 以聲望的100~300%來提升體力 |
PvP攻擊時有5~7%機率額外造成總攻擊力5~15%傷害 | PvP攻擊時有5~13%機率額外造成總攻擊力5~35%傷害 | PvP攻擊時有5~15%機率額外造成總攻擊力5~50%傷害 |
PvP攻擊時有1~2%機率額外造成7x7範圍內所有目標最大體力的5%傷害 | PvP攻擊時有1~4%機率額外造成7x7範圍內所有目標最大體力的5%傷害 | PvP攻擊時有1~5%機率額外造成7x7範圍內所有目標最大體力的5%傷害 |
攻擊時有4~5%機率使目標的體力自補降至最低 | 攻擊時有4~7%機率使目標的體力自補降至最低 | 攻擊時有4~8%機率使目標的體力自補降至最低 |
攻擊時有4~5%機率使目標的內功自補降至最低 | 攻擊時有4~7%機率使目標的內功自補降至最低 | 攻擊時有4~8%機率使目標的內功自補降至最低 |
PvP攻擊時有6~7%機率使目標中毒7秒,每秒造成3%最大體力傷害 | PvP攻擊時有6~9%機率使目標中毒7秒,每秒造成3%最大體力傷害 | PvP攻擊時有6~10%機率使目標中毒7秒,每秒造成3%最大體力傷害 |
攻擊時有2~4%機率追加打擊 | 攻擊時有2~8%機率追加打擊 | 攻擊時有2~10%機率追加打擊 |
PvP攻擊時有4~5%機率使目標攻擊武功、防禦武功被打斷及其他武功解除 | PvP攻擊時有4~7%機率使目標攻擊武功、防禦武功被打斷及其他武功解除 | PvP攻擊時有4~8%機率使目標攻擊武功、防禦武功被打斷及其他武功解除 |
PvP死亡時攻擊者受到自身最大體力2~3%傷害 | PvP死亡時攻擊者受到自身最大體力2~5%傷害 | PvP死亡時攻擊者受到自身最大體力2~6%傷害 |
紅人懲罰時間減少6~7% | 紅人懲罰時間減少6~9% | 紅人懲罰時間減少6~10% |
受到攻擊的最大傷害只會是最大體力的90~80%,冷卻10秒(同類效果不可重複) | 受到攻擊的最大傷害只會是最大體力的90~60%,冷卻10秒(同類效果不可重複) | 受到攻擊的最大傷害只會是最大體力的90~50%,冷卻10秒(同類效果不可重複) |
PvP攻擊時有5~7%機率使目標恢復劑效果減少5~7% | PvP攻擊時有5~13%機率使目標恢復劑效果減少5~13% | PvP攻擊時有5~15%機率使目標恢復劑效果減少5~15% |
側面受到攻擊傷害減少1~2% | 側面受到攻擊傷害減少1~4% | 側面受到攻擊傷害減少1~5% |
後面受到攻擊傷害減少2~4% | 後面受到攻擊傷害減少2~8% | 後面受到攻擊傷害減少2~10% |
六、武服外觀變更
武服外觀變更功能:限武服第3階段且強化等級30才可使用。
道具名稱 | 武功名稱 | 武功效果 | 武功類型 | 輪數 | 基本打擊率 | 消耗內功 |
神天血神衣(紅) | 真狂熊強身 | 力量修練加給值 +32 | 近距離武功 | 4 | 11 | 1000 |
神天血神衣(紫) | 真猛虎柔體 | 熟練修練加給值 +32 | 近距離武功 | 4 | 11 | 1000 |
神天血神衣(白) | 真內功心法 | 力量/熟練修練加給值 +25 | 近距離武功 | 4 | 11 | 1000 |