激戰地 |
武服系統 | 神仙至高無上 |
出仕秘錄 | 帝王墓 | 九華山 |
激戰地
一、激戰地入場
二、激戰地1階段比賽說明
項目 | 說明 |
比賽方式 | 1.比賽時間8分鐘。 2.角色點擊「天軸碑」進行交感時會持續消耗交感值。 3.「交感值」消耗完後就會出現「移動門」(移動門只有完成該天軸碑交感的角色才可點擊)。 4.點擊移動門即可通關,進入第2階段比賽。 5.比賽時間結束或所有參賽玩家已通關,則激戰地1階段比賽結束。 |
追加要素 | 隱藏天軸碑: 1.比賽開始後1分鐘「隱藏天軸碑」會隨機出現。 2.點擊「隱藏天軸碑」會立即出現「移動門」無需消耗交感值。 天上碑碑石: 1.比賽開始後「天上碑碑石」會隨機出現。 2.破壞「天上碑碑石」後,攻擊的角色將獲得「無敵效果」持續15秒。 3.非破壞「天上碑碑石」的所有角色,將會隨機獲得冰結、石化、無敵效果持續10秒。 |
其他 | 角色點擊「天軸碑」進行消耗交感值消耗時: 1.「角色死亡」時會解除交感。 2.「角色離開地區」時會解除交感 。 3.「天上碑碑石」破壞而角色受到石化、冰結效果時解除交感。 4.「天軸碑」已有角色正在進行交感時,則其他角色不能對同個「天軸碑」進行交感。 |
三、激戰地2階段比賽說明
項目 | 說明 |
比賽方式 | 1.比賽時間8分鐘。 2.角色攻擊「中央塔」累積傷害,「中央塔」被擊破後傷害最高的角色即可佔領「中央塔」。 3.最後佔領「中央塔」的角色獲勝。 |
追加要素 | 火焰地帶: 1.比賽開始後會出現「火焰地帶」,角色在「火焰地帶」上會受到傷害,並累積5次傷害會立即死亡。 2.「火焰地帶」會隨比賽時間持續擴大範圍,可戰鬥的範圍則會持續縮小。 死亡復活: 1.角色可復活4次,可復活次數消耗完則會移動至洛陽城。 2.佔領「中央塔」的角色可無限復活。 3.第4次復活時會額外獲得增益效果。 |
其他 | 1.佔領「中央塔」的角色無法攻擊「中央塔」。 2.比賽時間結束如無角色佔領「中央塔」,則不會有獲勝者。 3.比賽進行中除了佔領「中央塔」的角色,其他角色皆無復活次數,則由佔領「中央塔」的角色獲勝。 |
四、激戰地獎勵
達成條件 | 獎勵 |
1階段比賽未通關角色 | 何首烏酒*1 |
1階段比賽通關角色 | 激戰地盒*1 |
2階段比賽佔領「中央塔」到最後的角色,最後1人勝利者 | 1.第一人之盒*1 2.可使用「物資要衝地」副本 3.獲得激戰地勝利者特效 |
連續獲得3次勝利者 | 真天上潛在符*1 |
阻止已連續獲得3次以上的勝利者,並成為新的勝利者 | 真天上潛在符*1 |
第一人之盒 | ||
道具名稱 | 數量 | |
獲得全部 | 何首烏酒 | 5 |
解毒劑 | 10 | |
隕鐵 | 1 | |
劍環耳環(3日) | 1 |
激戰地盒 | ||
A、B隨機各獲得一項 | 道具名稱 | 數量 |
A | 劍環耳環(1日) | 1 |
B | 何首烏酒 | 5 |
解毒劑 | 10 | |
隕鐵 | 1 | |
耳環精工石(強) | 1 | |
耳環精工石(光) | 1 |
※ 劍環耳環(1日)、劍環耳環(3日)裝備後開始計時,且非裝備期間仍會持續計時。
五、真劍環耳環盒製作
六、真劍環耳環精工(基本)
真劍環耳環(攻)、真劍環耳環(防)、真劍環耳環(鍊) 耳環精工(基本) 隨機附加一項能力 |
力量+1,000、外功+600、敏捷+1,500、體力+30,000 |
力量+100、外功+50、敏捷+80、體力+5,000 |
力量+150、外功+80、敏捷+150、體力+5,500 |
力量+200、外功+110、敏捷+220、體力+6,000 |
力量+250、外功+140、敏捷+290、體力+6,500 |
力量+300、外功+170、敏捷+360、體力+7,000 |
力量+350、外功+200、敏捷+430、體力+7,500 |
力量+400、外功+230、敏捷+500、體力+8,000 |
力量+450、外功+260、敏捷+570、體力+8,500 |
力量+500、外功+290、敏捷+640、體力+9,000 |
力量+1,000、外功+350、敏捷+800、體力+10,000 |
力量+900、外功+450、敏捷+1,100、體力+10,000 |
力量+800、外功+600、敏捷+750、體力+15,000 |
力量+600、外功+550、敏捷+1,500、體力+18,000 |
力量+650、外功+600、敏捷+1,200、體力+20,000 |
力量+850、外功+600、敏捷+1,300、體力+25,000 |
力量+700、外功+300、敏捷+1,400、體力+30,000 |
力量+950、外功+250、敏捷+850、體力+13,000 |
力量+1,000、外功+550、敏捷+1,450、體力+25,000 |
力量+550、外功+150、敏捷+1,500、體力+28,000 |
七、真劍環耳環精工(追加)
真劍環耳環(攻) 耳環精工(追加) 隨機附加一項能力 |
真劍環耳環(防) 耳環精工(追加) 隨機附加一項能力 |
真劍環耳環(鍊) 耳環精工(追加) 隨機附加一項能力 |
|||
武功攻擊力 | 貫通 | 武功防禦力 | 暴擊傷害防禦 | 力量 修練加給值 |
聲望 修練加給值 |
1,000 | 500 | 1,000 | 10% | 10 | 50% |
900 | 450 | 900 | 9% | 9 | 45% |
800 | 400 | 800 | 8% | 8 | 40% |
700 | 350 | 700 | 7% | 7 | 35% |
600 | 300 | 600 | 6% | 6 | 30% |
500 | 250 | 500 | 5% | 5 | 25% |
400 | 200 | 400 | 4% | 4 | 20% |
300 | 150 | 300 | 3% | 3 | 15% |
200 | 100 | 200 | 2% | 2 | 10% |
100 | 50 | 100 | 1% | 1 | 5% |
200 | 0 | 200 | 0 | 2 | 0 |
400 | 0 | 400 | 0 | 4 | 0 |
600 | 0 | 600 | 0 | 6 | 0 |
800 | 0 | 800 | 0 | 8 | 0 |
1,000 | 0 | 1,000 | 0 | 10 | 0 |
0 | 200 | 0 | 2% | 0 | 2% |
0 | 400 | 0 | 4% | 0 | 4% |
0 | 600 | 0 | 6% | 0 | 6% |
0 | 800 | 0 | 8% | 0 | 8% |
0 | 1,000 | 0 | 10% | 0 | 10% |
八、物資要衝地
怪物名稱 | 怪物掉落道具 |
陰陽神木 | 解毒劑 |
黑血石 | |
白血石 | |
人面冰蠶 | 解毒劑 |
黑血石 | |
白血石 | |
礦石 | 耳環精工石(強) |
耳環精工石(光) |