一、活動時間
2023.02.14(二) 維護後 ~ 2023.03.21(二) 維護前
二、活動對象
全伺服器所有玩家
三、活動內容
【陣營戰點數】
活動設定 | |
項目 | 是/否 |
F7功能是否可使用 | O |
自動戰鬥功能是否可使用 | X |
移動符咒離開是否可使用 | O |
攻擊武功是否可使用 | O |
防禦武功是否可使用 | O |
其他武功是否可使用 | O |
變身功能是否可使用 | O |
玩家是否可互相攻擊 | X |
同隊伍是否可互相攻擊 | - |
同幫派是否可互相攻擊 | - |
擊殺其他玩家是否會變紅 | - |
綠袍是否可避免其他玩家攻擊 | - |
活動怪物是否有經驗值 | X |
活動怪物是否有銀兩 | X |
活動怪物是否可反彈傷害 | X |
活動怪物是否受組隊優先權攻擊限制 | X |
陣營戰點數結算 | ||
陣營 | 獎勵名稱 | 數量 |
勝利陣營 | 山西省練功符(活動) | 4 |
失敗陣營 | 山西省練功符(活動) | 2 |
陣營戰副本結算 | ||
剩餘時間 | 獎勵名稱 | 數量 |
14:00~15:00 | 香蕉巧克力(活動) | 100 |
13:00~13:59 | 香蕉巧克力(活動) | 90 |
12:00~12:59 | 香蕉巧克力(活動) | 80 |
11:00~11:59 | 香蕉巧克力(活動) | 70 |
10:00~10:59 | 香蕉巧克力(活動) | 60 |
08:00~09:59 | 香蕉巧克力(活動) | 50 |
06:00~07:59 | 香蕉巧克力(活動) | 40 |
04:00~05:59 | 香蕉巧克力(活動) | 30 |
02:00~03:59 | 香蕉巧克力(活動) | 20 |
00:00~01:59 | 香蕉巧克力(活動) | 10 |
NPC活動兌換 | ||||||
兌換獎勵名稱 | 需求道具 | 兌換 數量 限制 |
||||
香蕉巧克力(活動) |
活力點數 | 鬥魂點數 | 活動點數 | 銀兩 | ||
香蕉巧克力(活動)寶箱 | 10 | 100 | 200 | 0 | 50,000 | - |
發光的鸞鳥卵 | 1,500 | 30,000 | 60,000 | 0 | 15,000,000 | - |
發光的鳳凰卵 | 1,500 | 30,000 | 60,000 | 0 | 15,000,000 | - |
香蕉巧克力(活動)寶箱 | |
獎勵名稱 | 數量 |
極限五行球 | 1 |
真霸王戰甲 | 1 |
真霸王護腿 | 1 |
嫡系鸞鳥卵 | 1 |
嫡系鳳凰卵 |
1 |
霸王寶衣(上) | 1 |
霸王寶衣(下) | 1 |
霸王戰甲 | 1 |
霸王護腿 | 1 |
霸王戰靴 | 1 |
霸王斗篷 | 1 |
秘院地下鑰匙(活動) | 1 |
八卦寶箱(一般)(活動) | 3 |
幻影綢緞(活動) | 2 |
八卦寶箱(一般)(活動) | 2 |
幻影綢緞(活動) | 1 |
八卦寶箱(一般)(活動) | 1 |
精華符(銀)(活動) | 1 |
隨機獲得一項獎勵 |
活動道具介紹 | |||
道具名稱 | 道具說明 | 交易 | 保管 |
香蕉巧克力(活動) | 可與洛陽城活動NPC兌換獎勵。 |
X | O |
香蕉巧克力(活動)寶箱 | 使用後可隨機獲得獎勵。 |
X | O |
極限五行球 | 使用五行加給值 0 ~ 11 的防具,提升五行加給值時 100% 變成 12。 | O | O |
真霸王戰甲 | 進行裝備覺醒,所需道具。 | O | O |
真霸王護腿 | 進行裝備刻印,所需道具。 | O | O |
嫡系鸞鳥卵 | 使用後可獲得守護靈(鸞鳥)等級0。 |
X | O |
嫡系鳳凰卵 | 使用後可獲得守護靈(鳳凰)等級0。 |
X | O |
霸王寶衣(上) | - |
O | O |
霸王寶衣(下) | - |
O | O |
霸王戰甲 | - |
O | O |
霸王護腿 | - |
O | O |
霸王戰靴 | - |
O | O |
霸王斗篷 | - |
O | O |
秘院地下鑰匙(活動) | 進入和之秘院地下所需道具。 |
X | O |
八卦寶箱(一般)(活動) | 使用後可隨機獲得1~3級八卦牌 |
X | X |
幻影綢緞(活動) | 使用變身功能,所需道具。 |
X | O |
精華符(銀)(活動) | 使用精華符加倍功能,所需道具。 |
X | X |
四、注意事項