新職業神仙 | 江蘇省安徽省 | 道具刻印 |
VIP系統優化 | 守護靈優化 | 其他優化 |
守護靈優化
一、守護靈(鸑鷟)能力提升
名稱 | 強化 | 力量 | 外功 | 體力 | 力量修練加給值 | 熟練修練加給值 | 聲望經驗值增加 | 戰場貢獻度增加 | 攻城貢獻度增加 |
守護靈(鸑鷟1階段) | 0 | 100 | 400 | 10,000 | 1 | 1 | 5% | - | - |
1 | 200 | 500 | 14,000 | 1 | 1 | 5% | - | - | |
2 | 300 | 600 | 18,000 | 1 | 1 | 5% | - | - | |
3 | 400 | 700 | 22,000 | 1 | 1 | 5% | - | - | |
4 | 500 | 800 | 26,000 | 1 | 1 | 5% | - | - | |
5 | 600 | 900 | 30,000 | 1 | 1 | 5% | - | - | |
6 | 700 | 1,000 | 34,000 | 1 | 1 | 5% | - | - | |
7 | 800 | 1,100 | 38,000 | 1 | 1 | 5% | - | - | |
8 | 900 | 1,200 | 42,000 | 1 | 1 | 5% | - | - | |
9 | 1,000 | 1,300 | 46,000 | 1 | 1 | 5% | - | - | |
10 | 1,100 | 1,400 | 50,000 | 1 | 1 | 5% | - | - | |
守護靈(鸑鷟2階段) | 0 | 1,150 | 1,500 | 54,000 | 2 | 2 | 15% | - | - |
1 | 1,250 | 1,600 | 58,000 | 2 | 2 | 15% | - | - | |
2 | 1,.350 | 1,700 | 62,000 | 2 | 2 | 15% | - | - | |
3 | 1,450 | 1,800 | 66,000 | 2 | 2 | 15% | - | - | |
4 | 1,550 | 1,900 | 70,000 | 2 | 2 | 15% | - | - | |
5 | 1,650 | 2,000 | 74,000 | 2 | 2 | 15% | - | - | |
6 | 1,750 | 2,100 | 78,000 | 2 | 2 | 15% | - | - | |
7 | 1,850 | 2,200 | 82,000 | 2 | 2 | 15% | - | - | |
8 | 1,950 | 2,300 | 86,000 | 2 | 2 | 15% | - | - | |
9 | 2,050 | 2,400 | 90,000 | 2 | 2 | 15% | - | - | |
10 | 2,150 | 2,500 | 94,000 | 2 | 2 | 15% | - | - | |
守護靈(鸑鷟3階段) | 0 | 2,200 | 2,600 | 98,000 | 3 | 3 | 30% | 75 | 75 |
1 | 2,300 | 2,700 | 102,000 | 3 | 3 | 30% | 150 | 150 | |
2 | 2,400 | 2,800 | 106,000 | 3 | 3 | 30% | 300 | 300 | |
3 | 2,500 | 2,900 | 110,000 | 3 | 3 | 30% | 450 | 450 | |
4 | 2,600 | 3,000 | 114,000 | 3 | 3 | 30% | 600 | 600 | |
5 | 2,700 | 3,100 | 118,000 | 3 | 3 | 30% | 750 | 750 | |
6 | 2,800 | 3,200 | 122,000 | 3 | 3 | 30% | 900 | 900 | |
7 | 2,900 | 3,300 | 126,000 | 3 | 3 | 30% | 1,050 | 1,050 | |
8 | 3,000 | 3,400 | 130,000 | 3 | 3 | 30% | 1,200 | 1,200 | |
9 | 3,100 | 3,500 | 134,000 | 3 | 3 | 30% | 1,350 | 1,350 | |
10 | 3,200 | 3,600 | 138,000 | 3 | 3 | 30% | 1,500 | 1,500 | |
守護靈(鸑鷟4階段) | 0 | 3,250 | 3,700 | 143,500 | 4 | 4 | 40% | 1,550 | 1,550 |
1 | 3,350 | 3,800 | 149,000 | 4 | 4 | 40% | 1,750 | 1,750 | |
2 | 3,450 | 3,900 | 154,500 | 4 | 4 | 40% | 1,950 | 1,950 | |
3 | 3,550 | 4,000 | 160,000 | 4 | 4 | 40% | 2,150 | 2,150 | |
4 | 3,650 | 4,100 | 165,500 | 4 | 4 | 40% | 2,350 | 2,350 | |
5 | 3,750 | 4,200 | 171,000 | 4 | 4 | 40% | 2,550 | 2,550 | |
6 | 3,850 | 4,300 | 176,500 | 4 | 4 | 40% | 2,750 | 2,750 | |
7 | 3,950 | 4,400 | 182,000 | 4 | 4 | 40% | 2,950 | 2,950 | |
8 | 4,050 | 4,500 | 187,500 | 4 | 4 | 40% | 3,150 | 3,150 | |
9 | 4,150 | 4,600 | 193,000 | 4 | 4 | 40% | 3,350 | 3,350 | |
10 | 4,250 | 4,700 | 200,000 | 4 | 4 | 40% | 3,550 | 3,550 |
二、守護靈(小龍龍)能力提升
名稱 | 強化 | 力量 | 外功 | 敏捷 | 修練 | 體力 | 力量修練加給值 | 熟練修練加給值 | 聲望經驗值增加 | 武功攻擊力增加 | 戰場貢獻度增加 | 攻城貢獻度增加 |
守護靈(小龍龍1階段) | 0 | 4,400 | 4,900 | 500 | 50 | 210,000 | 5 | 5 | 50% | 1% | 3,550 | 3,550 |
1 | 4,500 | 5,000 | 550 | 100 | 215,000 | 5 | 5 | 50% | 3% | 3,550 | 3,550 | |
2 | 4,600 | 5,100 | 600 | 150 | 225,000 | 5 | 5 | 50% | 4% | 3,550 | 3,550 | |
3 | 4,700 | 5,200 | 650 | 200 | 230,000 | 5 | 5 | 50% | 6% | 3,550 | 3,550 | |
4 | 4,800 | 5,300 | 700 | 250 | 235,000 | 5 | 5 | 50% | 7% | 3,550 | 3,550 | |
5 | 4,900 | 5,400 | 750 | 300 | 240,000 | 5 | 5 | 50% | 9% | 3,550 | 3,550 | |
守護靈(小龍龍2階段) | 0 | 5,000 | 5,500 | 900 | 500 | 250,000 | 6 | 6 | 50% | 10% | 3,550 | 3,550 |
1 | 5,100 | 5,600 | 1,000 | 550 | 255,000 | 6 | 6 | 50% | 12% | 3,550 | 3,550 | |
2 | 5,200 | 5,700 | 1,100 | 600 | 260,000 | 6 | 6 | 50% | 13% | 3,550 | 3,550 | |
3 | 5,300 | 5,800 | 1,200 | 650 | 265,000 | 6 | 6 | 50% | 15% | 3,550 | 3,550 | |
4 | 5,400 | 5,900 | 1,300 | 700 | 270,000 | 6 | 6 | 50% | 16% | 3,550 | 3,550 | |
5 | 5,500 | 6,000 | 1,400 | 750 | 275,000 | 6 | 6 | 50% | 18% | 3,550 | 3,550 | |
守護靈(小龍龍3階段) | 0 | 5,600 | 6,100 | 1,600 | 1,000 | 285,000 | 7 | 7 | 50% | 19% | 3,550 | 3,550 |
1 | 5,700 | 6,200 | 1,700 | 1,300 | 290,000 | 7 | 7 | 50% | 21% | 3,550 | 3,550 | |
2 | 5,800 | 6,300 | 1,800 | 1,600 | 295,000 | 7 | 7 | 50% | 22% | 3,550 | 3,550 | |
3 | 5,900 | 6,400 | 1,900 | 1,900 | 300,000 | 7 | 7 | 50% | 24% | 3,550 | 3,550 | |
4 | 6,000 | 6,500 | 2,000 | 2,200 | 305,000 | 7 | 7 | 50% | 25% | 3,550 | 3,550 | |
5 | 6,100 | 6,600 | 2,100 | 2,500 | 310,000 | 7 | 7 | 50% | 27% | 3,550 | 3,550 | |
守護靈(小龍龍4階段) | 0 | 6,200 | 6,700 | 2,300 | 2,800 | 320,000 | 8 | 8 | 50% | 28% | 3,550 | 3,550 |
1 | 6,300 | 6,800 | 2,400 | 3,100 | 325,000 | 8 | 8 | 50% | 30% | 3,550 | 3,550 | |
2 | 6,400 | 6,900 | 2,500 | 3,400 | 330,000 | 8 | 8 | 50% | 31% | 3,550 | 3,550 | |
3 | 6,500 | 7,000 | 2,600 | 3,700 | 335,000 | 8 | 8 | 50% | 33% | 3,550 | 3,550 | |
4 | 6,600 | 7,100 | 2,700 | 4,000 | 340,000 | 8 | 8 | 50% | 34% | 3,550 | 3,550 | |
5 | 6,700 | 7,200 | 2,800 | 4,300 | 345,000 | 8 | 8 | 50% | 36% | 3,550 | 3,550 |