
| 新職業神仙 | 江蘇省安徽省 | 道具刻印 |
| VIP系統優化 | 守護靈優化 | 其他優化 |
新職業神仙
一、神仙職業

| 聲望 | 力量(潛在) | 外功(潛在) | 敏捷 | 熟練(潛在) | 體力 | 內功 |
| 3,500 | 3,000(320) | 1,000(180) | 2,100 | 3,000(320) | 377,435 | 300,000 |
| 項目名稱 | 一般職業角色 | 神仙職業角色 |
| 稱號範圍 | 無稱號 ~ 至高無上 | 仙人指路 ~ 至高無上 |
| 幫派加入 (幫主稱號君臨天下以下) |
可依正/邪派加入 | 不可加入 |
| 幫派加入 (幫主稱號天上奇人以上) |
可加入 | 可加入 |
| 別號變更 | 透過少林寺少林方丈NPC來變更 | 透過少林寺少林方丈NPC變更 (沒有脫胎換骨的免費變更一次) |
| 熟練類型 | 劍/刀/槍/爪 | 神力 |
| 武器類型 | 劍/刀/槍/爪/共通武器 | 魂靈球/雨傘/扇子/共通武器 |
| 防具類型 | - | 無法使用二階仙人防具 |
| 遺物類型 | 劍/刀/槍/爪 遺物 | 神仙專用遺物 |
| 經脈消耗道具 | 使用黑血石、白血石、黑血石(強) | 使用神石 |
| 武功類型 | 劍/刀/槍/爪/共通武功 | 神仙專用武功 |
| 主線任務 | 現有主線任務 | 神仙角色專用任務 |
| 變身任務 | 現有變身任務 | 神仙角色專用變身任務 |
二、神仙主線任務
| 神仙防具盒 | |
| 獲得道具名稱 | 說明 |
| 神仙甲 | 火屬性 / 加給值+10 / 強化等級 9 |
| 神仙護腿 | 火屬性 / 加給值+10 / 強化等級 9 |
| 神仙上衣(上) | 火屬性 / 加給值+10 / 強化等級 9 |
| 神仙下衣(下) | 火屬性 / 加給值+10 / 強化等級 9 |
| 神仙甲鞋 | 火屬性 / 加給值+10 / 強化等級 9 |
| 神仙袍 | 火屬性 / 加給值+10 / 強化等級 9 |
| 神仙靈珠 | 火屬性 / 迴避率+24 / 強化等級 9 |
| 神仙頭盔 | 火屬性 / 加給值+10 / 強化等級 9 |
| 神話手鐲 | 遠距離武功射程距離+1 |
| 八卦支援 | 力量+180 |
| 力量+180 | |
| 外功+400 | |
| 外功+400 | |
| 體力+8000 | |
| 武功傷害+7% | |
| 敏捷+250 | |
| 敏捷+250 | |










三、神仙變身任務







四、神仙外傳任務
| 元剛不壞(廣域防禦武功) | ||||||||
| 防禦力 | 1成 | 100 | 範圍 | 1成 | 4 | 使用效果 | 遠距離傷害免疫 | |
| 10成 | 500 | 10成 | 8 | |||||
| 消費內功 | 20,000 | 持續時間 (秒) |
1成 | 6 | 後遺症 (秒) |
1成 | 60 | |
| 獲得管道 | 外傳任務 | 10成 | 20 | 10成 | 20 | |||







| 電光法(攻擊武功) | ||||||||
| 種類 | 近距離全體 | 輪數 | 3 | 射程距離 | 1 | |||
| 獲得管道 | 外傳任務 | 基本打擊率 | 12.00 (上升率 0.40) | 消耗內功 | 8,000 | |||
五、神仙反覆任務
| 神仙職業反覆任務 | |
| 承接任務條件 | 完成任務條件 |
| 已完成狐靈任務,與江蘇省的道具商進行[狐靈]選項對話。 | 擊殺狐狸收集狐珠*50 |
| 已完成擊修練生任務,與江蘇省的天仙教主進行[擊倒修練生]選項對話。 | 擊殺修練生*50 |
六、神仙武器
| 武器名稱 | 等級 | 攻擊力 | 熟練 | 重量 | 獲得管道 |
| 天龍霹靂聖球 | 一階龍麟武器 | 1,700 | 1,100 | 600 | [聊天窗]>[內容]>[製作] |
| 火龍炎魂魔球 | 二階龍麟武器 | 1,850 | 1,200 | 550 | |
| 風龍旋風魔球 | 三階龍麟武器 | 2,000 | 1,300 | 700 | |
| 震龍鎔金淚扇 | 四階龍麟武器 | 2,150 | 1,400 | 850 | |
| 帝龍滅龍光傘 | 五階龍麟武器 | 2,300 | 1,500 | 1,000 | |
| 真龍斬守護扇 | 神器 | 4,900 | 2,900 | 9,900 | 洛陽城神祕老人NPC[神器製作] |
七、神仙遺物
| 神仙九星 | |||
| 階段 | 效果 | 次數 | 點數(1次) |
| 1 | 體力 +5,000 | 基本 | - |
| 2 | 冰結無法獲得 | 1 | 金300、銀 900 |
| 3 | 暴擊機率 + 1% | 5 | 金300、銀 900 |
| 4 | 外功 +200 | 5 | 金300、銀 900 |
| 5 | 敏捷 +200 | 5 | 金300、銀 900 |
| 6 | 熟練 +180 | 5 | 金300、銀 900 |
| 7 | 外功 +1,000 | 1 | 金1,500、銀 4,500 |
| 8 | 近距武功傷害 +4% | 5 | 金300、銀 900 |
| 9 | 暴擊傷害 +4% | 5 | 金500、銀 1,000 |
| 10 | 遠距離武功傷害 +4% | 5 | 金600、銀 1,200 |
| 11 | 力量 +180 | 5 | 金700、銀 1,400 |
| 12 | 內功 +6,000 | 5 | 金800、銀 1,600 |
| 13 | 持有量 +5,000 | 5 | 金900、銀 1,800 |
| 14 | 力量 +500 | 1 | 金1,000、銀 2,000 |
| 15 | 體力 +25,000 | 1 | 金800、銀 2,400 |

八、神仙經脈

| 經脈種類1 | 經脈種類2 | 條件 | 神石需要量 (每1經穴) |
特殊效果 (每1經穴) |
獲得武功 |
| 手三陽經 | 手陽明大腸經 | 仙人指路稱號 | 5 | 力量+10、敏捷+125 | 蒼空封 |
| 手少陽三焦經 | 蒼空封武功獲得 | 15 | 力量+10、外功+50 | 防禦力增加 | |
| 手太陽小腸經 | 神話之境稱號 | 45 | 體力+1,250、力量+10 | 亂花散手 | |
| 手三陰經 | 手太陰肺經 | 天極入境稱號 | 100 | 熟練+10、外功+75 | 獻元神功 |
| 手厥陰心包經 | 熟練+10、敏捷+100 | 石化無法 | |||
| 手少陰心經 | 體力+2,500 | 攻擊力增加 | |||
| 足三陽經 | 足少陽膽經 | 至高無上稱號 | 200 | 力量+10、敏捷+130 | 防禦力減少 |
| 足太陽膀胱經 | 300 | 力量+25 | 魂結無法 | ||
| 足陽明胃經 | 熟練+25 | 筋強不壞 |
九、神仙攻擊武功
| 歸元神功 | ||||||||
| 種類 | 近距離單一 | 輪數 | 3 | 射程距離 | 1 | |||
| 獲得管道 | 主線任務 | 基本打擊率 | 12.00 (上升率 0.10) | 消耗內功 | 5,000 | |||
| 蒼空封 | ||||||||
| 種類 | 遠距離單一 | 輪數 | 5 | 射程距離 | 6 | |||
| 獲得管道 | 經脈(手陽明大腸經) | 基本打擊率 | 12.00 (上升率 0.10) | 消耗內功 | 2,400 | |||
| 亂花散手 | ||||||||
| 種類 | 遠距離全體 | 輪數 | 6 | 射程距離 | 5 | |||
| 獲得管道 | 經脈(手太陽小腸經) | 基本打擊率 | 13.00 (上升率 0.30) | 消耗內功 | 2,800 | |||
| 獻元神功 | ||||||||
| 種類 | 近距離單一 | 輪數 | 3 | 射程距離 | 1 | |||
| 獲得管道 | 經脈(手太陰肺經) | 基本打擊率 | 11.00 (上升率 0.40) | 消耗內功 | 1,400 | |||
| 防禦力減少 | ||||||||
| 種類 | 遠距離單一 | 輪數 | 7 | 射程距離 | 7 | |||
| 獲得管道 | 經脈(足太陽膀胱經) | 基本打擊率 | 12.00 (上升率 0.10) | 消耗內功 | 5,000 | |||
| 使用效果 | 1成 | 使目標防禦力減少12% | 10成 | 使目標防禦力減少30% | ||||
十、神仙防禦武功
| 燃燒無法 | |||||||
| 防禦力 | 1成 | 100 | 範圍 | 1成 | 4 | 使用效果 | 燒傷免疫 |
| 10成 | 500 | 10成 | 6 | ||||
| 消費內功 | 5,000 | 持續時間 (秒) |
30 | 後遺症 (秒) |
- | ||
| 獲得管道 | 主線任務 | ||||||
| 冰結無法 | |||||||
| 防禦力 | 1成 | 100 | 範圍 | 1成 | 4 | 使用效果 | 冰結免疫 |
| 10成 | 500 | 10成 | 6 | ||||
| 消費內功 | 5,000 | 持續時間 (秒) |
30 | 後遺症 (秒) |
- | ||
| 獲得管道 | 覺醒遺物 | ||||||
| 防禦力增加 | ||||||||
| 防禦力 | 1成 | 100 | 範圍 | 1成 | 4 | 使用效果 | 1成 | 防禦力+10,000 |
| 10成 | 300 | 10成 | 6 | 10成 | 防禦力+30,000 | |||
| 消費內功 | 10,000 | 持續時間 (秒) |
30 | 後遺症 (秒) |
- | |||
| 獲得管道 | 經脈(手少陽三焦經) | |||||||
| 石化無法 | |||||||
| 防禦力 | 1成 | 100 | 範圍 | 1成 | 4 | 使用效果 | 石化免疫 |
| 10成 | 500 | 10成 | 6 | ||||
| 消費內功 | 5,000 | 持續時間 (秒) |
30 | 後遺症 (秒) |
- | ||
| 獲得管道 | 經脈(手厥陰心包經) | ||||||
| 攻擊力增加 | ||||||||
| 防禦力 | 1成 | 100 | 範圍 | 1成 | 4 | 使用效果 | 1成 | 攻擊力+1,000 |
| 10成 | 300 | 10成 | 6 | 10成 | 攻擊力+3,000 | |||
| 消費內功 | 10,000 | 持續時間 (秒) |
30 | 後遺症 (秒) |
- | |||
| 獲得管道 | 經脈(手少陰心經) | |||||||
| 魂結無法 | ||||||||
| 防禦力 | 1成 | 100 | 範圍 | 1成 | 4 | 使用效果 | 所有狀態免疫 禁止使用武功負面狀態除外 |
|
| 10成 | 500 | 10成 | 6 | |||||
| 消費內功 | 5,000 | 持續時間 (秒) |
1成 | 6 | 後遺症 (秒) |
1成 | 60 | |
| 獲得管道 | 經脈(足太陽膀胱經) | 10成 | 20 | 10成 | 20 | |||
| 筋強不壞 | ||||||||
| 防禦力 | 1成 | 100 | 範圍 | 1成 | 4 | 使用效果 | 近距離傷害免疫 | |
| 10成 | 500 | 10成 | 8 | |||||
| 消費內功 | 20,000 | 持續時間 (秒) |
1成 | 6 | 後遺症 (秒) |
1成 | 60 | |
| 獲得管道 | 經脈(足陽明胃經) | 10成 | 20 | 10成 | 20 | |||