一、活動時間
2023.03.21(二) 維護後 ~ 2023.04.25(二) 維護前
二、活動對象
全伺服器所有玩家
三、活動內容
活動期間商城「限時販售活動商品」!
商品名稱 | 商品說明 | 商品價格 | 帳號限購數量 |
2023童年寶箱(活動) | 使用後可隨機獲得獎勵,活動結束時刪除。 交易X|保管O |
50 | - |
2023童年寶箱(活動) 20 + 2 |
使用後可隨機獲得獎勵,活動結束時刪除。 交易X|保管O |
1,000 | - |
2023童年寶箱(活動)獎勵內容 |
三階龍麟武器祕寶、二階龍麟武器祕寶、一階龍麟武器祕寶、零式龍麟武器祕寶、真龍之寶盒(上)、真龍之寶盒(中)、真龍之寶盒(下)、真龍之寶盒(特)、龍之寶盒(上)、龍之寶盒(中)、龍之寶盒(下)、龍之寶盒(特)、真武皇寶盒(上)、真武皇寶盒(中)、真武皇寶盒(下)、武皇寶盒(上)、武皇寶盒(中)、武皇寶盒(下)、腰甲寶箱、肩甲寶箱、霸氣小惡魔服寶箱、天血寶箱、熊貓牌寶盒、熊貓牌祕寶、玩具狗牌寶盒、玩具狗牌祕寶、真四神獸牌祕寶、真寶石箱(特級品)、寶石箱(特級品)、寶石變更符(特級)、真布袋和尚戒指環、布袋和尚的戒指環、真劍環耳環盒、耳環精工石(光)、耳環精工石(強)、青龍的寶珠寶箱、守護靈寶箱、守護靈材料寶箱、新避邪、新避邪副能力變更券、青怨靈寶箱、赤怨靈寶箱、精靈寶箱、精靈碎片寶箱、精靈材料寶箱、未知的遺物、遺物兌換券、八卦寶箱(傳說)、八卦寶箱(珍貴)、八卦寶箱(特別)、八卦升級書(傳說)、封卦之書(傳說)、封卦之書(珍貴)、極炎龍昇天秘笈、真炎龍昇天秘笈、覺醒石寶箱、刻印石寶箱、精工石寶箱、(武)超極限強化石、真龍麟上升劑、龍麟上升劑、真極天五行球、真強化上升劑、強化上升劑、守護靈上升劑、新升級上升劑、升級上升劑、極限煉磨材、極限五行球、極限修練石、極限練武石、念力結晶體、真體力延展丹、真天神丹、真求皇神丹、神將變更符、真戒指效果變更符、真武器變更符、命中率變更符、迴避率變更符、極限迴避符、念力初始符、防具屬性變更符(火)、武器屬性變更符、守護者的靈氣、帝龍石、戰場的氣息、龍骨、火麟石、龍麟石、白靈金剛石、白靈水晶、天下守護符(寶珠)、寶珠碎片、再鍊守護符、超再鍊石、超鋼鐵、新強化守護符、新強化石、新強化石[神器]、燦爛之光、龍煉鐵、煉磨保護材、煉磨石、煉磨材、進化守護石、武裝石、青血石、天上守護符、震月石、極天五行球、五行球(特級)、中靈石乳、月下之鏡、匠人的結晶、黑血石、極樂練功符(4倍)、新年軍閥符、幻影綢緞、精銀寶箱(50)、白龍丹寶盒、青龍丹寶盒、黃色廣播器寶盒、雲鶴寧靈大丸丹、童年彈珠(活動) |
隨機獲得一項獎勵 |
額外獎勵 |
棒棒糖(黃)(活動)、棒棒糖(紅)(活動)、棒棒糖(橘)(活動)、彩色棒棒糖(活動) |
隨機獲得一項獎勵 |
【活動道具兌換】
NPC活動兌換 | ||||||
兌換獎勵名稱 | 需求道具 | 兌換 數量 限制 |
||||
童年彈珠(活動) |
活力點數 | 鬥魂點數 | 活動點數 | 銀兩 | ||
寶石粉末符咒(1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
精靈經驗值符(十) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
八卦寶箱(頂級) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
八卦寶箱(高級) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
八卦升級書(珍貴) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
封卦之書(一般) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
幸運券(下) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
狂熊強身 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
猛虎柔體 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
真白虎訣 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
真朱雀訣 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
白虎訣 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
朱雀訣 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
行動力上升劑 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
莊主石 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
寶珠碎片 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
異國之錐 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
超再鍊石 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
超鋼鐵 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
新強化石 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
龍煉鐵 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
煉磨材 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
武裝石 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
青血石 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
震月石 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
五行球(上級) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
秘院地下鑰匙 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
華山密室鑰匙 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
和之秘院鑰匙 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
修練牌 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
天武秘境入場卷 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
山西省練功符(3倍) | 24 | |||||
山西省練功符 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
匠人的結晶 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
黑血石 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
龍的信賴 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
龍酒 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
龍湯 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
葡萄酒 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
神仙燒酒 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
白蛇酒 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
銅錢 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
黃色廣播器 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
幻影綢緞 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
精銀寶箱(50) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
白龍丹寶盒 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
青龍丹寶盒 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
雲鶴寧靈大丸丹 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
【活動道具製作】
活動道具製作 | ||||||
製作道具名稱 | 需求道具 | 製作 成功 數量 限制 |
||||
童年彈珠(活動) |
活力點數 | 鬥魂點數 | 活動點數 | 銀兩 | ||
天上龍牌(特級) | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
升級劑 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
寶石幸運符(下) | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
神將寶箱 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
守護靈材料寶箱 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
新避邪碎片 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
遺物上升券(銀) | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
遺物上升券(金) | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
覺醒石(一般) | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
刻印石(一般) | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
未鑑定的黑水晶(中) | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
未鑑定的紫水晶(中) | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
VIP寶珠上升劑 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
熟練寶珠上升劑 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
腰甲肩甲上升劑 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
強化上升劑 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
守護靈上升劑 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
升級上升劑 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
極限煉磨材 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
極限五行球 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
極限修練石 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
極限練武石 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
念力結晶體 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
真天神丹 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
真求皇神丹 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
潛在能力符(力量) | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
潛在能力符(外功) | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
潛在能力符(熟練) | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
鬼甲符(力) | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
鬼甲符(熟) | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
真龍之圖紙寶箱 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
真九魔圖紙寶箱 | 20 | |||||
九魔圖紙寶箱 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
真奇寶圖紙寶箱 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
三大將圖紙寶箱 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
離劍圖紙寶箱 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
神腰肩材料寶箱 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
腰肩材料寶箱 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
魔將材料寶箱 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
昇龍材料寶箱 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
龍之象徵寶箱 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
龍蛋寶箱 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
龍之牙寶箱 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
龍靈氣寶箱 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
龍標誌寶箱 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
新強化石[神器] | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
燦爛之光 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
極天五行球 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
活動道具製作有機率成功或失敗 |
商品名稱 | 商品說明 | 商品價格 | 帳號限購數量 |
綢緞背包(30)*3 | 增加10格背包欄位,負重量增加 10,000, 持續30天。 交易O|保管O |
400 | - |
VIP背包(大)*3 | 增加20格背包欄位,負重量增加 20,000, 持續30天。 交易X|保管X |
600 | - |
銅錢 10 + 2 |
可隨機獲得一項加倍效果。 交易O|保管O |
500 | - |
上升財物符 10 + 2 |
打怪獲得銀兩、掉寶機率提升2倍, 持續1小時。 交易O|保管O |
600 | - |
鬥魂之風 10 + 2 |
打怪可獲得鬥魂點數, 持續1小時。 交易O|保管O |
250 | - |
鬥魂之火 10 + 2 |
鬥魂之風狀態下,打怪獲得鬥魂點數2倍, 持續1小時。 交易O|保管O |
400 | - |
黑龍丹 10 + 2 |
鬥魂之風狀態下,打怪獲得鬥魂點數3倍, 特武符全能力2倍,持續 1小時。交易X|保管O |
800 | - |
鬥魂的烈風 10 + 2 |
鬥魂之風狀態下,打怪獲得鬥魂點數5倍, 持續10分鐘。 交易O|保管O |
500 | - |
商品名稱 | 商品說明 | 商品價格 | 帳號限購數量 |
鬥魂組合包 | 黑龍丹*10[交易X] 鬥魂之風*30[交易X] 鬥魂之火*40[交易X] |
2,000 | 1 |
補品組合包 | 白龍丹寶盒*40[交易X] 青龍丹寶盒*40[交易X] |
2,000 | 1 |
修練場組合包 | 華山密室鑰匙*16[交易X] 和之秘院鑰匙*16[交易X] 修練牌*16[交易X] 天武秘境入場卷*16[交易X] 修練奧義符*16[交易X] |
2,000 | 1 |
高手鑰匙組合包 | 火焰山峰鑰匙*15[交易X] 闇龍鑰匙(第一層)*15[交易X] 離劍的鑰匙*10[交易X] |
2,000 | 1 |
【道具資訊參考】
真龍之套裝►►GO
龍之套裝►►GO
真九魔套裝►►GO
九魔奇緣套裝►►GO
九魔套裝►►GO
真奇寶套裝►►GO
奇寶奇緣套裝►►GO
奇寶套裝►►GO
三大將套裝►►GO
離劍套裝►►GO
真昇龍套裝►►GO
昇龍套裝►►GO
多聞天王套裝►►GO
增長天王套裝►►GO
廣目天王套裝►►GO
持國天王套裝►►GO
真戰場套裝►►GO
戰場套裝►►GO
龍神奇緣套裝►►GO
龍神套裝►►GO
二階風水套裝►►GO
一階風水套裝►►GO
英雄套裝►►GO
龍緣套裝►►GO
真武王套裝►►GO
武王套裝►►GO
真武皇套裝►►GO
武皇套裝►►GO
真霸王套裝►►GO
霸王套裝►►GO
四、注意事項