
一、活動時間
2023.03.21(二) 維護後 ~ 2023.04.25(二) 維護前
二、活動對象
全伺服器所有玩家
三、活動內容
活動期間「擊殺石冰庫活動怪物」就有機會獲得「棒棒糖(綠)(活動)」,「開啟商城特定寶箱」就有機會獲得「童年彈珠(活動)」並可與活動NPC兌換「彩色棒棒糖(活動)」,使用特定活動道具可增加積分點數,當達成特定積分點數時即可獲得獎勵,甚至還有機會獲得伺服器大獎!
※ 每日限使用1小時。
※ 每日00:00進行重置。



| 石冰庫入場條件 | |
| 角色稱號 | 需求銀兩 |
| 無稱號 | 無法入場 |
| 新近高手 | 50萬 |
| 君臨天下 | 50萬 |
| 天上奇人 | 100萬 |
| 仙人指路 | 110萬 |
| 無極大道 | 120萬 |
| 神話之境 | 130萬 |
| 天極入境 | 150萬 |
| 至高無上 | 200萬 |
| 石冰庫指令 | |
| 指令 | 指令說明 |
| /石冰庫時間 | 查詢石冰庫剩餘時間 |
| /石冰庫結束 | 結束石冰庫使用時間 |
| /石冰庫確認 | 查詢石冰庫人數 |
| 活動設定 | |
| 項目 | 是/否 |
| F7功能是否可使用 | O |
| 自動戰鬥功能是否可使用 | O |
| 移動符咒離開是否可使用 | O |
| 攻擊武功是否可使用 | O |
| 防禦武功是否可使用 | O |
| 其他武功是否可使用 | O |
| 變身功能是否可使用 | O |
| 玩家是否可互相攻擊 | O |
| 同隊伍是否可互相攻擊 | X |
| 同幫派是否可互相攻擊 | X |
| 擊殺玩家是否會變紅 | X |
| 綠袍是否可避免其他玩家攻擊 | X |
| 活動怪物是否有經驗值 | O |
| 活動怪物是否有銀兩 | X |
| 活動怪物是否可反彈傷害 | X |
| 活動怪物是否受組隊優先權攻擊限制 | X |

| 活動怪物掉落道具 |
| 童年廣目天王 |
| 棒棒糖(綠)(活動) |
| 八卦寶箱(珍貴)(活動) |
| 八卦寶箱(特別)(活動) |
| 八卦寶箱(頂級)(活動) |
| 八卦寶箱(高級)(活動) |
| 八卦寶箱(一般)(活動) |
| 精華符(銀)(活動) |
| 幫派經驗符(1)(活動) |
| 隨機掉落 |
| 活動道具介紹 | |||
| 道具名稱 | 道具說明 | 交易 | 保管 |
| 棒棒糖(黃)(活動) | 伺服器獎勵、個人獎勵1積分點數:+100,000。 |
X | O |
| 棒棒糖(紅)(活動) | 伺服器獎勵、個人獎勵1積分點數:+1,000。 |
X | O |
| 棒棒糖(橘)(活動) | 伺服器獎勵、個人獎勵1積分點數:+10。 | X | O |
| 棒棒糖(綠)(活動) | 伺服器獎勵、個人獎勵1積分點數:+1。 | X | O |
| 彩色棒棒糖(活動) | 個人獎勵2積分點數:+ 1。 | X | O |
| 八卦寶箱(珍貴)(活動) | 使用後可隨機獲得5~9級八卦牌。 |
X | X |
| 八卦寶箱(特別)(活動) | 使用後可隨機獲得4~8級八卦牌。 |
X | X |
| 八卦寶箱(頂級)(活動) | 使用後可隨機獲得3~6級八卦牌。 | X | X |
| 八卦寶箱(高級)(活動) | 使用後可隨機獲得2~4級八卦牌。 |
X | X |
| 八卦寶箱(一般)(活動) | 使用後可隨機獲得1~3級八卦牌。 |
X | X |
| 精華符(銀)(活動) | 使用精華符加倍功能,所需道具。 |
X | X |
| 幫派經驗符(1)(活動) | 使用後幫派經驗值+1。 |
X | O |

| 伺服器獎勵 | |||||||
| 階段 | 累積積分 | 選擇獎勵 | |||||
| 獎勵名稱1 | 數量 | 獎勵名稱2 | 數量 | 獎勵名稱3 | 數量 | ||
| 1階段 | 200,000 | 九魔奇緣寶盒(上) | 1 | 昇龍武器祕寶 | 1 | 隕鐵 | 1 |
| 2階段 | 400,000 | 九魔奇緣寶盒(下) | 1 | 奇緣武器祕寶 | 1 | 隕鐵 | 1 |
| 3階段 | 600,000 | 九魔奇緣寶盒(上) | 1 | 一階奇緣武器祕寶 | 1 | 隕鐵 | 1 |
| 4階段 | 800,000 | 九魔奇緣寶盒(下) | 1 | 二階奇緣武器祕寶 | 1 | 隕鐵 | 1 |
| 5階段 | 1,000,000 | 真九魔寶盒(上) | 1 | 零式龍麟武器祕寶 | 1 | 精工石寶箱 | 1 |
| 6階段 | 1,200,000 | 九魔奇緣寶盒(上) | 1 | 三階奇緣武器祕寶 | 1 | 隕鐵 | 1 |
| 7階段 | 1,400,000 | 九魔奇緣寶盒(下) | 1 | 四階奇緣武器祕寶 | 1 | 隕鐵 | 1 |
| 8階段 | 1,600,000 | 九魔奇緣寶盒(上) | 1 | 五階奇緣武器祕寶 | 1 | 隕鐵 | 1 |
| 9階段 | 1,800,000 | 九魔奇緣寶盒(下) | 1 | 六階奇緣武器祕寶 | 1 | 隕鐵 | 1 |
| 10階段 | 2,000,000 | 真九魔寶盒(下) | 1 | 一階龍麟武器祕寶 | 1 | 真劍環耳環盒 | 1 |
| 11階段 | 2,200,000 | 九魔奇緣寶盒(上) | 1 | 昇龍武器祕寶 | 1 | 隕鐵 | 1 |
| 12階段 | 2,400,000 | 九魔奇緣寶盒(下) | 1 | 奇緣武器祕寶 | 1 | 隕鐵 | 1 |
| 13階段 | 2,600,000 | 九魔奇緣寶盒(上) | 1 | 一階奇緣武器祕寶 | 1 | 隕鐵 | 1 |
| 14階段 | 2,800,000 | 九魔奇緣寶盒(下) | 1 | 二階奇緣武器祕寶 | 1 | 隕鐵 | 1 |
| 15階段 | 3,000,000 | 真九魔寶盒(上) | 1 | 二階龍麟武器祕寶 | 1 | 精工石寶箱 | 1 |
| 16階段 | 3,200,000 | 九魔奇緣寶盒(上) | 1 | 三階奇緣武器祕寶 | 1 | 隕鐵 | 1 |
| 17階段 | 3,400,000 | 九魔奇緣寶盒(下) | 1 | 四階奇緣武器祕寶 | 1 | 隕鐵 | 1 |
| 18階段 | 3,600,000 | 九魔奇緣寶盒(上) | 1 | 五階奇緣武器祕寶 | 1 | 隕鐵 | 1 |
| 19階段 | 3,800,000 | 九魔奇緣寶盒(下) | 1 | 六階奇緣武器祕寶 | 1 | 隕鐵 | 1 |
| 20階段 | 4,000,000 | 真九魔寶盒(下) | 1 | 三階龍麟武器祕寶 | 1 | 真劍環耳環盒 | 1 |
| 個人獎勵1 | |||||||
| 階段 | 累積積分 | 選擇獎勵 | |||||
| 獎勵名稱 | 數量 | 獎勵名稱 | 數量 | 獎勵名稱 | 數量 | ||
| 1階段 | 175 | 精銀寶箱(10)(活動) | 1 | 強神功(1H)(活動) | 1 | 八卦寶箱(高級)(活動) | 1 |
| 2階段 | 350 | 精銀寶箱(10)(活動) | 1 | 強神功(1H)(活動) | 1 | 八卦寶箱(高級)(活動) | 1 |
| 3階段 | 525 | 精銀寶箱(10)(活動) | 1 | 強神功(1H)(活動) | 1 | 八卦寶箱(高級)(活動) | 1 |
| 4階段 | 700 | 精銀寶箱(10)(活動) | 1 | 強神功(1H)(活動) | 1 | 八卦寶箱(高級)(活動) | 1 |
| 5階段 | 875 | 天武秘境入場卷(活動) | 1 | 和之秘院鑰匙(活動) | 1 | 八卦寶箱(頂級)(活動) | 1 |
| 6階段 | 1,050 | 精銀寶箱(10)(活動) | 1 | 強神功(1H)(活動) | 1 | 八卦寶箱(高級)(活動) | 1 |
| 7階段 | 1,225 | 精銀寶箱(10)(活動) | 1 | 強神功(1H)(活動) | 1 | 八卦寶箱(高級)(活動) | 1 |
| 8階段 | 1,400 | 精銀寶箱(10)(活動) | 1 | 強神功(1H)(活動) | 1 | 八卦寶箱(高級)(活動) | 1 |
| 9階段 | 1,575 | 精銀寶箱(10)(活動) | 1 | 強神功(1H)(活動) | 1 | 八卦寶箱(高級)(活動) | 1 |
| 10階段 | 1,750 | 天武秘境入場卷(活動) | 1 | 和之秘院鑰匙(活動) | 1 | 八卦寶箱(頂級)(活動) | 1 |
| 11階段 | 1,925 | 精銀寶箱(10)(活動) | 1 | 強神功(1H)(活動) | 1 | 八卦寶箱(高級)(活動) | 1 |
| 12階段 | 2,100 | 精銀寶箱(10)(活動) | 1 | 強神功(1H)(活動) | 1 | 八卦寶箱(高級)(活動) | 1 |
| 13階段 | 2,275 | 精銀寶箱(10)(活動) | 1 | 強神功(1H)(活動) | 1 | 八卦寶箱(高級)(活動) | 1 |
| 14階段 | 2,450 | 精銀寶箱(10)(活動) | 1 | 強神功(1H)(活動) | 1 | 八卦寶箱(高級)(活動) | 1 |
| 15階段 | 2,625 | 天武秘境入場卷(活動) | 1 | 和之秘院鑰匙(活動) | 1 | 八卦寶箱(頂級)(活動) | 1 |
| 16階段 | 2,800 | 精銀寶箱(10)(活動) | 1 | 強神功(1H)(活動) | 1 | 八卦寶箱(高級)(活動) | 1 |
| 17階段 | 2,975 | 精銀寶箱(10)(活動) | 1 | 強神功(1H)(活動) | 1 | 八卦寶箱(高級)(活動) | 1 |
| 18階段 | 3,150 | 精銀寶箱(10)(活動) | 1 | 強神功(1H)(活動) | 1 | 八卦寶箱(高級)(活動) | 1 |
| 19階段 | 3,325 | 精銀寶箱(10)(活動) | 1 | 強神功(1H)(活動) | 1 | 八卦寶箱(高級)(活動) | 1 |
| 20階段 | 3,500 | 精銀寶箱(50)(活動) | 1 | 強神功(十)(活動) | 1 | 八卦寶箱(特別)(活動) | 1 |
| 個人獎勵2 | |||||||
| 階段 | 累積積分 | 選擇獎勵 | |||||
| 獎勵名稱 | 數量 | 獎勵名稱 | 數量 | 獎勵名稱 | 數量 | ||
| 1階段 | 175 | 精銀寶箱(100)(活動) | 1 | 山西省練功符(活動) | 1 | 八卦寶箱(頂級)(活動) | 1 |
| 2階段 | 350 | 精銀寶箱(500)(活動) | 1 | 山西省練功符(3倍)(活動) | 1 | 八卦寶箱(特別)(活動) | 1 |
| 3階段 | 525 | 精銀寶箱(100)(活動) | 1 | 山西省練功符(活動) | 1 | 八卦寶箱(頂級)(活動) | 1 |
| 4階段 | 700 | 精銀寶箱(500)(活動) | 1 | 山西省練功符(3倍)(活動) | 1 | 八卦寶箱(特別)(活動) | 1 |
| 5階段 | 875 | 精銀寶箱(100)(活動) | 1 | 山西省練功符(活動) | 1 | 八卦寶箱(頂級)(活動) | 1 |
| 6階段 | 1,050 | 精銀寶箱(500)(活動) | 1 | 山西省練功符(3倍)(活動) | 1 | 八卦寶箱(特別)(活動) | 1 |
| 7階段 | 1,225 | 精銀寶箱(100)(活動) | 1 | 山西省練功符(活動) | 1 | 八卦寶箱(頂級)(活動) | 1 |
| 8階段 | 1,400 | 精銀寶箱(500)(活動) | 1 | 山西省練功符(3倍)(活動) | 1 | 八卦寶箱(特別)(活動) | 1 |
| 9階段 | 1,575 | 精銀寶箱(100)(活動) | 1 | 山西省練功符(活動) | 1 | 八卦寶箱(頂級)(活動) | 1 |
| 10階段 | 1,750 | 隕鐵 | 1 | 精工石寶箱 | 1 | 八卦寶箱(傳說) | 1 |
| 11階段 | 1,925 | 精銀寶箱(100)(活動) | 1 | 山西省練功符(活動) | 1 | 八卦寶箱(頂級)(活動) | 1 |
| 12階段 | 2,100 | 精銀寶箱(500)(活動) | 1 | 山西省練功符(3倍)(活動) | 1 | 八卦寶箱(特別)(活動) | 1 |
| 13階段 | 2,275 | 精銀寶箱(100)(活動) | 1 | 山西省練功符(活動) | 1 | 八卦寶箱(頂級)(活動) | 1 |
| 14階段 | 2,450 | 精銀寶箱(500)(活動) | 1 | 山西省練功符(3倍)(活動) | 1 | 八卦寶箱(特別)(活動) | 1 |
| 15階段 | 2,625 | 精銀寶箱(100)(活動) | 1 | 山西省練功符(活動) | 1 | 八卦寶箱(頂級)(活動) | 1 |
| 16階段 | 2,800 | 精銀寶箱(500)(活動) | 1 | 山西省練功符(3倍)(活動) | 1 | 八卦寶箱(特別)(活動) | 1 |
| 17階段 | 2,975 | 精銀寶箱(100)(活動) | 1 | 山西省練功符(活動) | 1 | 八卦寶箱(頂級)(活動) | 1 |
| 18階段 | 3,150 | 精銀寶箱(500)(活動) | 1 | 山西省練功符(3倍)(活動) | 1 | 八卦寶箱(特別)(活動) | 1 |
| 19階段 | 3,325 | 精銀寶箱(100)(活動) | 1 | 山西省練功符(活動) | 1 | 八卦寶箱(頂級)(活動) | 1 |
| 20階段 | 3,500 | 隕鐵 | 1 | 精工石寶箱 | 1 | 八卦寶箱(傳說) | 1 |
四、注意事項