一、活動時間
2022.08.09(二) 維護後 ~ 2022.09.20(二) 維護前
二、活動對象
全伺服器所有玩家
三、活動內容
歡慶中秋獎勵加碼送!
活動期間在「擊殺石冰庫活動怪物」或「開啟商城特定活動寶箱」就有機會獲得「月光」、「紅月」,使用後即可增加積分點數,當達成特定積分點數時即可獲得獎勵,甚至還有機會獲得伺服器大獎!
石冰庫入場條件 | |
角色稱號 | 需求銀兩 |
無稱號 | 無法入場 |
新近高手 | 50萬 |
君臨天下 | 50萬 |
天上奇人 | 100萬 |
仙人指路 | 110萬 |
無極大道 | 120萬 |
神話之境 | 130萬 |
天極入境 | 150萬 |
至高無上 | 200萬 |
石冰庫活動指令 | |
指令 | 指令說明 |
/石冰庫時間 | 查詢石冰庫剩餘時間 |
/石冰庫結束 | 結束石冰庫使用時間 |
/石冰庫確認 | 查詢石冰庫人數 |
活動怪物掉落道具 | |
月兔 | 狂暴月兔(BOSS) |
月光(白)(活動) | 月光(白)(活動) |
中秋月餅(活動) | 中秋月餅(活動) |
中秋柚子(活動) | 中秋柚子(活動) |
中秋燒肉(活動) | 中秋燒肉(活動) |
中秋麻糬(活動) | 中秋麻糬(活動) |
八卦寶箱(特別)(活動) | 八卦寶箱(珍貴)(活動) |
八卦寶箱(頂級)(活動) | 八卦寶箱(特別)(活動) |
八卦寶箱(高級)(活動) | 八卦寶箱(頂級)(活動) |
八卦寶箱(一般)(活動) | 八卦寶箱(高級)(活動) |
精華符(銀)(活動) | 八卦寶箱(一般)(活動) |
幫派經驗符(1)(活動) | 精華符(銀)(活動) |
- | 幫派經驗符(1)(活動) |
隨機掉落 |
活動道具介紹 | |
道具名稱 | 道具說明 |
月光(紅)(活動) | 伺服器獎勵、個人獎勵1積分點數:+100000 交易X 保管O |
月光(藍)(活動) | 伺服器獎勵、個人獎勵1積分點數:+1000 交易X 保管O |
月光(黃)(活動) | 伺服器獎勵、個人獎勵1積分點數:+10 交易X 保管O |
月光(白)(活動) | 伺服器獎勵、個人獎勵1積分點數:+1 交易X 保管O |
紅月(活動) | 個人獎勵2積分點數:+ 1 交易X 保管O |
中秋月餅(活動) | 隨機獲得能力經驗值 10 ~ 40 倍,持續30分鐘 交易X 保管O |
中秋柚子(活動) | 武功傷害 + 5 %,持續 30 分鐘 交易X 保管O |
中秋燒肉(活動) | 力量 + 5 %,持續 30 分鐘 交易X 保管O |
中秋麻糬(活動) | 體力 + 10 % ,持續30 分鐘 交易X 保管O |
八卦寶箱(珍貴)(活動) | 使用後可隨機獲得5~9級八卦牌 交易X 保管O |
八卦寶箱(特別)(活動) | 使用後可隨機獲得4~8級八卦牌 交易X 保管O |
八卦寶箱(頂級)(活動) | 使用後可隨機獲得3~6級八卦牌 交易X 保管O |
八卦寶箱(高級)(活動) | 使用後可隨機獲得2~4級八卦牌 交易X 保管O |
八卦寶箱(一般)(活動) | 使用後可隨機獲得1~3級八卦牌 交易X 保管O |
精華符(銀)(活動) | 使用精華符加倍功能,所需道具 交易X 保管O |
幫派經驗符(1)(活動) | 使用後幫派經驗值+1 交易X 保管O |
【積分獎勵】
伺服器獎勵 | |||||||
階段 | 累積積分 | 選擇獎勵 | |||||
獎勵名稱1 | 數量 | 獎勵名稱2 | 數量 | 獎勵名稱3 | 數量 | ||
1階段 | 200,000 | 離劍寶盒(上) | 1 | 昇龍武器祕寶 | 1 | 八卦寶箱(珍貴) | 1 |
2階段 | 400,000 | 離劍寶盒(中) | 1 | 奇緣武器祕寶 | 1 | 八卦寶箱(珍貴) | 1 |
3階段 | 600,000 | 離劍寶盒(下) | 1 | 一階奇緣武器祕寶 | 1 | 八卦寶箱(珍貴) | 1 |
4階段 | 800,000 | 離劍寶盒(特) | 1 | 二階奇緣武器祕寶 | 1 | 八卦寶箱(珍貴) | 1 |
5階段 | 1,000,000 | 三大將寶盒(上) | 1 | 零式龍麟武器祕寶 | 1 | 八卦寶箱(傳說) | 1 |
6階段 | 1,200,000 | 離劍寶盒(上) | 1 | 三階奇緣武器祕寶 | 1 | 八卦寶箱(珍貴) | 1 |
7階段 | 1,400,000 | 離劍寶盒(中) | 1 | 四階奇緣武器祕寶 | 1 | 八卦寶箱(珍貴) | 1 |
8階段 | 1,600,000 | 離劍寶盒(下) | 1 | 五階奇緣武器祕寶 | 1 | 八卦寶箱(珍貴) | 1 |
9階段 | 1,800,000 | 離劍寶盒(特) | 1 | 六階奇緣武器祕寶 | 1 | 八卦寶箱(珍貴) | 1 |
10階段 | 2,000,000 | 三大將寶盒(中) | 1 | 零式龍麟武器祕寶 | 1 | 八卦寶箱(傳說) | 1 |
11階段 | 2,200,000 | 離劍寶盒(上) | 1 | 昇龍武器祕寶 | 1 | 八卦寶箱(珍貴) | 1 |
12階段 | 2,400,000 | 離劍寶盒(中) | 1 | 奇緣武器祕寶 | 1 | 八卦寶箱(珍貴) | 1 |
13階段 | 2,600,000 | 離劍寶盒(下) | 1 | 一階奇緣武器祕寶 | 1 | 八卦寶箱(珍貴) | 1 |
14階段 | 2,800,000 | 離劍寶盒(特) | 1 | 二階奇緣武器祕寶 | 1 | 八卦寶箱(珍貴) | 1 |
15階段 | 3,000,000 | 三大將寶盒(下) | 1 | 零式龍麟武器祕寶 | 1 | 八卦寶箱(傳說) | 1 |
16階段 | 3,200,000 | 離劍寶盒(上) | 1 | 三階奇緣武器祕寶 | 1 | 八卦寶箱(珍貴) | 1 |
17階段 | 3,400,000 | 離劍寶盒(中) | 1 | 四階奇緣武器祕寶 | 1 | 八卦寶箱(珍貴) | 1 |
18階段 | 3,600,000 | 離劍寶盒(下) | 1 | 五階奇緣武器祕寶 | 1 | 八卦寶箱(珍貴) | 1 |
19階段 | 3,800,000 | 離劍寶盒(特) | 1 | 六階奇緣武器祕寶 | 1 | 八卦寶箱(珍貴) | 1 |
20階段 | 4,000,000 | 三大將寶盒(特) | 1 | 零式龍麟武器祕寶 | 1 | 八卦寶箱(傳說) | 1 |
個人獎勵1 | |||||||
階段 | 累積積分 | 選擇獎勵 | |||||
獎勵名稱 | 數量 | 獎勵名稱 | 數量 | 獎勵名稱 | 數量 | ||
1階段 | 175 | 精銀寶箱(10)(活動) | 1 | 強神功(1H)(活動) | 1 | 八卦寶箱(高級)(活動) | 1 |
2階段 | 350 | 精銀寶箱(10)(活動) | 1 | 強神功(1H)(活動) | 1 | 八卦寶箱(高級)(活動) | 1 |
3階段 | 525 | 精銀寶箱(10)(活動) | 1 | 強神功(1H)(活動) | 1 | 八卦寶箱(高級)(活動) | 1 |
4階段 | 700 | 精銀寶箱(10)(活動) | 1 | 強神功(1H)(活動) | 1 | 八卦寶箱(高級)(活動) | 1 |
5階段 | 875 | 天武秘境入場卷(活動) | 1 | 和之秘院鑰匙(活動) | 1 | 八卦寶箱(頂級)(活動) | 1 |
6階段 | 1,050 | 精銀寶箱(10)(活動) | 1 | 強神功(1H)(活動) | 1 | 八卦寶箱(高級)(活動) | 1 |
7階段 | 1,225 | 精銀寶箱(10)(活動) | 1 | 強神功(1H)(活動) | 1 | 八卦寶箱(高級)(活動) | 1 |
8階段 | 1,400 | 精銀寶箱(10)(活動) | 1 | 強神功(1H)(活動) | 1 | 八卦寶箱(高級)(活動) | 1 |
9階段 | 1,575 | 精銀寶箱(10)(活動) | 1 | 強神功(1H)(活動) | 1 | 八卦寶箱(高級)(活動) | 1 |
10階段 | 1,750 | 天武秘境入場卷(活動) | 1 | 和之秘院鑰匙(活動) | 1 | 八卦寶箱(頂級)(活動) | 1 |
11階段 | 1,925 | 精銀寶箱(10)(活動) | 1 | 強神功(1H)(活動) | 1 | 八卦寶箱(高級)(活動) | 1 |
12階段 | 2,100 | 精銀寶箱(10)(活動) | 1 | 強神功(1H)(活動) | 1 | 八卦寶箱(高級)(活動) | 1 |
13階段 | 2,275 | 精銀寶箱(10)(活動) | 1 | 強神功(1H)(活動) | 1 | 八卦寶箱(高級)(活動) | 1 |
14階段 | 2,450 | 精銀寶箱(10)(活動) | 1 | 強神功(1H)(活動) | 1 | 八卦寶箱(高級)(活動) | 1 |
15階段 | 2,625 | 天武秘境入場卷(活動) | 1 | 和之秘院鑰匙(活動) | 1 | 八卦寶箱(頂級)(活動) | 1 |
16階段 | 2,800 | 精銀寶箱(10)(活動) | 1 | 強神功(1H)(活動) | 1 | 八卦寶箱(高級)(活動) | 1 |
17階段 | 2,975 | 精銀寶箱(10)(活動) | 1 | 強神功(1H)(活動) | 1 | 八卦寶箱(高級)(活動) | 1 |
18階段 | 3,150 | 精銀寶箱(10)(活動) | 1 | 強神功(1H)(活動) | 1 | 八卦寶箱(高級)(活動) | 1 |
19階段 | 3,325 | 精銀寶箱(10)(活動) | 1 | 強神功(1H)(活動) | 1 | 八卦寶箱(高級)(活動) | 1 |
20階段 | 3,500 | 精銀寶箱(50)(活動) | 1 | 強神功(十)(活動) | 1 | 八卦寶箱(特別)(活動) | 1 |
交易X 保管O |
個人獎勵2 | |||||||
階段 | 累積積分 | 選擇獎勵 | |||||
獎勵名稱 | 數量 | 獎勵名稱 | 數量 | 獎勵名稱 | 數量 | ||
1階段 | 50 | 精銀寶箱(100)(活動) | 1 | 山西省練功符(活動) | 1 | 八卦寶箱(頂級)(活動) | 1 |
2階段 | 100 | 精銀寶箱(500)(活動) | 1 | 山西省練功符(3倍)(活動) | 1 | 八卦寶箱(特別)(活動) | 1 |
3階段 | 150 | 精銀寶箱(100)(活動) | 1 | 山西省練功符(活動) | 1 | 八卦寶箱(頂級)(活動) | 1 |
4階段 | 200 | 精銀寶箱(500)(活動) | 1 | 山西省練功符(3倍)(活動) | 1 | 八卦寶箱(特別)(活動) | 1 |
5階段 | 250 | 精銀寶箱(100)(活動) | 1 | 山西省練功符(活動) | 1 | 八卦寶箱(頂級)(活動) | 1 |
6階段 | 300 | 精銀寶箱(500)(活動) | 1 | 山西省練功符(3倍)(活動) | 1 | 八卦寶箱(特別)(活動) | 1 |
7階段 | 350 | 精銀寶箱(100)(活動) | 1 | 山西省練功符(活動) | 1 | 八卦寶箱(頂級)(活動) | 1 |
8階段 | 400 | 精銀寶箱(500)(活動) | 1 | 山西省練功符(3倍)(活動) | 1 | 八卦寶箱(特別)(活動) | 1 |
9階段 | 450 | 精銀寶箱(100)(活動) | 1 | 山西省練功符(活動) | 1 | 八卦寶箱(頂級)(活動) | 1 |
10階段 | 500 | 精靈寶箱 | 1 | 極天五行球 | 1 | 八卦寶箱(珍貴)(活動) | 1 |
11階段 | 550 | 精銀寶箱(100)(活動) | 1 | 山西省練功符(活動) | 1 | 八卦寶箱(頂級)(活動) | 1 |
12階段 | 600 | 精銀寶箱(500)(活動) | 1 | 山西省練功符(3倍)(活動) | 1 | 八卦寶箱(特別)(活動) | 1 |
13階段 | 650 | 精銀寶箱(100)(活動) | 1 | 山西省練功符(活動) | 1 | 八卦寶箱(頂級)(活動) | 1 |
14階段 | 700 | 精銀寶箱(500)(活動) | 1 | 山西省練功符(3倍)(活動) | 1 | 八卦寶箱(特別)(活動) | 1 |
15階段 | 750 | 精銀寶箱(100)(活動) | 1 | 山西省練功符(活動) | 1 | 八卦寶箱(頂級)(活動) | 1 |
16階段 | 800 | 精銀寶箱(500)(活動) | 1 | 山西省練功符(3倍)(活動) | 1 | 八卦寶箱(特別)(活動) | 1 |
17階段 | 850 | 精銀寶箱(100)(活動) | 1 | 山西省練功符(活動) | 1 | 八卦寶箱(頂級)(活動) | 1 |
18階段 | 900 | 精銀寶箱(500)(活動) | 1 | 山西省練功符(3倍)(活動) | 1 | 八卦寶箱(特別)(活動) | 1 |
19階段 | 950 | 精銀寶箱(100)(活動) | 1 | 山西省練功符(活動) | 1 | 八卦寶箱(頂級)(活動) | 1 |
20階段 | 1,000 | 精靈寶箱 | 1 | 極天五行球 | 1 | 八卦寶箱(珍貴)(活動) | 1 |
交易X 保管O 精靈寶箱、極天五行球:交易O 保管O |
四、注意事項