一、活動時間
2022.08.09(二) 09:00 ~ 2022.09.20(二) 08:59
二、活動對象
全伺服器所有玩家
三、活動內容
活動期間符合指定條件,即可領取對應之獎勵!
【活動神牌升級】
火焰月兔牌、急凍月兔牌、閃電月兔牌 升級 |
|||
等級 | 成功 | 維持 | 破壞 |
0 | - | - | - |
1 | ○ | ○ | - |
2 | ○ | ○ | ○ |
3 | ○ | ○ | ○ |
4 | ○ | ○ | ○ |
5 | ○ | ○ | ○ |
6 | ○ | ○ | ○ |
7 | ○ | ○ | ○ |
8 | ○ | ○ | ○ |
9 | ○ | ○ | ○ |
10 | ○ | ○ | ○ |
升級需求道具 | 活動神牌、震月石*1、銀兩100萬 天上守護符:提升活動神牌等級2~10時可防止破壞 |
等級 | 中秋火焰月兔牌能力效果 |
0 | 1%機率近距離武功傷害2倍 力量經驗值+1 |
1 | 體力+2500、力量+100、外功+100 2%機率近距離武功傷害2倍 力量經驗值+2 |
2 | 體力+5000、力量+200、外功+200 4%機率近距離武功傷害2倍 力量經驗值+3 |
3 | 體力+7500、力量+300、外功+300 6%機率近距離武功傷害2倍 力量經驗值+4 |
4 | 體力+10000、力量+400、外功+400 8%機率近距離武功傷害2倍 力量經驗值+5 |
5 | 體力+12500、力量+500、外功+500 10%機率近距離武功傷害2倍 力量經驗值+6 |
6 | 體力+15000、力量+600、外功+600 12%機率近距離武功傷害2倍 力量經驗值+7 |
7 | 體力+25000、力量+800、外功+800 14%機率近距離武功傷害2倍 力量經驗值+8 |
8 | 體力+35000、力量+1000、外功+1000 16%機率近距離武功傷害2倍 力量經驗值+9 |
9 | 體力+45000、力量+1200、外功+1200 18%機率近距離武功傷害2倍 力量經驗值+10 |
10 | 體力+60000、力量+1500、外功+1500 20%機率近距離武功傷害2倍 力量經驗值+11 |
等級 | 中秋急凍月兔牌能力效果 |
0 | 1%機率近距離武功傷害2倍 聲望經驗值+1% |
1 | 體力+2500、力量+100、外功+100 2%機率近距離武功傷害2倍 聲望經驗值+3% |
2 | 體力+5000、力量+200、外功+200 4%機率近距離武功傷害2倍 聲望經驗值+6% |
3 | 體力+7500、力量+300、外功+300 6%機率近距離武功傷害2倍 聲望經驗值+10% |
4 | 體力+10000、力量+400、外功+400 8%機率近距離武功傷害2倍 聲望經驗值+13% |
5 | 體力+12500、力量+500、外功+500 10%機率近距離武功傷害2倍 聲望經驗值+15% |
6 | 體力+15000、力量+600、外功+600 12%機率近距離武功傷害2倍 聲望經驗值+16% |
7 | 體力+25000、力量+800、外功+800 14%機率近距離武功傷害2倍 聲望經驗值+17% |
8 | 體力+35000、力量+1000、外功+1000 16%機率近距離武功傷害2倍 聲望經驗值+18% |
9 | 體力+45000、力量+1200、外功+1200 18%機率近距離武功傷害2倍 聲望經驗值+19% |
10 | 體力+65000、力量+1600、外功+1600 20%機率近距離武功傷害2倍 聲望經驗值+20% |
等級 | 中秋閃電月兔牌能力效果 |
0 | 1%機率近距離武功傷害2倍 熟練經驗值+1 |
1 | 體力+2500、力量+100、外功+100 2%機率近距離武功傷害2倍 熟練經驗值+2 |
2 | 體力+5000、力量+200、外功+200 4%機率近距離武功傷害2倍 熟練經驗值+3 |
3 | 體力+7500、力量+300、外功+300 6%機率近距離武功傷害2倍 熟練經驗值+4 |
4 | 體力+10000、力量+400、外功+400 8%機率近距離武功傷害2倍 熟練經驗值+5 |
5 | 體力+12500、力量+500、外功+500 10%機率近距離武功傷害2倍 熟練經驗值+6 |
6 | 體力+15000、力量+600、外功+600 12%機率近距離武功傷害2倍 熟練經驗值+7 |
7 | 體力+25000、力量+800、外功+800 14%機率近距離武功傷害2倍 熟練經驗值+8 |
8 | 體力+35000、力量+1000、外功+1000 16%機率近距離武功傷害2倍 熟練經驗值+9 |
9 | 體力+45000、力量+1200、外功+1200 18%機率近距離武功傷害2倍 熟練經驗值+10 |
10 | 體力+65000、力量+1600、外功+1600 20%機率近距離武功傷害2倍 熟練經驗值+11 |
【活動寶珠升級】
月光寶珠強化 | |||
強化等級 | 成功 | 維持 | 破壞 |
0 | - | - | - |
1 | ○ | ○ | - |
2 | ○ | ○ | ○ |
3 | ○ | ○ | ○ |
4 | ○ | ○ | ○ |
5 | ○ | ○ | ○ |
6 | ○ | ○ | ○ |
7 | ○ | ○ | ○ |
8 | ○ | ○ | ○ |
9 | ○ | ○ | ○ |
10 | ○ | ○ | ○ |
強化需求道具 | 活動寶珠、寶珠碎片*1、銀兩100萬 天下守護符(寶珠):提升活動寶珠強化+2~10時可防止破壞 |
等級 | 月光寶珠能力效果 |
0 | 力量+50、熟練+10 |
1 | 力量+75、熟練+20 |
2 | 體力+10000、力量+100、熟練+30 |
3 | 體力+15000、力量+130、熟練+40 |
4 | 體力+20000、力量+160、熟練+50 武功防禦力+10% |
5 | 體力+25000、力量+200、熟練+60 武功防禦力+10% |
6 | 體力+30000、力量+240、熟練+70 武功防禦力+15% |
7 | 體力+35000、力量+290、熟練+80 武功防禦力+15% |
8 | 體力+40000、力量+340、熟練+90 武功防禦力+20% |
9 | 體力+45000、力量+390、熟練+100 武功防禦力+20% |
10 | 體力+50000、力量+440、熟練+110 武功防禦力+30% 受到傷害-10% |
【領獎方法】
[登入會員專區]>[活動專區]>[活動領獎專區]>[獎勵領取]
四、注意事項