新品與新系統


守護靈真天/鬼神將強化

系統介紹

守護靈真天神將與真鬼神將可以透過洛陽城的NPC守護靈(強化)(130,277)全面強化,能力將大幅進化直到顛峰。

  1. 真天神將/真鬼神將強化所需道具:

    強化階段

    強化材料 成功機率 維持機率
    0→1 燦爛之光 5個 50% 50%
    1→2 燦爛之光 5個 25% 75%
    2→3 燦爛之光 5個 15% 85%
    3→4 燦爛之光 5個 10% 90%
    4→5 燦爛之光 5個 5% 95%
    5→6 燦爛之光 10個 4% 96%
    6→7 燦爛之光 10個 3% 97%
    7→8 燦爛之光 10個 2% 98%
    8→9 燦爛之光 10個 1% 99%
    9→10 燦爛之光 10個 0.50% 99.50%
  2. 真天神將各強化等級能力:

    真天神將(男)/(女)能力值

    強化等級

    力量

    外功 敏捷 體力 內功 聲望經驗值增加 力量修練加給值 熟練修練加給值 武功傷害 武功防禦 貫通傷害 守護戰場貢獻度增加 卵獲得時間 (分鐘)
    0 4,000 4,000 1,500 150,000 150,000 40% 30 30 15% 10% 6.0% 1,500 1,200
    1 4,200 4,200 1,500 160,000 160,000 40% 30 30 15% 10% 6.2% 1,500 1,200
    2 4,400 4,400 1,500 180,000 180,000 40% 30 30 15% 10% 6.4% 1,500 1,200
    3 4,600 4,600 1,500 200,000 200,000 40% 30 30 15% 10% 6.6% 1,500 1,200
    4 4,800 4,800 1,500 220,000 220,000 40% 30 30 15% 10% 6.8% 1,500 1,200
    5 5,000 5,000 1,500 240,000 240,000 40% 30 30 15% 10% 7.0% 1,500 1,100
    6 5,200 5,200 1,500 260,000 260,000 40% 30 30 15% 10% 7.2% 1,500 1,100
    7 5,400 5,400 1,500 280,000 280,000 40% 30 30 15% 10% 7.4% 1,500 1,100
    8 5,600 5,600 1,500 300,000 300,000 40% 30 30 15% 10% 7.6% 1,500 1,100
    9 5,800 5,800 1,500 320,000 320,000 40% 30 30 15% 10% 7.8% 1,500 1,100
    10 6,000 6,000 1,500 340,000 340,000 40% 30 30 15% 10% 8.0% 1,500 1,000
  3. 真鬼神將各強化等級能力:

    真鬼神將能力值

    強化等級

    力量

    外功 敏捷 體力 內功 貫通傷害 武功防禦 暴擊機率 暴擊防禦 守護戰場貢獻度增加 卵獲得時間 (分鐘)
    0 3,000 11,000 1,500 500,000 300,000 6.0% 30% 0% 30% 2,000 1,200
    1 3,200 11,500 1,500 600,000 400,000 6.1% 30% 11% 32% 2,000 1,200
    2 3,400 12,000 1,500 700,000 500,000 6.2% 30% 12% 33% 2,000 1,200
    3 3,600 12,500 1,500 800,000 600,000 6.3% 30% 13% 34% 2,000 1,200
    4 3,800 13,000 1,500 900,000 700,000 6.4% 30% 14% 35% 2,000 1,200
    5 4,000 13,500 1,500 1,000,000 800,000 6.5% 30% 15% 36% 2,000 1,100
    6 4,200 14,000 1,500 1,100,000 900,000 6.6% 30% 16% 37% 2,000 1,100
    7 4,400 14,500 1,500 1,200,000 1,000,000 6.7% 30% 17% 38% 2,000 1,100
    8 4,600 15,000 1,500 1,300,000 1,100,000 6.8% 30% 18% 39% 2,000 1,100
    9 4,800 15,500 1,500 1,400,000 1,200,000 6.9% 30% 19% 40% 2,000 1,100
    10 5,000 16,000 1,500 1,500,000 1,300,000 7.0% 30% 20% 41% 2,000 1,000

注意事項

  1. 道具名稱有(活動)之道具、活動相關道具、活動點數,將於活動結束時統一刪除。
  2. 參加本活動玩家將視同同意本活動最後公告之內容。
  3. 玩家如因線路不穩導致斷線或連接失敗等問題,活動亦將照常舉行且不另作其他補償。
  4. 活動如有標示之各項達成條件,將依本公司系統紀錄之數據為主,而非玩家自行判定是否達成活動條件。
  5. 消費者購買或參與活動不代表即可獲得特定商品與獎勵。
  6. 如有發現任何遊戲BUG或有其他問題與建議,可藉由【網頁客服回覆系統】反應。
  7. 因網頁資訊更新可能有所延遲,實際活動內容及道具效果請以遊戲內顯示為準。
頂端