守護靈進化 | 守護靈能力值 | 守護靈獎勵 |
卵 守護靈能力值 |
||||||||||||||
階段 | 強化等級 | 力量 | 外功 | 敏捷 | 熟練 | 體力 | 內功 | 聲望經驗值增加 | 力量修練加給值 | 熟練修練加給值 | 武功攻擊力 | 戰場貢獻度增加 | 攻城戰貢獻度增加 | 小龍龍符獲得時間(分鐘) |
卵 1階段 |
0 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,880 |
1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,820 | |
2 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,760 | |
3 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,700 | |
4 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,640 | |
5 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,580 | |
6 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,520 | |
7 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,460 | |
8 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,400 | |
9 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,340 | |
10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,280 |
鸞鳥 守護靈能力值 | ||||||||||||||
階段 | 強化等級 | 力量 | 外功 | 敏捷 | 熟練 | 體力 | 內功 | 聲望經驗值增加 | 力量修練加給值 | 熟練修練加給值 | 武功攻擊力 | 戰場貢獻度增加 | 攻城戰貢獻度增加 | 鸞鳥卵獲得時間(分鐘) |
鸞鳥 1階段 |
0 | 50 | - | - | - | - | - | 0% | - | - | - | - | - | - |
1 | 70 | - | - | - | - | - | 0% | - | - | - | - | - | - | |
2 | 100 | - | - | - | - | - | 0% | - | - | - | - | - | - | |
3 | 130 | - | - | - | - | - | 0% | - | - | - | - | - | - | |
4 | 160 | - | - | - | - | - | 0% | - | - | - | - | - | - | |
5 | 200 | - | - | - | - | - | 0% | - | - | - | - | - | - | |
6 | 240 | - | - | - | - | - | 0% | - | - | - | - | - | - | |
7 | 280 | - | - | - | - | - | 0% | - | - | - | - | - | - | |
8 | 320 | - | - | - | - | - | 0% | - | - | - | - | - | - | |
9 | 360 | - | - | - | - | - | 0% | - | - | - | - | - | - | |
10 | 420 | - | - | - | - | - | 0% | - | - | - | - | - | - | |
鸞鳥 2階段 |
0 | 50 | - | - | - | - | - | 0% | - | - | - | - | - | 2,880 |
1 | 70 | - | - | - | - | - | 0% | - | - | - | - | - | 2,820 | |
2 | 100 | - | - | - | - | - | 0% | - | - | - | - | - | 2,760 | |
3 | 130 | - | - | - | - | - | 0% | - | - | - | - | - | 2,700 | |
4 | 160 | - | - | - | - | - | 0% | - | - | - | - | - | 2,640 | |
5 | 200 | - | - | - | - | - | 0% | - | - | - | - | - | 2,580 | |
6 | 240 | - | - | - | - | - | 0% | - | - | - | - | - | 2,520 | |
7 | 280 | - | - | - | - | - | 0% | - | - | - | - | - | 2,460 | |
8 | 320 | - | - | - | - | - | 0% | - | - | - | - | - | 2,400 | |
9 | 360 | - | - | - | - | - | 0% | - | - | - | - | - | 2,340 | |
10 | 420 | - | - | - | - | - | 0% | - | - | - | - | - | 2,280 | |
鸞鳥 3階段 |
0 | 50 | - | - | - | - | - | 0% | - | - | - | 50 | 50 | 2,880 |
1 | 70 | - | - | - | - | - | 0% | - | - | - | 100 | 100 | 2,820 | |
2 | 100 | - | - | - | - | - | 0% | - | - | - | 200 | 200 | 2,760 | |
3 | 130 | - | - | - | - | - | 0% | - | - | - | 300 | 300 | 2,700 | |
4 | 160 | - | - | - | - | - | 0% | - | - | - | 400 | 400 | 2,640 | |
5 | 200 | - | - | - | - | - | 0% | - | - | - | 500 | 500 | 2,580 | |
6 | 240 | - | - | - | - | - | 0% | - | - | - | 600 | 600 | 2,520 | |
7 | 280 | - | - | - | - | - | 0% | - | - | - | 700 | 700 | 2,460 | |
8 | 320 | - | - | - | - | - | 0% | - | - | - | 800 | 800 | 2,400 | |
9 | 360 | - | - | - | - | - | 0% | - | - | - | 900 | 900 | 2,340 | |
10 | 420 | - | - | - | - | - | 0% | - | - | - | 1,000 | 1,000 | 2,280 | |
鸞鳥 4階段 |
0 | 50 | - | - | - | - | - | 2% | - | - | - | 50 | 50 | 2,880 |
1 | 70 | - | - | - | - | - | 4% | - | - | - | 100 | 100 | 2,820 | |
2 | 100 | - | - | - | - | - | 6% | - | - | - | 200 | 200 | 2,760 | |
3 | 130 | - | - | - | - | - | 8% | - | - | - | 300 | 300 | 2,700 | |
4 | 160 | - | - | - | - | - | 10% | - | - | - | 400 | 400 | 2,640 | |
5 | 200 | - | - | - | - | - | 12% | - | - | - | 500 | 500 | 2,580 | |
6 | 240 | - | - | - | - | - | 14% | - | - | - | 600 | 600 | 2,520 | |
7 | 280 | - | - | - | - | - | 16% | - | - | - | 700 | 700 | 2,460 | |
8 | 320 | - | - | - | - | - | 18% | - | - | - | 800 | 800 | 2,400 | |
9 | 360 | - | - | - | - | - | 20% | - | - | - | 900 | 900 | 2,340 | |
10 | 420 | - | - | - | - | - | 22% | - | - | - | 1,000 | 1,000 | 2,280 |
鳳凰 守護靈能力值 | ||||||||||||||
階段 | 強化等級 | 力量 | 外功 | 敏捷 | 熟練 | 體力 | 內功 | 聲望經驗值增加 | 力量修練加給值 | 熟練修練加給值 | 武功攻擊力 | 戰場貢獻度增加 | 攻城戰貢獻度增加 | 鳳凰卵獲得時間(分鐘) |
鳳凰 1階段 |
0 | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | - | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | - | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | - | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | - | 700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | - | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7 | - | 900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8 | - | 1,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9 | - | 1,100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10 | - | 1,200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
鳳凰 2階段 |
0 | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,880 |
1 | - | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,820 | |
2 | - | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,760 | |
3 | - | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,700 | |
4 | - | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,640 | |
5 | - | 700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,580 | |
6 | - | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,520 | |
7 | - | 900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,460 | |
8 | - | 1,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,400 | |
9 | - | 1,100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,340 | |
10 | - | 1,200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,280 | |
鳳凰 3階段 |
0 | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 50 | 2,880 |
1 | - | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 2,820 | |
2 | - | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 200 | 2,760 | |
3 | - | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | 300 | 2,700 | |
4 | - | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 | 400 | 2,640 | |
5 | - | 700 | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | 500 | 2,580 | |
6 | - | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 | 600 | 2,520 | |
7 | - | 900 | - | - | - | - | - | - | - | - | 700 | 700 | 2,460 | |
8 | - | 1,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 800 | 800 | 2,400 | |
9 | - | 1,100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 900 | 900 | 2,340 | |
10 | - | 1,200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,000 | 1,000 | 2,280 | |
鳳凰 4階段 |
0 | - | 200 | - | - | 5,000 | - | - | - | - | - | 50 | 50 | 2,880 |
1 | - | 300 | - | - | 10,000 | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 2,820 | |
2 | - | 400 | - | - | 20,000 | - | - | - | - | - | 200 | 200 | 2,760 | |
3 | - | 500 | - | - | 30,000 | - | - | - | - | - | 300 | 300 | 2,700 | |
4 | - | 600 | - | - | 40,000 | - | - | - | - | - | 400 | 400 | 2,640 | |
5 | - | 700 | - | - | 50,000 | - | - | - | - | - | 500 | 500 | 2,580 | |
6 | - | 800 | - | - | 60,000 | - | - | - | - | - | 600 | 600 | 2,520 | |
7 | - | 900 | - | - | 70,000 | - | - | - | - | - | 700 | 700 | 2,460 | |
8 | - | 1,000 | - | - | 80,000 | - | - | - | - | - | 800 | 800 | 2,400 | |
9 | - | 1,100 | - | - | 90,000 | - | - | - | - | - | 900 | 900 | 2,340 | |
10 | - | 1,200 | - | - | 100,000 | - | - | - | - | - | 1,000 | 1,000 | 2,280 |
鸑鷟 守護靈能力值 | ||||||||||||||
階段 | 強化等級 | 力量 | 外功 | 敏捷 | 熟練 | 體力 | 內功 | 聲望經驗值增加 | 力量修練加給值 | 熟練修練加給值 | 武功攻擊力 | 戰場貢獻度增加 | 攻城戰貢獻度增加 | 鸑鷟卵獲得時間(分鐘) |
鸑鷟 1階段 |
0 | 100 | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | 200 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | 300 | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | 400 | 700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | 500 | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | 600 | 900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | 700 | 1,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7 | 800 | 1,100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8 | 900 | 1,200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9 | 1,000 | 1,300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10 | 1,100 | 1,400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
鸑鷟 2階段 |
0 | 1,150 | 1,500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,440 |
1 | 1,250 | 1,600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,380 | |
2 | 1,350 | 1,700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,320 | |
3 | 1,450 | 1,800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,260 | |
4 | 1,550 | 1,900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,200 |
|
5 | 1,650 | 2,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,140 | |
6 | 1,750 | 2,100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,080 | |
7 | 1,850 | 2,200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,020 | |
8 | 1,950 | 2,300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 960 | |
9 | 2,050 | 2,400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 900 | |
10 | 2,150 | 2,500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 840 | |
鸑鷟 3階段 |
0 | 2,200 | 2,600 | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 | 75 | 820 |
1 | 2,300 | 2,700 | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | 150 | 800 | |
2 | 2,400 | 2,800 | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | 300 | 780 | |
3 | 2,500 | 2,900 | - | - | - | - | - | - | - | - | 450 | 450 | 760 | |
4 | 2,600 | 3,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 | 600 | 740 | |
5 | 2,700 | 3,100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 750 | 750 | 720 | |
6 | 2,800 | 3,200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 900 | 900 | 700 | |
7 | 2,900 | 3,300 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,050 | 1,050 | 680 | |
8 | 3,000 | 3,400 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,200 | 1,200 | 660 | |
9 | 3,100 | 3,500 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,350 | 1,350 | 640 | |
10 | 3,200 | 3,600 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,500 | 1,500 | 620 | |
鸑鷟 4階段 |
0 | 3,250 | 3,700 | - | - | 10,000 | - | 3% | - | - | - | 1,550 | 1,550 | 590 |
1 | 3,350 | 3,800 | - | - | 20,000 | - | 5% | - | - | - | 1,750 | 1,750 | 560 | |
2 | 3,450 | 3,900 | - | - | 40,000 | - | 10% | - | - | - | 1,950 | 1,950 | 530 | |
3 | 3,550 | 4,000 | - | - | 60,000 | - | 15% | - | - | - | 2,150 | 2,150 | 500 | |
4 | 3,650 | 4,100 | - | - | 80,000 | - | 20% | - | - | - | 2,350 | 2,350 | 470 | |
5 | 3,750 | 4,200 | - | - | 100,000 | - | 25% | - | - | - | 2,550 | 2,550 | 440 | |
6 | 3,850 | 4,300 | - | - | 120,000 | - | 30% | - | - | - | 2,750 | 2,750 | 410 | |
7 | 3,950 | 4,400 | - | - | 140,000 | - | 35% | - | - | - | 2,950 | 2,950 | 380 | |
8 | 4,050 | 4,500 | - | - | 160,000 | - | 40% | - | - | - | 3,150 | 3,150 | 350 | |
9 | 4,150 | 4,600 | - | - | 180,000 | - | 45% | - | - | - | 3,350 | 3,350 | 320 | |
10 | 4,250 | 4,700 | - | - | 200,000 | - | 50% | - | - | - | 3,550 | 3,550 | 300 |
小龍龍守護靈能力值 | ||||||||||||||
階段 | 強化等級 | 力量 | 外功 | 敏捷 | 熟練 | 體力 | 內功 | 聲望經驗值增加 | 力量修練加給值 | 熟練修練加給值 | 武功攻擊力 | 戰場貢獻度增加 | 攻城戰貢獻度增加 | 小龍龍卵獲得時間(分鐘) |
小龍龍 1階段 |
0 | 4,250 | 4,700 | - | - | 200,000 | - | 50% | - | - | 1.50% | 3,550 | 3,550 | 1,440 |
1 | 4,350 | 4,800 | - | - | 205,000 | - | 50% | - | - | 3.00% | 3,550 | 3,550 | 1,400 | |
2 | 4,450 | 4,900 | - | - | 210,000 | - | 50% | - | - | 4.50% | 3,550 | 3,550 | 1,350 | |
3 | 4,550 | 5,000 | - | - | 215,000 | - | 50% | - | - | 6.00% | 3,550 | 3,550 | 1,300 | |
4 | 4,650 | 5,100 | - | - | 220,000 | - | 50% | - | - | 7.50% | 3,550 | 3,550 | 1,250 | |
5 | 4,750 | 5,200 | - | - | 225,000 | - | 50% | - | - | 9.00% | 3,550 | 3,550 | 1,200 | |
小龍龍 2階段 |
0 | 4,850 | 5,300 | 500 | - | 230,000 | - | 50% | - | - | 10.50% | 3,550 | 3,550 | 1,150 |
1 | 4,950 | 5,400 | 600 | - | 235,000 | - | 50% | - | - | 12.00% | 3,550 | 3,550 | 1,100 | |
2 | 5,050 | 5,500 | 700 | - | 240,000 | - | 50% | - | - | 13.50% | 3,550 | 3,550 | 1,050 | |
3 | 5,150 | 5,600 | 800 | - | 245,000 | - | 50% | - | - | 15.00% | 3,550 | 3,550 | 1,000 | |
4 | 5,250 | 5,700 | 900 | - | 250,000 | - | 50% | - | - | 16.50% | 3,550 | 3,550 | 950 | |
5 | 5,350 | 5,800 | 1,000 | - | 255,000 | - | 50% | - | - | 18.00% | 3,550 | 3,550 | 900 | |
小龍龍 3階段 |
0 | 5,450 | 5,900 | 1,100 | 1,000 | 260,000 | - | 50% | - | - | 19.50% | 3,550 | 3,550 | 850 |
1 | 5,550 | 6,000 | 1,200 | 1,300 | 265,000 | - | 50% | - | - | 21.00% | 3,550 | 3,550 | 800 | |
2 | 5,650 | 6,100 | 1,300 | 1,600 | 270,000 | - | 50% | - | - | 22.50% | 3,550 | 3,550 | 750 | |
3 | 5,750 | 6,200 | 1,400 | 1,900 | 275,000 | - | 50% | - | - | 24.00% | 3,550 | 3,550 | 700 | |
4 | 5,850 | 6,300 | 1,500 | 2,200 | 280,000 | - | 50% | - | - | 25.50% | 3,550 | 3,550 | 650 | |
5 | 5,950 | 6,400 | 1,600 | 2,500 | 285,000 | - | 50% | - | - | 27.00% | 3,550 | 3,550 | 600 | |
小龍龍 4階段 |
0 | 6,050 | 6,500 | 1,700 | 2,800 | 290,000 | - | 50% | - | - | 28.50% | 3,550 | 3,550 | 550 |
1 | 6,150 | 6,600 | 1,800 | 3,100 | 295,000 | - | 50% | - | - | 30.00% | 3,550 | 3,550 | 500 | |
2 | 6,250 | 6,700 | 1,900 | 3,400 | 300,000 | - | 50% | - | - | 31.50% | 3,550 | 3,550 | 450 | |
3 | 6,350 | 6,800 | 2,000 | 3,700 | 305,000 | - | 50% | - | - | 33.00% | 3,550 | 3,550 | 400 | |
4 | 6,450 | 6,900 | 2,100 | 4,000 | 310,000 | - | 50% | - | - | 34.50% | 3,550 | 3,550 | 350 | |
5 | 6,550 | 7,000 | 2,200 | 4,300 | 315,000 | - | 50% | - | - | 36.00% | 3,550 | 3,550 | 300 |
白虎守護靈能力值 | ||||||||||||||
階段 | 強化等級 | 力量 | 外功 | 敏捷 | 熟練 | 體力 | 內功 | 聲望經驗值增加 | 力量修練加給值 | 熟練修練加給值 | 武功攻擊力 | 戰場貢獻度增加 | 攻城戰貢獻度增加 | 白虎卵獲得時間(分鐘) |
白虎 1階段 |
0 | - | - | - | - | - | 5,000 | - | - | - | - | - | - | 2,400 |
1 | - | - | - | - | - | 5,000 | - | - | 1 | - | - | - | 2,280 | |
2 | - | - | - | - | - | 5,000 | - | - | 2 | - | - | - | 2,160 | |
3 | - | - | - | - | - | 5,000 | - | - | 3 | - | - | - | 2,040 | |
4 | - | - | - | - | - | 5,000 | - | - | 4 | - | - | - | 1,920 | |
5 | - | - | - | - | - | 5,000 | - | - | 5 | - | - | - | 1,800 | |
白虎 2階段 |
0 | - | - | 300 | - | - | 10,000 | - | - | 5 | - | - | - | 1,680 |
1 | - | - | 300 | - | - | 10,000 | - | 1 | 5 | - | - | - | 1,560 | |
2 | - | - | 300 | - | - | 10,000 | - | 2 | 5 | - | - | - | 1,440 | |
3 | - | - | 300 | - | - | 10,000 | - | 3 | 5 | - | - | - | 1,320 | |
4 | - | - | 300 | - | - | 10,000 | - | 4 | 5 | - | - | - | 1,200 | |
5 | - | - | 300 | - | - | 10,000 | - | 5 | 5 | - | - | - | 1,140 | |
白虎 3階段 |
0 | - | - | 500 | - | - | 30,000 | - | 5 | 5 | - | - | - | 1,080 |
1 | - | - | 500 | - | - | 30,000 | - | 7 | 7 | - | - | - | 1,020 | |
2 | - | - | 500 | - | - | 30,000 | - | 9 | 9 | - | - | - | 960 | |
3 | - | - | 500 | - | - | 30,000 | - | 11 | 11 | - | - | - | 900 | |
4 | - | - | 500 | - | - | 30,000 | - | 13 | 13 | - | - | - | 840 | |
5 | - | - | 500 | - | - | 30,000 | - | 15 | 15 | - | - | - | 780 |