| 守護靈進化 | 守護靈能力值 | 守護靈獎勵 |
| 守護靈(卵)能力值 | |||
| 階段 | 強化 等級 |
力量 | 卵 獲得時間(分鐘) |
| 卵 1階段 |
0 | 10 | 2,880 |
| 1 | 10 | 2,820 | |
| 2 | 10 | 2,760 | |
| 3 | 10 | 2,700 | |
| 4 | 10 | 2,640 | |
| 5 | 10 | 2,580 | |
| 6 | 10 | 2,520 | |
| 7 | 10 | 2,460 | |
| 8 | 10 | 2,400 | |
| 9 | 10 | 2,340 | |
| 10 | 10 | 2,280 | |
| 守護靈(鸞鳥)能力值 | |||||
| 階段 | 強化 等級 |
力量 | 聲望 經驗值增加 |
守護戰場 貢獻度增加 |
鸞鳥卵 獲得時間(分鐘) |
| 鸞鳥 1階段 |
0 | 50 | - | - | - |
| 1 | 70 | - | - | - | |
| 2 | 100 | - | - | - | |
| 3 | 130 | - | - | - | |
| 4 | 160 | - | - | - | |
| 5 | 200 | - | - | - | |
| 6 | 240 | - | - | - | |
| 7 | 280 | - | - | - | |
| 8 | 320 | - | - | - | |
| 9 | 360 | - | - | - | |
| 10 | 420 | - | - | - | |
| 鸞鳥 2階段 |
0 | 50 | - | - | 2,880 |
| 1 | 70 | - | - | 2,820 | |
| 2 | 100 | - | - | 2,760 | |
| 3 | 130 | - | - | 2,700 | |
| 4 | 160 | - | - | 2,640 | |
| 5 | 200 | - | - | 2,580 | |
| 6 | 240 | - | - | 2,520 | |
| 7 | 280 | - | - | 2,460 | |
| 8 | 320 | - | - | 2,400 | |
| 9 | 360 | - | - | 2,340 | |
| 10 | 420 | - | - | 2,280 | |
| 鸞鳥 3階段 |
0 | 50 | - | 50 | 2,880 |
| 1 | 70 | - | 100 | 2,820 | |
| 2 | 100 | - | 200 | 2,760 | |
| 3 | 130 | - | 300 | 2,700 | |
| 4 | 160 | - | 400 | 2,640 | |
| 5 | 200 | - | 500 | 2,580 | |
| 6 | 240 | - | 600 | 2,520 | |
| 7 | 280 | - | 700 | 2,460 | |
| 8 | 320 | - | 800 | 2,400 | |
| 9 | 360 | - | 900 | 2,340 | |
| 10 | 420 | - | 1,000 | 2,280 | |
| 鸞鳥 4階段 |
0 | 50 | 2% | 50 | 2,880 |
| 1 | 70 | 4% | 100 | 2,820 | |
| 2 | 100 | 6% | 200 | 2,760 | |
| 3 | 130 | 8% | 300 | 2,700 | |
| 4 | 160 | 10% | 400 | 2,640 | |
| 5 | 200 | 12% | 500 | 2,580 | |
| 6 | 240 | 14% | 600 | 2,520 | |
| 7 | 280 | 16% | 700 | 2,460 | |
| 8 | 320 | 18% | 800 | 2,400 | |
| 9 | 360 | 20% | 900 | 2,340 | |
| 10 | 420 | 22% | 1,000 | 2,280 | |
| 守護靈(鳳凰)能力值 | ||||
| 階段 | 強化 等級 |
外功 | 體力 | 鳳凰卵 獲得時間(分鐘) |
| 鳳凰 1階段 |
0 | 200 | - | - |
| 1 | 300 | - | - | |
| 2 | 400 | - | - | |
| 3 | 500 | - | - | |
| 4 | 600 | - | - | |
| 5 | 700 | - | - | |
| 6 | 800 | - | - | |
| 7 | 900 | - | - | |
| 8 | 1,000 | - | - | |
| 9 | 1,100 | - | - | |
| 10 | 1,200 | - | - | |
| 鳳凰 2階段 |
0 | 200 | - | 2,880 |
| 1 | 300 | - | 2,820 | |
| 2 | 400 | - | 2,760 | |
| 3 | 500 | - | 2,700 | |
| 4 | 600 | - | 2,640 | |
| 5 | 700 | - | 2,580 | |
| 6 | 800 | - | 2,520 | |
| 7 | 900 | - | 2,460 | |
| 8 | 1,000 | - | 2,400 | |
| 9 | 1,100 | - | 2,340 | |
| 10 | 1,200 | - | 2,280 | |
| 鳳凰 3階段 |
0 | 200 | - | 2,880 |
| 1 | 300 | - | 2,820 | |
| 2 | 400 | - | 2,760 | |
| 3 | 500 | - | 2,700 | |
| 4 | 600 | - | 2,640 | |
| 5 | 700 | - | 2,580 | |
| 6 | 800 | - | 2,520 | |
| 7 | 900 | - | 2,460 | |
| 8 | 1,000 | - | 2,400 | |
| 9 | 1,100 | - | 2,340 | |
| 10 | 1,200 | - | 2,280 | |
| 鳳凰 4階段 |
0 | 200 | 5,000 | 2,880 |
| 1 | 300 | 10,000 | 2,820 | |
| 2 | 400 | 20,000 | 2,760 | |
| 3 | 500 | 30,000 | 2,700 | |
| 4 | 600 | 40,000 | 2,640 | |
| 5 | 700 | 50,000 | 2,580 | |
| 6 | 800 | 60,000 | 2,520 | |
| 7 | 900 | 70,000 | 2,460 | |
| 8 | 1,000 | 80,000 | 2,400 | |
| 9 | 1,100 | 90,000 | 2,340 | |
| 10 | 1,200 | 100,000 | 2,280 | |
| 守護靈(鸑鷟)能力值 | |||||||||
| 階段 | 強化 等級 |
力量 | 外功 | 體力 | 聲望 經驗值增加 |
力量 修練加給值 |
熟練 修練加給值 |
守護戰場 貢獻度增加 |
鸑鷟卵 獲得時間(分鐘) |
| 鸑鷟 1階段 |
0 | 100 | 400 | 10,000 | 5% | +3 | +3 | - | - |
| 1 | 200 | 500 | 14,000 | 5% | +3 | +3 | - | - | |
| 2 | 300 | 600 | 18,000 | 5% | +3 | +3 | - | - | |
| 3 | 400 | 700 | 22,000 | 5% | +3 | +3 | - | - | |
| 4 | 500 | 800 | 26,000 | 5% | +3 | +3 | - | - | |
| 5 | 600 | 900 | 30,000 | 5% | +3 | +3 | - | - | |
| 6 | 700 | 1,000 | 34,000 | 5% | +3 | +3 | - | - | |
| 7 | 800 | 1,100 | 38,000 | 5% | +3 | +3 | - | - | |
| 8 | 900 | 1,200 | 42,000 | 5% | +3 | +3 | - | - | |
| 9 | 1,000 | 1,300 | 46,000 | 5% | +3 | +3 | - | - | |
| 10 | 1,100 | 1,400 | 50,000 | 5% | +3 | +3 | - | - | |
| 鸑鷟 2階段 |
0 | 1,150 | 1,500 | 54,000 | 15% | +6 | +6 | - | 1,440 |
| 1 | 1,250 | 1,600 | 58,000 | 15% | +6 | +6 | - | 1,380 | |
| 2 | 1,350 | 1,700 | 62,000 | 15% | +6 | +6 | - | 1,320 | |
| 3 | 1,450 | 1,800 | 66,000 | 15% | +6 | +6 | - | 1,260 | |
| 4 | 1,550 | 1,900 | 70,000 | 15% | +6 | +6 | - | 1,200 | |
| 5 | 1,650 | 2,000 | 74,000 | 15% | +6 | +6 | - | 1,140 | |
| 6 | 1,750 | 2,100 | 78,000 | 15% | +6 | +6 | - | 1,080 | |
| 7 | 1,850 | 2,200 | 82,000 | 15% | +6 | +6 | - | 1,020 | |
| 8 | 1,950 | 2,300 | 86,000 | 15% | +6 | +6 | - | 960 | |
| 9 | 2,050 | 2,400 | 90,000 | 15% | +6 | +6 | - | 900 | |
| 10 | 2,150 | 2,500 | 94,000 | 15% | +6 | +6 | - | 840 | |
| 鸑鷟 3階段 |
0 | 2,200 | 2,600 | 98,000 | 30% | +9 | +9 | 75 | 820 |
| 1 | 2,300 | 2,700 | 102,000 | 30% | +9 | +9 | 150 | 800 | |
| 2 | 2,400 | 2,800 | 106,000 | 30% | +9 | +9 | 300 | 780 | |
| 3 | 2,500 | 2,900 | 110,000 | 30% | +9 | +9 | 450 | 760 | |
| 4 | 2,600 | 3,000 | 114,000 | 30% | +9 | +9 | 600 | 740 | |
| 5 | 2,700 | 3,100 | 118,000 | 30% | +9 | +9 | 750 | 720 | |
| 6 | 2,800 | 3,200 | 122,000 | 30% | +9 | +9 | 900 | 700 | |
| 7 | 2,900 | 3,300 | 126,000 | 30% | +9 | +9 | 1,050 | 680 | |
| 8 | 3,000 | 3,400 | 130,000 | 30% | +9 | +9 | 1,200 | 660 | |
| 9 | 3,100 | 3,500 | 134,000 | 30% | +9 | +9 | 1,350 | 640 | |
| 10 | 3,200 | 3,600 | 138,000 | 30% | +9 | +9 | 1,500 | 620 | |
| 鸑鷟 4階段 |
0 | 3,250 | 3,700 | 143,500 | 40% | +12 | +12 | 1,550 | 590 |
| 1 | 3,350 | 3,800 | 149,000 | 40% | +12 | +12 | 1,750 | 560 | |
| 2 | 3,450 | 3,900 | 154,500 | 40% | +12 | +12 | 1,950 | 530 | |
| 3 | 3,550 | 4,000 | 160,000 | 40% | +12 | +12 | 2,150 | 500 | |
| 4 | 3,650 | 4,100 | 165,500 | 40% | +12 | +12 | 2,350 | 470 | |
| 5 | 3,750 | 4,200 | 171,000 | 40% | +12 | +12 | 2,550 | 440 | |
| 6 | 3,850 | 4,300 | 176,500 | 40% | +12 | +12 | 2,750 | 410 | |
| 7 | 3,950 | 4,400 | 182,000 | 40% | +12 | +12 | 2,950 | 380 | |
| 8 | 4,050 | 4,500 | 187,500 | 40% | +12 | +12 | 3,150 | 350 | |
| 9 | 4,150 | 4,600 | 193,000 | 45% | +12 | +12 | 3,350 | 320 | |
| 10 | 4,250 | 4,700 | 200,000 | 50% | +12 | +12 | 3,550 | 300 | |
| 守護靈(小龍龍)能力值 | ||||||||||||
| 階段 | 強化 等級 |
力量 | 外功 | 敏捷 | 熟練 | 體力 | 聲望 經驗值增加 |
力量 修練加給值 |
熟練 修練加給值 |
武功 傷害 |
守護戰場 貢獻度增加 |
龍龍符 獲得時間(分鐘) |
| 小龍龍 1階段 |
0 | 4,400 | 4,900 | 500 | 50 | 210,000 | 50% | +15 | +15 | 1% | 3,550 | 1,440 |
| 1 | 4,500 | 5,000 | 550 | 100 | 215,000 | 50% | +15 | +15 | 3% | 3,550 | 1,400 | |
| 2 | 4,600 | 5,100 | 600 | 150 | 225,000 | 50% | +15 | +15 | 4% | 3,550 | 1,350 | |
| 3 | 4,700 | 5,200 | 650 | 200 | 230,000 | 50% | +15 | +15 | 6% | 3,550 | 1,300 | |
| 4 | 4,800 | 5,300 | 700 | 250 | 235,000 | 50% | +15 | +15 | 7% | 3,550 | 1,250 | |
| 5 | 4,900 | 5,400 | 750 | 300 | 240,000 | 50% | +15 | +15 | 9% | 3,550 | 1,200 | |
| 小龍龍 2階段 |
0 | 5,000 | 5,500 | 900 | 500 | 250,000 | 50% | +18 | +18 | 10% | 3,550 | 1,150 |
| 1 | 5,100 | 5,600 | 1,000 | 550 | 255,000 | 50% | +18 | +18 | 12% | 3,550 | 1,100 | |
| 2 | 5,,200 | 5,700 | 1,100 | 600 | 260,000 | 50% | +18 | +18 | 13% | 3,550 | 1,050 | |
| 3 | 5,300 | 5,800 | 1,200 | 650 | 265,000 | 50% | +18 | +18 | 15% | 3,550 | 1,000 | |
| 4 | 5,400 | 5,900 | 1,300 | 700 | 270,000 | 50% | +18 | +18 | 16% | 3,550 | 950 | |
| 5 | 5,500 | 6,000 | 1,400 | 750 | 275,000 | 50% | +18 | +18 | 18% | 3,550 | 900 | |
| 小龍龍 3階段 |
0 | 5,600 | 6,100 | 1,600 | 1,000 | 285,000 | 50% | +21 | +21 | 19% | 3,550 | 850 |
| 1 | 5,700 | 6,200 | 1,700 | 1,300 | 290,000 | 50% | +21 | +21 | 21% | 3,550 | 800 | |
| 2 | 5,800 | 6,300 | 1,800 | 1,600 | 295,000 | 50% | +21 | +21 | 22% | 3,550 | 750 | |
| 3 | 5,900 | 6,400 | 1,900 | 1,900 | 300,000 | 50% | +21 | +21 | 24% | 3,550 | 700 | |
| 4 | 6,000 | 6,500 | 2,000 | 2,200 | 305,000 | 50% | +21 | +21 | 25% | 3,550 | 650 | |
| 5 | 6,100 | 6,600 | 2,100 | 2,500 | 310,000 | 50% | +21 | +21 | 27% | 3,550 | 600 | |
| 小龍龍 4階段 |
0 | 6,200 | 6,700 | 2,300 | 2,800 | 320,000 | 50% | +24 | +24 | 28% | 3,550 | 550 |
| 1 | 6,300 | 6,800 | 2,400 | 3,100 | 325,000 | 50% | +24 | +24 | 30% | 3,550 | 500 | |
| 2 | 6,400 | 6,900 | 2,500 | 3,400 | 330,000 | 50% | +24 | +24 | 31% | 3,550 | 450 | |
| 3 | 6,500 | 7,000 | 2,600 | 3,700 | 335,000 | 50% | +24 | +24 | 33% | 3,550 | 400 | |
| 4 | 6,600 | 7,100 | 2,700 | 4,000 | 340,000 | 50% | +24 | +24 | 34% | 3,550 | 350 | |
| 5 | 6,700 | 7,200 | 2,800 | 4,300 | 345,000 | 50% | +24 | +24 | 36% | 3,550 | 300 | |
| 守護靈(白虎)能力值 | ||||||
| 階段 | 強化 等級 |
敏捷 | 內功 | 力量 修練加給值 |
熟練 修練加給值 |
白虎卵 獲得時間(分鐘) |
| 白虎 1階段 |
0 | - | 5,000 | - | - | 2,400 |
| 1 | - | 5,000 | - | +3 | 2,280 | |
| 2 | - | 5,000 | - | +6 | 2,160 | |
| 3 | - | 5,000 | - | +9 | 2,040 | |
| 4 | - | 5,000 | - | +12 | 1,920 | |
| 5 | - | 5,000 | - | +15 | 1,800 | |
| 白虎 2階段 |
0 | 300 | 10,000 | - | +15 | 1,680 |
| 1 | 300 | 10,000 | +3 | +15 | 1,560 | |
| 2 | 300 | 10,000 | +6 | +15 | 1,440 | |
| 3 | 300 | 10,000 | +9 | +15 | 1,320 | |
| 4 | 300 | 10,000 | +12 | +15 | 1,200 | |
| 5 | 300 | 10,000 | +15 | +15 | 1,140 | |
| 白虎 3階段 |
0 | 500 | 30,000 | +15 | +15 | 1,080 |
| 1 | 500 | 30,000 | +21 | +21 | 1,020 | |
| 2 | 500 | 30,000 | +27 | +27 | 960 | |
| 3 | 500 | 30,000 | +33 | +33 | 900 | |
| 4 | 500 | 30,000 | +39 | +39 | 840 | |
| 5 | 500 | 30,000 | +45 | +45 | 780 | |
| 守護靈(玄武)能力值Part1 | |||||||||||||||
| 階段 | 強化等級 | 力量 | 外功 | 敏捷 | 熟練度 | 體力 | 內功 | 力量 修練加給值 |
熟練 修練加給值 |
||||||
| 1階段 | 0 | 2,200 | 6,200 | 500 | 50 | 210,000 | 210,000 | 15 | 15 | ||||||
| 1 | 2,300 | 6,300 | 550 | 100 | 215,000 | 215,000 | 15 | 15 | |||||||
| 2 | 2,400 | 6,400 | 600 | 150 | 225,000 | 225,000 | 15 | 15 | |||||||
| 3 | 2,500 | 6,500 | 650 | 200 | 230,000 | 230,000 | 15 | 15 | |||||||
| 4 | 2,600 | 6,600 | 700 | 250 | 235,000 | 235,000 | 15 | 15 | |||||||
| 5 | 2,700 | 6,700 | 750 | 300 | 240,000 | 240,000 | 15 | 15 | |||||||
| 2階段 | 0 | 3,000 | 6,800 | 900 | 500 | 250,000 | 250,000 | 18 | 18 | ||||||
| 1 | 3,100 | 6,900 | 1,000 | 550 | 255,000 | 255,000 | 18 | 18 | |||||||
| 2 | 3,200 | 7,000 | 1,100 | 600 | 260,000 | 260,000 | 18 | 18 | |||||||
| 3 | 3,300 | 7,100 | 1,200 | 650 | 265,000 | 265,000 | 18 | 18 | |||||||
| 4 | 3,400 | 7,200 | 1,300 | 700 | 270,000 | 270,000 | 18 | 18 | |||||||
| 5 | 3,500 | 7,300 | 1,400 | 750 | 275,000 | 275,000 | 18 | 18 | |||||||
| 3階段 | 0 | 3,800 | 7,400 | 1,600 | 1,000 | 285,000 | 285,000 | 21 | 21 | ||||||
| 1 | 3,900 | 7,500 | 1,700 | 1,300 | 290,000 | 290,000 | 21 | 21 | |||||||
| 2 | 4,000 | 7,600 | 1,800 | 1,600 | 295,000 | 295,000 | 21 | 21 | |||||||
| 3 | 4,100 | 7,700 | 1,900 | 1,900 | 300,000 | 300,000 | 21 | 21 | |||||||
| 4 | 4,200 | 7,800 | 2,000 | 2,200 | 305,000 | 305,000 | 21 | 21 | |||||||
| 5 | 4,300 | 7,900 | 2,100 | 2,500 | 310,000 | 310,000 | 21 | 21 | |||||||
| 4階段 | 0 | 4,500 | 8,000 | 2,300 | 2,800 | 320,000 | 320,000 | 24 | 24 | ||||||
| 1 | 4,600 | 8,100 | 2,400 | 3,100 | 325,000 | 325,000 | 24 | 24 | |||||||
| 2 | 4,700 | 8,200 | 2,500 | 3,400 | 330,000 | 330,000 | 24 | 24 | |||||||
| 3 | 4,800 | 8,300 | 2,600 | 3,700 | 335,000 | 335,000 | 24 | 24 | |||||||
| 4 | 4,900 | 8,400 | 2,700 | 4,000 | 340,000 | 340,000 | 24 | 24 | |||||||
| 5 | 5,000 | 8,500 | 2,800 | 4,300 | 345,000 | 345,000 | 24 | 24 | |||||||
| 守護靈(玄武)能力值Part2 | |||||||||||||||
| 階段 | 強化等級 | 武功 傷害 |
武功 防禦 |
暴擊 機率 |
暴擊 防禦 |
貫通 傷害 |
貫通 防禦 |
玄武之卵 獲得時間 (分鐘) |
|||||||
| 1階段 | 0 | 1% | 30% | 0% | 30% | 0% | 0% | 1,440 | |||||||
| 1 | 2% | 30% | 0% | 30% | 0% | 0% | 1,400 | ||||||||
| 2 | 3% | 30% | 0% | 30% | 0% | 0% | 1,350 | ||||||||
| 3 | 4% | 30% | 1% | 30% | 0% | 0% | 1,300 | ||||||||
| 4 | 5% | 30% | 1% | 30% | 0% | 0.50% | 1,250 | ||||||||
| 5 | 6% | 30% | 1% | 30% | 1% | 1% | 1,200 | ||||||||
| 2階段 | 0 | 7% | 30% | 1% | 35% | 1.50% | 1.50% | 1,150 | |||||||
| 1 | 8% | 30% | 1% | 35% | 2% | 2% | 1,100 | ||||||||
| 2 | 9% | 30% | 1% | 35% | 2% | 2.50% | 1,050 | ||||||||
| 3 | 10% | 30% | 2% | 35% | 2% | 3% | 1,000 | ||||||||
| 4 | 11% | 30% | 2% | 35% | 2% | 3.50% | 950 | ||||||||
| 5 | 12% | 30% | 2% | 35% | 2.50% | 4% | 900 | ||||||||
| 3階段 | 0 | 13% | 30% | 3% | 40% | 3% | 4.50% | 850 | |||||||
| 1 | 14% | 30% | 3% | 40% | 3% | 5% | 800 | ||||||||
| 2 | 15% | 30% | 3% | 40% | 3% | 6% | 750 | ||||||||
| 3 | 16% | 30% | 4% | 40% | 3.50% | 7% | 700 | ||||||||
| 4 | 17% | 30% | 4% | 40% | 4% | 8% | 650 | ||||||||
| 5 | 18% | 30% | 4% | 50% | 4.50% | 9% | 600 | ||||||||
| 4階段 | 0 | 19% | 30% | 5% | 50% | 5% | 10% | 550 | |||||||
| 1 | 20% | 30% | 6% | 52% | 5.50% | 11% | 500 | ||||||||
| 2 | 21% | 30% | 7% | 54% | 6% | 12% | 450 | ||||||||
| 3 | 22% | 30% | 8% | 56% | 6.50% | 13% | 400 | ||||||||
| 4 | 23% | 30% | 9% | 58% | 7% | 14% | 350 | ||||||||
| 5 | 24% | 30% | 10% | 60% | 8% | 15% | 300 | ||||||||
| 活動守護靈能力值 | ||||||||||||
| 守護靈名稱 | 力量 | 外功 | 敏捷 | 體力 | 內功 | 聲望 經驗值增加 |
力量 修練加給值 |
熟練 修練加給值 |
武功 傷害 |
武功 防禦 |
守護戰場 貢獻度增加 |
卵 獲得時間 (分鐘) |
| 守護靈(黑貓) | 2,000 | 2,000 | 1,500 | 50,000 | 50,000 | - | - | - | 8% | 5% | 1500 | 1440 |
| 守護靈(白貓) | 2,000 | 2,000 | 1,500 | 50,000 | 50,000 | 30% | +21 | +21 | - | - | 1500 | 1440 |
| 韓服黑貓 | 3,000 | 3,000 | 1,500 | 100,000 | 100,000 | - | - | - | 20% | 17% | 1500 | 1440 |
| 韓服白貓 | 3,000 | 3,000 | 1,500 | 100,000 | 100,000 | 40% | +36 | +36 | - | - | 1500 | 1440 |