| 道具強化 | 加給值改造 | 修練加給值改造 | 武器煉磨改造 |
| 武器五行屬性改造 | 青血進化 | 念力改造 | 新強化 |
| 神牌升級 | 寶珠強化 | 守護靈強化 |
| 武器五行屬性改造結果 | ||||
| 五行屬性 | 成功 | 維持 | 下降 | 初始化 |
| 0 > 1 | O | O | X | X |
| 1 > 2 | O | O | X | X |
| 2 > 3 | O | O | X | X |
| 3 > 4 | O | O | X | X |
| 4 > 5 | O | O | X | X |
| 5 > 6 | O | X | O | X |
| 6 > 7 | O | X | O | X |
| 7 > 8 | O | X | O | X |
| 8 > 9 | O | X | O | X |
| 9 > 10 | O | X | O | X |
| 10 > 11 | O | X | X | O |
| 11 > 12 | O | X | X | O |
| 12 > 13 | O | X | X | O |
| 13 > 14 | O | X | X | O |
| 14 > 15 | O | X | X | O |
| 武器五行屬性改造效果 | |
| 五行屬性 | 對屬性怪物增加傷害 |
| 1 | 1.5% |
| 2 | 3.0% |
| 3 | 4.5% |
| 4 | 6.0% |
| 5 | 7.5% |
| 6 | 9.0% |
| 7 | 10.5% |
| 8 | 12.0% |
| 9 | 13.5% |
| 10 | 15.0% |
| 11 | 22.0% |
| 12 | 30.0% |
| 13 | 39.0% |
| 14 | 49.0% |
| 15 | 60.0% |