河北省監獄 | 怪物圖鑑 | 新強化介面 | 新製作介面 | 新附加情報介面 |
攻城戰優化 | 強化系統優化 | 點數系統優化 | 其他 |
強化系統優化
一、新五行球道具整合
獎勵類別 | 獎勵名稱 | 獲得數量 |
新五行球(初)(木) | 五行球(下級) | 1 |
新五行球(初)(火) | 1 | |
新五行球(初)(土) | 1 | |
新五行球(初)(金) | 1 | |
新五行球(初)(水) | 1 | |
新五行球(中)(木) | 五行球(中級) | 1 |
新五行球(中)(火) | 1 | |
新五行球(中)(土) | 1 | |
新五行球(中)(金) | 1 | |
新五行球(中)(水) | 1 | |
新五行球(上)(木) | 五行球(上級) | 1 |
新五行球(上)(火) | 1 | |
新五行球(上)(土) | 1 | |
新五行球(上)(金) | 1 | |
新五行球(上)(水) | 1 | |
新五行球(特)(木) | 五行球(特級) | 1 |
新五行球(特)(火) | 1 | |
新五行球(特)(土) | 1 | |
新五行球(特)(金) | 1 | |
新五行球(特)(水) | 1 | |
變形五行球 | 五行球(中級) | 1 |
二、特殊礦石整合
整合前道具名稱 | 整合後道具名稱 | 整合後道具數量 |
藍銅石(1級) | 藍銅石 | 1 |
藍銅石(2級) | 1 | |
藍銅石(3級) | 1 | |
藍銅石(4級) | 1 | |
藍銅石(5級) | 2 | |
藍銅石(6級) | 2 | |
藍銅石(7級) | 3 | |
鎮邪石(1級) | 鎮邪石 | 1 |
鎮邪石(2級) | 1 | |
鎮邪石(3級) | 1 | |
鎮邪石(4級) | 1 | |
鎮邪石(5級) | 2 | |
鎮邪石(6級) | 2 | |
鎮邪石(7級) | 3 | |
白鉛石(1級) | 白鉛石 | 1 |
白鉛石(2級) | 1 | |
白鉛石(3級) | 1 | |
白鉛石(4級) | 1 | |
白鉛石(5級) | 2 | |
白鉛石(6級) | 2 | |
白鉛石(7級) | 3 | |
煙水晶(1級) | 煙水晶 | 1 |
煙水晶(2級) | 1 | |
煙水晶(3級) | 1 | |
煙水晶(4級) | 1 | |
煙水晶(5級) | 2 | |
煙水晶(6級) | 2 | |
煙水晶(7級) | 3 |
三、新強化道具整合
整合前道具名稱 | 整合後道具名稱 | 整合後道具數量 |
奇緣強化石(一) | 新強化石 | 2 |
奇緣強化石(二) | 2 | |
新強化石(一) | 3 | |
新強化石(二) | 3 | |
龍麟強化石(一) | 3 | |
龍麟強化石(二) | 3 | |
奇緣強化石(三) | 極限新強化石 | 1 |
龍麟強化石(三) | 1 |
整合前道具名稱 | 整合後道具名稱 | 整合後道具數量 |
準奇緣新強化石 | 銀箱 | 5 |
四、守護符道具整合
整合前道具名稱 | 整合後道具名稱 | 整合後道具數量 |
新天上守護符 | 新強化守護符 | 1 |
真天上守護符 | 天上守護符 | 1 |
強化不跌石 | 1 | |
五行不爆球 | 1 | |
封龍奇緣護符 | 1 |
五、守護石道具整合
整合前道具名稱 | 整合後道具名稱 | 整合後道具數量 |
血清(破) | 進化守護石 | 1 |
六、裝備等級整合
整合前裝備等級 | 整合後裝備等級 |
一般 | 一般 |
準奇緣 | |
城寨 |
七、裝備強化增加能力調整
強化等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
一般 | 22 | 45 | 67 | 101 | 124 | 146 | 180 | 202 | 225 | 270 | 330 | 390 | 460 | 530 | 610 |
強化等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
鎧甲 | 13 | 26 | 39 | 60 | 80 | 105 | 150 | 200 | 280 | 380 |
斗篷 | 11 | 22 | 33 | 50 | 70 | 90 | 120 | 155 | 205 | 305 |
上衣 | 7 | 14 | 21 | 36 | 52 | 69 | 100 | 135 | 185 | 265 |
下衣 | 7 | 14 | 21 | 36 | 52 | 69 | 100 | 135 | 185 | 265 |
項鍊 | 2 | 7 | 12 | 19 | 31 | 45 | 65 | 85 | 120 | 180 |
護腿 | 9 | 18 | 27 | 40 | 58 | 78 | 108 | 143 | 185 | 285 |
鞋子 | 4 | 9 | 14 | 24 | 39 | 55 | 85 | 130 | 180 | 250 |
頭飾 | 6 | 12 | 18 | 28 | 43 | 60 | 90 | 130 | 180 | 280 |