喜氣加倍 | 城主拜年 | 春聯鞭炮 | 發財紅包 | 牛轉乾坤 | 團圓修行 |
福運舞獅 | 吉利任務 | 簽到獎勵 | 幫城獎勵 | FB粉絲團活動 | LINE好友活動 |
商城特賣 | 累積消費獎勵 | 累積消費抽獎 | 累積消費排名 | 神器賀歲 | ATM消費獎勵 |
回到最初的感動 |
春聯鞭炮
一、活動時間
2021.01.19(二) 維護後 ~ 2021.02.23(二) 維護前
二、活動對象
全伺服器所有玩家
三、活動內容
活動期間在「狩獵活動區擊殺活動怪物」或「完成征伐團」或「開啟商城特定活動寶箱」就有機會獲得「點數活動道具」,使用「點數活動道具」即可累積積分,當積分達特定數量時即可獲得獎勵,甚至還有機會獲得伺服器大獎!
【活動怪物】
角色階級 | 入場銀兩費用 |
無階級 | 5萬 |
新近高手 | 5萬 |
君臨天下 | 50萬 |
天上奇人 | 100萬 |
仙人指路 | 110萬 |
無極大道 | 120萬 |
神話之境 | 130萬 |
天極入境 | 150萬 |
至高無上 | 200萬 |
條件名稱 | 是否退場 |
角色死亡 | ○ |
時間結束 | ○ |
斷線或重新登入 | ○ |
使用移動符咒離開 | ○ |
使用移動陣離開 | ○ |
活動怪物名稱 |
春節震月 |
春節巽飛 |
春節離劍 |
春節兌天 |
【活動道具取得管道】
道具名稱 | 狩獵活動 | 征伐團 活動 |
活動寶箱 |
春節春聯(年) | - | - | O |
春節春聯(新) | - | - | O |
春節春聯(賀) | - | - | O |
春節春聯(謹) | O | O | O |
春節鞭炮 | - | - | O |
春節火鍋 | O | - | - |
春節年糕 | O | - | - |
春節湯圓 | O | - | - |
春節餃子 | O | - | - |
力量上升符 | O | - | - |
熟練上升符 | O | - | - |
外功上升符 | O | - | - |
敏捷上升符 | O | - | - |
八卦寶箱(傳說) | O | - | - |
八卦寶箱(珍貴) | O | - | - |
八卦寶箱(特別) | O | - | - |
八卦寶箱(頂級) | O | - | - |
八卦寶箱(高級) | O | - | - |
八卦寶箱(一般) | O | - | - |
【活動道具介紹】
道具名稱 | 道具說明 |
春節春聯(年) | 伺服器獎勵:+ 2000,個人獎勵1:+ 2000 販賣X 交易X 刪除O 保管O |
春節春聯(新) | 伺服器獎勵:+ 200,個人獎勵1:+ 200 販賣X 交易X 刪除O 保管O |
春節春聯(賀) | 伺服器獎勵:+ 20,個人獎勵1:+ 20 販賣X 交易X 刪除O 保管O |
春節春聯(謹) | 伺服器獎勵:+ 1,個人獎勵1:+ 1 販賣X 交易X 刪除O 保管O |
春節鞭炮 | 個人獎勵2:+ 1 販賣X 交易X 刪除O 保管O |
春節火鍋 |
隨機獲得能力經驗值 10 ~ 40 倍,持續30分鐘 販賣X 交易X 刪除O 保管O |
春節年糕 | 武功傷害 + 5 %,持續 10 分鐘 販賣X 交易X 刪除O 保管O |
春節湯圓 | 力量 + 5 %,持續 10 分鐘 販賣X 交易X 刪除O 保管O |
春節餃子 | 體力 + 10 % ,持續 10 分鐘 販賣X 交易X 刪除O 保管O |
【征伐團活動】
征伐團名稱 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 完成征伐團獎勵春節春聯(謹) |
VIP黑陰陽師 | O | 1 | ||||||
毒龍 | O | 1 | ||||||
月酉聖女 | O | 1 | ||||||
持國天 | O | - | - | - | - | - | - | 2 |
廣目天 | - | O | - | - | - | - | - | 2 |
增長天 | - | - | O | - | - | - | - | 2 |
多聞天 | - | - | - | O | - | - | - | 2 |
忉利天 | - | - | - | - | O | O | - | 4 |
風生獸 | O | 6 | ||||||
坎武 | O | 8 | ||||||
水龍 | O | 10 | ||||||
離劍 | O | 20 |
【活動獎勵】
伺服器獎勵 | |||||
階段 | 累積積分 | 選擇 獎品1 | 選擇 獎品2 | ||
獎勵名稱 | 數量 | 獎勵名稱 | 數量 | ||
1階段 | 100,000 | 真昇龍寶盒(上) | 1 | 八卦寶箱(傳說) | 1 |
2階段 | 200,000 | 真昇龍寶盒(中) | 1 | 八卦寶箱(傳說) | 1 |
3階段 | 300,000 | 真昇龍寶盒(下) | 1 | 八卦寶箱(傳說) | 1 |
4階段 | 400,000 | 真昇龍寶盒(特) | 1 | 八卦寶箱(傳說) | 1 |
5階段 | 500,000 | 二階龍麟武器寶盒 | 1 | 八卦寶箱(傳說) | 1 |
6階段 | 600,000 | 三大將寶盒(上) | 1 | 八卦寶箱(傳說) | 1 |
7階段 | 700,000 | 三大將寶盒(中) | 1 | 八卦寶箱(傳說) | 1 |
8階段 | 800,000 | 三大將寶盒(下) | 1 | 八卦寶箱(傳說) | 1 |
9階段 | 900,000 | 三大將寶盒(特) | 1 | 八卦寶箱(傳說) | 1 |
10階段 | 1,000,000 | 三階龍麟武器寶盒 | 1 | 八卦寶箱(極限) | 1 |
11階段 | 1,100,000 | 真奇寶寶盒(上) | 1 | 八卦寶箱(傳說) | 1 |
12階段 | 1,200,000 | 真奇寶寶盒(中) | 1 | 八卦寶箱(傳說) | 1 |
13階段 | 1,300,000 | 真奇寶寶盒(下) | 1 | 八卦寶箱(傳說) | 1 |
14階段 | 1,400,000 | 真奇寶寶盒(特) | 1 | 八卦寶箱(傳說) | 1 |
15階段 | 1,500,000 | 四階龍麟武器寶盒 | 1 | 八卦寶箱(傳說) | 1 |
16階段 | 1,600,000 | 真龍之寶盒(上) | 1 | 八卦寶箱(傳說) | 1 |
17階段 | 1,700,000 | 真龍之寶盒(中) | 1 | 八卦寶箱(傳說) | 1 |
18階段 | 1,800,000 | 真龍之寶盒(下) | 1 | 八卦寶箱(傳說) | 1 |
19階段 | 1,900,000 | 真龍之寶盒(特) | 1 | 八卦寶箱(傳說) | 1 |
20階段 | 2,000,000 | 五階龍麟武器寶盒 | 1 | 未知的遺物 | 1 |
個人獎勵1 | |||
階段 | 累積點數 | 獎勵名稱 | 數量 |
1階段 | 1,200 | 華山密室鑰匙 | 1 |
2階段 | 2,400 | 八卦寶箱(頂級) | 1 |
3階段 | 3,600 | 華山密室鑰匙 | 1 |
4階段 | 4,800 | 八卦寶箱(頂級) | 1 |
5階段 | 6,000 | 華山密室鑰匙 | 1 |
6階段 | 7,200 | 八卦寶箱(特別) | 1 |
7階段 | 8,400 | 華山密室鑰匙 | 1 |
8階段 | 9,600 | 八卦寶箱(頂級) | 1 |
9階段 | 10,800 | 特級力量上升符 | 1 |
10階段 | 12,000 | 八卦寶箱(特別) | 1 |
販賣X 交易X 刪除O 保管O |
個人獎勵2 | |||
階段 | 累積點數 | 獎勵名稱 | 數量 |
1階段 | 300 | 離劍的鑰匙 | 1 |
2階段 | 600 | 八卦寶箱(特別) | 1 |
3階段 | 900 | 離劍的鑰匙 | 1 |
4階段 | 1,200 | 八卦寶箱(特別) | 1 |
5階段 | 1,500 | 離劍的鑰匙 | 1 |
6階段 | 1,800 | 八卦寶箱(珍貴) | 1 |
7階段 | 2,100 | 離劍的鑰匙 | 1 |
8階段 | 2,400 | 八卦寶箱(陝西) | 1 |
9階段 | 2,700 | 新力量上升符 | 1 |
10階段 | 3,000 | 八卦寶箱(傳說) | 1 |
販賣X 交易X 刪除O 保管O 上升符:販賣X 交易X 刪除O 保管X |
四、注意事項