| 五仙主線任務 | 五仙每日任務 | 無影魂神征伐團 |
| 神器防具 | VIP系統優化 | 其他更新 |
其他更新
一、新增神話耳環再發送


二、回歸區管理員減少能力值調整
| 外功 | 消耗銀兩 | 敏捷 | 消耗銀兩 |
| 45 ~ 500 | 10,000 | 0 ~ 300 | 10,000 |
| 501 ~ 1000 | 30,000 | 301 ~ 700 | 30,000 |
| 1001 ~ 1500 | 50,000 | 701 ~ 1400 | 50,000 |
| 1501 ~ 2000 | 100,000 | 1401 ~ 2100 | 100,000 |
| 2001 ~ 5000 | 200,000 | - | - |
三、新增繳納藥草


四、新增原石加工複數製作


五、新增採集道具修理


| 釣魚竿 | 鐮刀 | 鋤頭類 |
| 杉木釣魚竿 | 玉鐮刀 | 手斧頭 |
| 松樹釣魚竿 | 平鐮刀 | 獸皮刀 |
| - | - | 強鐵鶴嘴鋤 |
| - | - | 尖鋤 |
| - | - | 銀粧鋤頭 |
| 釣魚竿、鐮刀修理費用 | |||
| 選項 | 修復耐久度 | 銀兩 | 鬥魂點數 |
| 1 | 1440 | 190,000 | 70 |
| 2 | 2880 | 340,000 | 120 |
| 3 | 4320 | 450,000 |
170 |
| 鋤頭類修理費用 | |||
| 選項 | 修復耐久度 | 銀兩 | 鬥魂點數 |
| 1 | 1440 | 1,600,000 | 100 |
| 2 | 2880 | 3,000,000 | 180 |
| 3 | 4320 | 4,200,000 |
240 |
六、精靈每日任務調整
進行精靈每日擊倒怪物任務時,當角色聲望與怪物的聲望相差501以上將無法計算擊倒次數。
七、新增武功刪除功能

八、守護戰場、高麗宮調整
| 項目名稱 | 怪物名稱 | 可攻擊階級(更新前) | 可攻擊階級(更新後) |
| 守護戰場 | 守護青鬼 | 新近高手 | 新近高手 ~ 仙人指路 |
| 守護紅鬼 | 君臨天下 | 新近高手 ~ 至高無上 | |
| 守護隍劍鬼 | 天上奇人 ~ 至高無上 | 天上奇人 ~ 至高無上 | |
| 高麗宮 | 墮落的具昌洙 | 新近高手 | 新近高手 ~ 仙人指路 |
| 墮落的方道鉉 | 君臨天下 | 新近高手 ~ 至高無上 | |
| 墮落的馬夫擅 | 天上奇人 ~ 至高無上 | 天上奇人 ~ 至高無上 |
九、其他調整

