
外測時程:
| 外測帳號領取時間 | 6/7(五)12:00至6/18(二)09:00 |
| 外測伺服開放時間 | 6/7(五)17:00 |
| 外測程式下載 | 6/6(四)16:00 |
| 載點 | 昨日小築 載點1│載點2│載點3 載點4│載點5│載點6 |
二仙人物設定:
| 聲望 | 力量 | 外功 | 敏捷 | 熟練 | 血量 |
| 3500 | 2800 | 2000 | 2100 | 3500 | 100000 |
一仙人物設定:
| 聲望 | 力量 | 外功 | 敏捷 | 熟練 | 血量 |
| 2800 | 2800 | 2000 | 2100 | 2800 | 100000 |
生產技能:一仙與二仙相同
| 採集 | 木工 | 打鐵 | 裁縫 | 釣魚 | 農耕 |
| 10級 | 10級 | 10級 | 10級 | 10級 | 10級 |
武功技能:
| 梯雲縱 | 10成 |
| 無極剛氣 | 10成 |
| 二階職業武功(四職業) | 10成 |
| 三階職業武功(四職業) | 10成 |
| 二階遠武 | 10成 |
| 白岩分片氣 | 10成 |
| 炎華裂天功 | 10成 |
| 大風飛雲雷電 | 10成 |
| 魔靈神功(限二仙) | 10成 |
| 御劍瞬殺斬(限二仙) | 10成 |
裝備加寶:
| 部位 | 裝備名稱與屬性設定 | 數量 |
| 頭盔 | 無極頭盔(火+12、修練加給值+4、強7) | 2 |
| 項練 | 無極項鍊(+24迴避、強8) | 2 |
| 上衣 | 天武王衣(上) (火+12、強7) | 2 |
| 下衣 | 天武王衣(下) (火+12、強7) | 2 |
| 鉀 | 天武王鉀(火+12、強7) | 2 |
| 護腿 | 天武王護腿(火+12、修練加給值+4) | 2 |
| 鞋 | 天武王靴(火+12、修練加給值+4) | 2 |
| 斗 | 天武王斗(火+12、強7) | 2 |
| 戒指 | 精練的石榴石戒指 | 6 |
| +5青龍守護牌 | 2 | |
| +5白虎守護牌 | 2 | |
| +5朱雀守護牌 | 2 | |
| +5玄武守護牌 | 2 |
道具加寶:
道具數量為一仙與二仙角色共用總數,並加至於倉庫內,請妥善分配使用。
| 名稱 | 數量 |
| 金箱 | 100 |
| 換名符 | 2 |
| 性別變更符 | 2 |
| 正邪變更符 | 2 |
| 雲鶴寧靈大丸丹 | 200 |
| 天龍丹 | 200000 |
| 小丸丹 | 20000 |
| 天氣身流符 | 80 |
| 蛇酒 | 80 |
| 龍麟石 | 80 |
| 龍煉鐵 | 100 |
| 黑血石 | 2700 |
| 龍煉鐵 | 100 |
外測帳號申請方式:
VIP伺服器所有玩家、及凡於暢遊商城有消費100點以上紀錄的暢遊伺服器玩家,均可以使用原《新天上碑》遊戲帳號密碼報名領取外測帳號,參加《V6.7華山密室》改版外測活動。
活動獎項:
| 榮耀項目 | 榮耀獎品 | 獲獎條件 | |
| 隱者獎 | 天武隱者 | 天武王套裝乙套:天武王上衣、天武王下衣 火屬性、無加給值、無強化 | 參加外測活動之帳號中,於外測活動期間取得道具「華山靈火」達3個以上並存於倉庫的所有角色,隨機抽出1位玩家。 |
| 無極隱者 | 無極頭盔套裝乙套(紫):無極頭盔(紫)、無極項鍊(紫) 火屬性、無加給值、無強化、無極項鍊迴避率+15 | 參加外測活動之帳號中,於外測活動期間取得道具「華山靈火」達3個以上並存於倉庫的所有角色,隨機抽出1位玩家。 | |
| 萬能隱者 | ![]() 萬能五行符乙張 |
參加外測活動之帳號中,於外測活動期間取得道具「華山靈火」達3個以上並存於倉庫的所有角色,隨機抽出5位玩家。 | |
| 二脈獎 | ![]() 潛龍神丹3顆 |
參加外測活動之帳號中,於外測活動期間完成破魔金剛的所有角色,隨機抽出5位玩家。 | |
| 三脈獎 | ![]() 潛龍神丹5顆 |
參加外測活動之帳號中,於外測活動期間完成降魔瞬殺斬的所有角色,隨機抽出5位玩家 | |
| BUG回報獎 | 達人獎 | ![]() 萬能練武石乙顆 |
經審核確認玩家所發現之BUG為重大BUG,例如造成伺服器當機、LAG等重大異常者。 |
| 熱心獎 | ![]() 龍麟石三顆 |
依據獲獎條件進行審核,除回報BUG所獲得之「BUG回報獎」之外,將再額外挑選出3位《V6.7華山密室》「BUG回報熱心獎」得主。 | |
| 回報獎 | ![]() 天武符(特) |
回報BUG內容如有過多或者是重複回報的狀況,將以第一位成功回報者為優先獲獎。獲獎條件將主要依據: 1. 回報BUG總數量。 2. 回報BUG內容說明。 3. 回報較難以查覺之BUG。 4. 回報將危害遊戲程式穩定性之BUG,例如:造成伺服器當機、屬性數值異常等。 5. 屬性數值亂數顯示並未直接造成遊戲設定計算錯誤,故不在此範圍內。 | |
注意事項:

注意事項:
