更新內容


神青龍、武人寶珠

寶珠進化

  1. 與「火爐」進行〔神寶珠進化〕對話進行進化。
  2. 進化材料:
    製作道具 需求材料1 需求材料2 需求材料3 成功率 失敗率
    神青龍的寶珠 +15青龍的寶珠 100個燦爛之光 3個神器石 30% 70%
    神武人的寶珠 +15武人的寶珠 100個燦爛之光 3個神器石 30% 70%

    ※進化失敗時僅會消耗材料2和3。

    ※進化成功時會消耗全部材料

寶珠強化

  1. 與「火爐」進行〔神寶珠強化〕對話進行強化。
  2. 強化材料:
    強化等級 材料 成功率 失敗率
    0→1 燦爛之光 3個 20.0% 80.0%
    1→2 燦爛之光 3個 20.0% 80.0%
    2→3 燦爛之光 3個 15.0% 85.0%
    3→4 燦爛之光 3個 15.0% 85.0%
    4→5 燦爛之光 3個 10.0% 90.0%
    5→6 燦爛之光 3個 10.0% 90.0%
    6→7 燦爛之光 3個 7.0% 93.0%
    7→8 燦爛之光 3個 7.0% 93.0%
    8→9 燦爛之光 3個 5.0% 95.0%
    9→10 燦爛之光 3個 5.0% 95.0%
    10→11 燦爛之光 5個 3.0% 97.0%
    11→12 燦爛之光 5個 3.0% 97.0%
    12→13 燦爛之光 5個 1.0% 99.0%
    13→14 燦爛之光 5個 1.0% 99.0%
    14→15 燦爛之光 5個 0.5% 99.5%

寶珠能力

道具名稱 交易 保管 販賣 掉落 破壞 歸屬
神青龍的寶珠 O O X X O X
神武人的寶珠 O O X X O X
神青龍的寶珠能力值
強化等級 力量 外功 體力 內功

武功

攻擊力

武功

防禦力

聲望經驗 傷害減免

無視目標

傷害減免

0 5000 1250 250000 250000 17.5% 37.5% 25% 20% 10%
1 5300 1500 275000 275000 18.0% 38.0% 28% 21% 11%
2 5600 2000 300000 300000 18.5% 38.5% 30% 22% 12%
3 5900 2500 325000 325000 19.0% 39.0% 33% 23% 13%
4 6200

3000

350000 350000 19.5% 39.5% 35% 24% 14%
5 6500 3500 375000 375000 20.0% 40.0% 38% 25% 15%
6 6800 4000 400000 400000 20.0% 40.0% 40% 26% 16%
7 7100 4500 425000 425000 20.0% 40.0% 42% 27% 17%
8 7400 5000 450000 450000 20.0% 40.0% 44% 28% 18%
9 7700 5500 475000 475000 20.0% 40.0% 46% 29% 19%
10 8000 6000 500000 500000 20.0% 40.0% 48% 30% 20%
11 8300 6500 525000 525000 20.0% 40.0% 50% 32% 22%
12 8600 7000 550000 550000 20.0% 40.0% 52% 34% 24%
13 8900 7500 575000 575000 20.0% 40.0% 54% 36% 26%
14 9200 8000 600000 600000 20.0% 40.0% 56% 38% 28%
15 9500 8500 625000 625000 20.0% 40.0% 58% 40% 30%
神武人的寶珠能力值
強化等級 敏捷 熟練 體力 內功

力量

修練加給值

熟練

修練加給值

武功

攻擊力

武功

防禦力

0 2900 1750 35000 350000 80 80 10% 30%
1 3000 2000 50000 450000 90 90 10% 30%
2 3000 2000 65000 550000 100 100 10% 30%
3 3000 2000 80000 650000 110 110 10% 30%
4 3000 2000 95000 750000 120 120 10% 30%
5 3000 2000 110000 850000 130 130 10% 30%
6 3000 2000 125000 950000 140 140 10% 30%
7 3000 2000 140000 1050000 150 150 10% 30%
8 3000 2000 155000 1150000 160 160 10% 30%
9 3000 2000 170000 1250000 170 170 10% 30%
10 3000 2000 185000 1350000 180 180 10% 30%
11 3000 2000 200000 1450000 190 190 10% 30%
12 3000 2000 215000 1550000 200 200 10% 30%
13 3000 2000 230000 1650000 210 210 10% 30%
14 3000 2000 245000 1750000 220 220 10% 30%
15 3000 2000 260000 1850000 230 230 10% 30%
頂端