更新內容
其他更新
新增快捷鍵
各個選單UI新增快捷鍵
| 選單名 | 快捷鍵 |
|---|---|
| 精華符 | (Ctrl) + F |
| 天令 | (Ctrl) + M |
| 征伐團 | (Ctrl) + G |
| 莊園 | (Ctrl) + H |
| 任務 | (Ctrl) + S |
| 製作 | (Ctrl) + L |
| 八卦 | (Ctrl) + P |
| 怪物圖鑑 | (Ctrl) + B |
| 幫派 | (Ctrl) + N |
| 收集 | (Ctrl) + I |
| 寶牌 | (Ctrl) + U |

新增天令統一領取獎勵按鈕

VIP效果增加
當角色擁有VIP時,提升家屋的加成時間
| 佈景等級階段 | 加成時間(一般) | 加成時間(VIP) |
|---|---|---|
| 1階 | 1小時 | 1小時 |
| 2階 | 3小時 | 5小時 |
| 3階 | 9小時 | 12小時 |
新增服裝製作
[主介面] → [內容] → [製作] → [飾品] → [衣服碎片] 新增8種外型服裝
| 道具名 | 道具收集效果 | 道具登錄效果 |
|---|---|---|
| 劍聖1段衣服(男) | 敏捷 +120 | 敏捷修練加給 +3 |
| 劍聖1段衣服(女) | 體力 +3,000 | 力量修練加給 +6 |
| 刀聖1段衣服(男) | 外功修練加給 +6 | 熟練度修練加給 +3 |
| 刀聖1段衣服(女) | 持有量 +5,500 | 內功 +4,000 |
| 槍聖1段衣服(男) | 外功修練加給 +3 | 力量修練加給 +3 |
| 槍聖1段衣服(女) | 熟練修練加給 +3 | 外功修練加給 +3 |
| 爪聖1段衣服(男) | 力量修練加給 +3 | 外功修練加給 +3 |
| 爪聖1段衣服(女) | 外功修練加給 +3 | 熟練修練加給 +3 |
強化綜合排名效果
| 排名 | 力量上升 | 外功上升 | 敏捷上升 | 熟練上升 | 武功傷害(%) | 武功防禦 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3,000 | 2,000 | 1,500 | 2,000 | 10% | 1,000 |
| 2 | 2,750 | 2,000 | 1,500 | 2,000 | 7% | 700 |
| 3 | 2,500 | 2,000 | 1,500 | 2,000 | 7% | 700 |
| 4 | 2,000 | 1,500 | 1,000 | 1,500 | 7% | 700 |
| 5 | 1,900 | 1,500 | 1,000 | 1,500 | 7% | 700 |
| 6 | 1,800 | 1,500 | 1,000 | 1,500 | 4% | 400 |
| 7 | 1,700 | 1,500 | 1,000 | 1,500 | 4% | 400 |
| 8 | 1,600 | 1,500 | 1,000 | 1,500 | 4% | 400 |
| 9 | 1,500 | 1,500 | 1,000 | 1,500 | 4% | 400 |
| 10 | 1,400 | 1,500 | 1,000 | 1,500 | 4% | 400 |
| 11 | 1,000 | 1,000 | 500 | 1,000 | 4% | 400 |
| 12 | 950 | 1,000 | 500 | 1,000 | 4% | 400 |
| 13 | 900 | 1,000 | 500 | 1,000 | 4% | 400 |
| 14 | 850 | 1,000 | 500 | 1,000 | 4% | 400 |
| 15 | 800 | 1,000 | 500 | 1,000 | 4% | 400 |
會靈洞調整
-
會靈洞(每日)/(一般)、新會靈洞(每日)/(一般)調整為不可PvP區域。
- 新會靈洞(一般)的道具掉落機率與銀兩提高。



