更新內容
個人修練場更新
開發階段擴張
※開發階段上限從10等擴張為15。
開發度 | 擴增所需銀兩 | 稅率 |
---|---|---|
金庫內保有的銀兩量 | ||
1 階 | 0 銀兩 ~ 499,999,999 銀兩 | 95% |
2 階 | 500,000,000 銀兩 ~ 1,499,999,999 銀兩 | 90% |
3 階 | 1,500,000,000 銀兩 ~ 2,999,999,999銀兩 | 85% |
4 階 | 3,000,000,000 銀兩 ~ 9,999,999,999 銀兩 | 80% |
5 階 | 10,000,000,000 銀兩 ~ 19,999,999,999 銀兩 | 75% |
6 階 | 20,000,000,000 銀兩 ~ 29,999,999,999 銀兩 | 70% |
7 階 | 30,000,000,000 銀兩 ~ 49,999,999,999 銀兩 | 65% |
8 階 | 50,000,000,000 銀兩 ~ 79,999,999,999 銀兩 | 60% |
9 階 | 80,000,000,000 銀兩 ~ 119,999,999,999 銀兩 | 55% |
10 階 | 120,000,000,000 銀兩 ~ 159,999,999,999 銀兩 | 50% |
11 階 | 160,000,000,000 銀兩 ~ 199,999,999,999 銀兩 | 50% |
12 階 | 200,000,000,000 銀兩 ~ 249,999,999,999 銀兩 | 50% |
13 階 | 250,000,000,000 銀兩 ~ 349,999,999,999 銀兩 | 50% |
14 階 | 350,000,000,000 銀兩 ~ 499,999,999,999 銀兩 | 50% |
15 階 | 500,000,000,000 銀兩 ~ 999,999,999,999 銀兩 | 50% |
相關設定
個人修練場內全部的木人獲得的經驗值小幅上調
※打擊開發度15階段木人的經驗效率會與河北地下監獄相同。
開發度 | 最低入場費調整前 | 最低入場費調整後 | 可登錄的修練生 | 修練生每天免費入場次數 |
---|---|---|---|---|
1 階 | 50,000 銀兩 | 10,000 銀兩 | 1 名 | 2 次 |
2 階 | 100,000 銀兩 | 30,000 銀兩 | 2 名 | 4 次 |
3 階 | 150,000 銀兩 | 50,000 銀兩 | 2 名 | 4 次 |
4 階 | 200,000 銀兩 | 100,000 銀兩 | 3 名 | 6 次 |
5 階 | 250,000 銀兩 | 200,000 銀兩 | 3 名 | 6 次 |
6 階 | 300,000 銀兩 | 250,000 銀兩 | 4 名 | 8 次 |
7 階 | 350,000 銀兩 | 250,000 銀兩 | 4 名 | 8 次 |
8 階 | 400,000 銀兩 | 300,000 銀兩 | 4 名 | 10 次 |
9 階 | 450,000 銀兩 | 300,000 銀兩 | 4 名 | 10 次 |
10 階 | 500,000 銀兩 | 350,000 銀兩 | 4 名 | 10 次 |
11 階 | - | 500,000 銀兩 | 4 名 | 10 次 |
12 階 | - | 650,000 銀兩 | 4 名 | 10 次 |
13 階 | - | 800,000 銀兩 | 4 名 | 10 次 |
14 階 | - | 900,000 銀兩 | 4 名 | 10 次 |
15 階 | - | 1,050,000 銀兩 | 4 名 | 10 次 |
符咒調整與新增
- 個人修練場主人與修練場師範和修練達人對話,可以取得以下每日符咒效果。
開發度 逆天符倍率 特武符倍率 軍閥符倍率 勇士修練符倍率 修練功符倍率 1 階 - - - - - 2 階 - 7 5 5 +18 3 階 - 7 5 5 +18 4 階 - 7 5 5 +18 5 階 5 7 5 5 +18 6 階 5 7 5 5 +18 7 階 5 7 5 5 +18 8 階 5 7 5 5 +18 9 階 5 7 5 5 +18 10 階 10 15 10 7 +35 11 階 10 15 10 7 +35 12 階 10 15 10 7 +35 13 階 10 15 10 7 +35 14 階 20 30 20 10 +75 15 階 20 30 20 10 +75 -
修練場使用者與修練師範和修練達人對話,可以消耗銀兩取得以下符咒效果。
※修練功符的最大倍率是依據個人修練場等級不同而改變的。
符咒種類 修練場開放的等級 最小倍率 最大倍率 最大使用時間 逆天符 5 2 20 48 特武符 2 2 30 48 軍閥符 3 2 20 48 勇士修練符 4 2 10 48 修練功符 2 +1 +18~+75 48