更新內容
武道場系統
武道場入場
[天令]>[武道場]>[選擇討伐戰鬥難易度]>[選擇房間入場]
- 武道場只能在洛陽城或江蘇地區入場。
- 武道場入場條件:
難易度 房間數量 總攻入場條件 每日可入場次數 討伐戰鬥(上) 10 無限制 2 討伐戰鬥(中) 10 10萬 2 討伐戰鬥(下) 10 5萬 2 - 武道場情報:點擊綠色方塊可入場,紅色方塊則有其他玩家正在使用無法入場。
- 武道場排名:顯示前50名玩家挑戰階段(擊殺怪物數量)及時間記錄,每10分鐘更新一次。
- 武道場排名規則:階段>擊殺怪物數量>時間記錄>優先完成記錄者。
- 曾經完成武道場有記錄者,可選擇上次記錄接續挑戰。
武道場討伐戰鬥
-
武道場討伐戰鬥不可變更裝備。
-
武道場討伐戰鬥可復活3次。
-
武道場討伐戰鬥死亡後未在10秒內復活則會傳送至洛陽城。
武道場討伐戰鬥 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
難易度 | 階段 | 出現怪物 | 時間限制 | 難易度 | 階段 | 出現怪物 | 時間限制 | 難易度 | 階段 | 出現怪物 | 時間限制 |
上 | 1階段 | 10隻 | 10分鐘 | 中 | 1階段 | 10隻 | 7分鐘 | 下 | 1階段 | 10隻 | 5分鐘 |
2階段 | 10隻 | 10分鐘 | 2階段 | 10隻 | 7分鐘 | 2階段 | 10隻 | 5分鐘 | |||
3階段 | 10隻 | 10分鐘 | 3階段 | 10隻 | 7分鐘 | 3階段 | 10隻 | 5分鐘 | |||
4階段 | 10隻 | 10分鐘 | 4階段 | 10隻 | 7分鐘 | 4階段 | 10隻 | 5分鐘 | |||
5階段 | 10隻 | 10分鐘 | 5階段 | 10隻 | 7分鐘 | 5階段 | 10隻 | 5分鐘 | |||
6階段 | 10隻 | 10分鐘 | 6階段 | 10隻 | 7分鐘 | 6階段 | 10隻 | 5分鐘 | |||
7階段 | 10隻 | 10分鐘 | 7階段 | 10隻 | 7分鐘 | 7階段 | 10隻 | 5分鐘 | |||
8階段 | 10隻 | 10分鐘 | 8階段 | 10隻 | 7分鐘 | 8階段 | 10隻 | 5分鐘 | |||
9階段 | 10隻 | 10分鐘 | 9階段 | 10隻 | 7分鐘 | 9階段 | 10隻 | 5分鐘 | |||
10階段 | 無限 | 10分鐘 | 10階段 | 無限 | 7分鐘 | 10階段 | 無限 | 5分鐘 |
武道場名號
- 武道場每週二維護時進行結算,依各難易度排名獲得名號。
- 獲得名號後可選擇一項名號效果套用。
武道場名號 | ||||
---|---|---|---|---|
難易度 | 名號名稱 | 名號獲得條件 | 名號效果 | |
力量 | 外功 | |||
上 | 一流大劍神 | 武道場(上)排名第1名 | 10000 | 10000 |
一流大劍聖 | 武道場(上)排名第2~5名 | 7000 | 7000 | |
一流大劍皇 | 武道場(上)排名第6~10名 | 5000 | 5000 | |
一流大劍帝 | 武道場(上)排名第11~20名 | 4000 | 4000 | |
一流大劍豪 | 武道場(上)排名第21~50名 | 3000 | 3000 | |
中 | 一流劍神 | 武道場(中)排名第1名 | 6000 | 6000 |
一流劍聖 | 武道場(中)排名第2~5名 | 4000 | 4000 | |
一流劍皇 | 武道場(中)排名第6~10名 | 3000 | 3000 | |
一流劍帝 | 武道場(中)排名第11~20名 | 2000 | 2000 | |
一流劍豪 | 武道場(中)排名第21~50名 | 1000 | 1000 | |
下 | 二流劍神 | 武道場(下)排名第1名 | 3000 | 3000 |
二流劍聖 | 武道場(下)排名第2~5名 | 2000 | 2000 | |
二流劍皇 | 武道場(下)排名第6~10名 | 1000 | 1000 | |
二流劍帝 | 武道場(下)排名第11~20名 | 800 | 800 | |
二流劍豪 | 武道場(下)排名第21~50名 | 500 | 500 |
武道場獎勵
-
完成武道場討伐戰鬥(上)特定階段可獲得神之庇護點數。
※ 使用「接續挑戰」時,跳過之階段不會獲得神之庇護點數。
武道場討伐戰鬥獎勵 難易度(上) 獲得神之庇護點數 1階段 - 2階段 - 3階段 5 4階段 - 5階段 - 6階段 5 7階段 - 8階段 - 9階段 15 10階段 - -
在武道場討伐戰鬥擊殺怪物時,有機率出現特殊怪物「黃金龍」,擊殺「黃金龍」依難易度獲得「討伐盒」獎勵。
討伐盒(上) 討伐盒(中) 討伐盒(下) 獎勵名稱 數量 獎勵名稱 數量 獎勵名稱 數量 燦爛之光 1 覺醒石(奇緣) 1 覺醒石(一般) 1 七大之魂 1 戰場的氣息 1 龍骨 1 守護者的靈氣 1 帝龍石 1 火麟石 1 覺醒石(龍麟) 1 龍骨 1 龍麟石 1 神仙果(體力)7 1 火麟石 1 神仙果(體力)5 1 神仙果(內功)6 1 龍麟石 1 神仙果(內功)4 1 精華符(銀) 30 神仙果(體力)6 1 精華符(銀) 10 解毒劑 3 神仙果(內功)5 1 解毒劑 1 練功符(3倍) 1 精華符(銀) 20 千年金龜內丹 1 千年金龜內丹 3 解毒劑 2 匠人的結晶 1 匠人的結晶 3 千年金龜內丹 2 黑血石 2 黑血石 5 匠人的結晶 2 - - - - 黑血石 3 - - 使用後隨機獲得一項