更新內容
莊園系統更新
莊園建築物等級上限提升
| 建築物名稱 | 增建最大階段 | 增建效果 |
|---|---|---|
| 官廳 | 40 | 依據官廳增建等級的其他建築物們等級可以上升 |
| 獸皮 / 礦石 / 木頭採集場 | 採集物獲得數增加 | |
| 造船所 | 可製作新的船道具 | |
| 訓練所 | 新的出征地區開放、出征整體獎勵變更 | |
| 工坊 | 新的可以製作的道具新增 |
莊園建築物升級
官廳 / 木頭採集場 / 獸皮採集場 / 礦石採集場 升級所需材料 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 等級 | 礦石 | 獸皮 | 木頭 | 銀兩 | 道具 |
| 31 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000,000 | - |
| 32 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 19,000,000 | - |
| 33 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000,000 | - |
| 34 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 23,000,000 | - |
| 35 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000,000 | 高級莊園開發書 |
| 36 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 27,000,000 | - |
| 37 | 29,000 | 29,000 | 29,000 | 29,000,000 | - |
| 38 | 31,000 | 31,000 | 31,000 | 31,000,000 | - |
| 39 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000,000 | - |
| 40 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000,000 | 頂級莊園開發書 |
訓練所 / 工坊 升級所需材料 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 等級 | 礦石 | 獸皮 | 木頭 | 銀兩 | 道具 |
| 31 | 20,400 | 20,400 | 20,400 | 20,400,000 | - |
| 32 | 22,800 | 22,800 | 22,800 | 22,800,000 | - |
| 33 | 25,200 | 25,200 | 25,200 | 25,200,000 | - |
| 34 | 27,400 | 27,400 | 27,400 | 27,400,000 | - |
| 35 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000,000 | 高級莊園開發書 |
| 36 | 32,400 | 32,400 | 32,400 | 32,400,000 | - |
| 37 | 34,800 | 34,800 | 34,800 | 34,800,000 | - |
| 38 | 37,200 | 37,200 | 37,200 | 37,200,000 | - |
| 39 | 39,600 | 39,600 | 39,600 | 39,600,000 | - |
| 40 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 42,000,000 | 頂級莊園開發書 |
造船所 升級所需材料 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 等級 | 礦石 | 獸皮 | 木頭 | 銀兩 | 道具 |
| 31 | 24,500 | 24,500 | 24,500 | 24,500,000 | - |
| 32 | 27,400 | 27,400 | 27,400 | 27,400,000 | - |
| 33 | 30,300 | 30,300 | 30,300 | 30,300,000 | - |
| 34 | 33,200 | 33,200 | 33,200 | 33,200,000 | - |
| 35 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 36,000,000 | 高級莊園開發書 |
| 36 | 38,910 | 38,910 | 38,910 | 38,910,000 | - |
| 37 | 41,800 | 41,800 | 41,800 | 41,800,000 | - |
| 38 | 44,700 | 44,700 | 44,700 | 44,700,000 | - |
| 39 | 47,600 | 47,600 | 47,600 | 47,600,000 | - |
| 40 | 50,400 | 50,400 | 50,400 | 50,400,000 | 頂級莊園開發書 |
新增船道具製作
| 造船所等級 | 道具名稱 | 道具效果 |
|---|---|---|
| 35 | 輸送船 | 35等級地區出征進行時必需道具 |
| 40 | 大型輸送船 | 40等級地區出征進行時必需道具 |
| 造船所等級 | 道具名稱 | 最大可以製作數量 | 需求材料 | 時間(秒) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 礦石 | 獸皮 | 木頭 | 銀兩 | 道具 | ||||
| 35 | 輸送船 | 100 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 10,000,000 | - | 30 |
| 40 | 大型輸送船 | 100 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 10,000,000 | 輸送船 | 30 |
新增出征地區
| 出征地區 | 訓練所等級 | 傭兵等級 | 持有數量 | 出征所需道具 | 所需數量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 抵達平安京了嗎…? | 35 | 450 | 2 | 輸送船 | 1 |
| 舉起青鬼放下白鬼 | 35 | 450 | 3 | 輸送船 | 1 |
| 我的夢想是海賊王 | 35 | 450 | 2 | 輸送船 | 1 |
| 我們是怪鳥三人幫! | 35 | 450 | 3 | 輸送船 | 1 |
| 傳說的妖怪…害怕吧! | 35 | 450 | 4 | 輸送船 | 1 |
| 此地是東方國嗎?? | 40 | 550 | 2 | 大型輸送船 | 1 |
| 高麗閃電鳥 | 40 | 550 | 3 | 大型輸送船 | 1 |
| 想嘗嘗我斧頭的味道嗎?? | 40 | 550 | 2 | 大型輸送船 | 1 |
| 我是東方國狗統領 | 40 | 550 | 3 | 大型輸送船 | 1 |
| 龍輝露面啦!!!! | 40 | 550 | 4 | 大型輸送船 | 1 |
| 出征戰利品(1) | 出征戰利品(2) | 出征戰利品(3) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 道具名稱 | 數量 | 道具名稱 | 數量 | 道具名稱 | 數量 |
| 珍貴召喚券 | 1 | 1史詩召喚券 | 1 | 真熔解結晶 | 1 |
| 匠人的結晶 | 1 | 1珍貴召喚券 | 1 | 寶石粉末符咒(150) | 1 |
| 高級召喚券 | 1 | 精銀寶箱(5) | 1 | 寶石粉末符咒(1) | 1 |
| 修練牌 | 1 | 震月石 | 1 | 極天五行球 | 1 |
| 五行球(上級) | 1 | 武裝石 | 1 | 金箱 | 1 |
| 莊主石 | 1 | 匠人的結晶 | 1 | 黑血石符(5) | 1 |
| 黑血石 | 1 | 精煉石 | 1 | 精銀寶箱(50) | 1 |
| 千年金龜內丹 | 1 | 高級莊園開發書 | 1 | 匠人的結晶 | 1 |
| 莊園開發書 | 1 | 黑血石 | 1 | 五行球(特級) | 1 |
| 山珍海味 | 1 | 山珍海味 | 1 | 天靈瑛丹 | 1 |
| 五行球(中級) | 1 | 五行球(上級) | 1 | 死靈神丹 | 1 |
| 靈芝仙草 | 1 | 莊主石 | 1 | 精銀寶箱(10) | 1 |
| 行動力上升劑 | 1 | 青血石 | 1 | 銅錢 | 1 |
| 礦石上升符 | 1 | 死靈神丹 | 1 | 行動力上升劑 | 1 |
| 獸皮上升符 | 1 | 行動力上升劑 | 1 | 礦石上升符 | 1 |
| 木頭上升符 | 1 | 白血石 | 1 | 獸皮上升符 | 1 |
| 樂農之酒 | 1 | 礦石上升符 | 1 | 木頭上升符 | 1 |
| 姜太公之酒 | 1 | 獸皮上升符 | 1 | - | - |
| 礦夫之酒 | 1 | 木頭上升符 | 1 | - | - |
| 採蔘之酒 | 1 | 天靈瑛丹 | 1 | - | - |
| 考古之酒 | 1 | 精銀寶箱(1) | 1 | - | - |
| 技能變更(其) | 1 | 銅錢 | 1 | - | - |
| 天地求丸丹 | 1 | 幻影綢緞 | 1 | - | - |
| 八卦寶箱(一般) | 1 | 熔解結晶 | 1 | - | - |
| 熔解結晶 | 1 | - | - | - | - |
| 隨機獲得一項 | 隨機獲得一項 | 隨機獲得一項 | |||
| 平安戰利品(1) | 平安戰利品(2) | 平安戰利品(3) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 道具名稱 | 數量 | 道具名稱 | 數量 | 道具名稱 | 數量 |
| 天血布料 | 1 | 天血布料 | 1 | 天血布料 | 1 |
| 真熔解結晶 | 1 | 真熔解結晶 | 1 | 真熔解結晶 | 1 |
| 寶石粉末符咒(150) | 1 | 寶石粉末符咒(150) | 1 | 寶石粉末符咒(150) | 1 |
| 寶石粉末符咒(1) | 1 | 寶石粉末符咒(1) | 1 | 寶石粉末符咒(1) | 1 |
| 莊園潛在符碎片 | 1 | 莊園潛在符碎片 | 1 | A真莊園潛在符碎片 | 1 |
| 頂級莊園開發書 | 1 | 頂級莊園開發書 | 1 | 莊園潛在符碎片 | 1 |
| 精銀寶箱(50) | 1 | 精銀寶箱(50) | 1 | 精銀寶箱(50) | 1 |
| 極天五行球 | 1 | 極天五行球 | 1 | 頂級莊園開發書 | 1 |
| 黑血石符(5) | 1 | 黑血石符(5) | 2 | 極天五行球 | 1 |
| 五行球(特級) | 1 | 五行球(特級) | 1 | 黑血石符(5) | 1 |
| 天靈瑛丹 | 1 | 天靈瑛丹 | 1 | 天靈瑛丹 | 1 |
| 死靈神丹 | 1 | 死靈神丹 | 1 | 死靈神丹 | 1 |
| 精銀寶箱(10) | 1 | 精銀寶箱(10) | 1 | 精銀寶箱(10) | 1 |
| 行動力上升劑 | 1 | 行動力上升劑 | 1 | 行動力上升劑 | 1 |
| 礦石上升符 | 2 | 礦石上升符 | 3 | 礦石上升符 | 3 |
| 獸皮上升符 | 2 | 獸皮上升符 | 3 | 獸皮上升符 | 3 |
| 木頭上升符 | 2 | 木頭上升符 | 3 | 木頭上升符 | 3 |
| 隨機獲得一項 | 隨機獲得一項 | 隨機獲得一項 | |||
| 東方戰利品(1) | 東方戰利品(2) | 東方戰利品(3) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 道具名稱 | 數量 | 道具名稱 | 數量 | 道具名稱 | 數量 |
| 真熔解結晶 | 1 | 真熔解結晶 | 1 | 真熔解結晶 | 1 |
| 天血布料 | 1 | 天血布料 | 1 | 天血布料 | 1 |
| 寶石粉末符咒(150) | 1 | 寶石粉末符咒(150) | 1 | 寶石粉末符咒(150) | 1 |
| 寶石粉末符咒(1) | 1 | 寶石粉末符咒(1) | 1 | 寶石粉末符咒(1) | 1 |
| 天血布料碎片 | 1 | 天血布料碎片 | 1 | 天血布料碎片 | 1 |
| A真莊園潛在符碎片 | 1 | A真莊園潛在符碎片 | 1 | A真莊園潛在符碎片 | 1 |
| 莊園潛在符碎片 | 1 | 莊園潛在符碎片 | 1 | 莊園潛在符碎片 | 1 |
| 頂級莊園開發書 | 1 | 頂級莊園開發書 | 1 | 頂級莊園開發書 | 1 |
| 精銀寶箱(50) | 1 | 精銀寶箱(50) | 1 | 精銀寶箱(100) | 1 |
| 極天五行球 | 1 | 極天五行球 | 1 | 極天五行球 | 1 |
| 黑血石符(10) | 1 | 黑血石符(10) | 1 | 黑血石(強) | 1 |
| 五行球(特級) | 1 | 五行球(特級) | 1 | 五行球(特級) | 1 |
| 精銀寶箱(10) | 1 | 精銀寶箱(10) | 1 | 精銀寶箱(50) | 1 |
| 行動力上升劑 | 1 | 行動力上升劑 | 1 | 行動力上升劑 | 2 |
| 礦石上升符 | 2 | 礦石上升符 | 2 | 礦石上升符 | 3 |
| 獸皮上升符 | 2 | 獸皮上升符 | 2 | 獸皮上升符 | 3 |
| 木頭上升符 | 2 | 木頭上升符 | 2 | 木頭上升符 | 3 |
| - | - | - | - | 震月石 | 1 |
| 隨機獲得一項 | 隨機獲得一項 | 隨機獲得一項 | |||



























