水晶積分賽
活動時間
2026.03.10(二) 維護後 ~ 2026.04.14(二) 維護前
活動對象
全伺服器所有玩家
活動內容
活動期間收集並使用「藍水晶/紅水晶(活動)」來增加伺服器與個人積分,達成目標來取得專屬於自己的階段獎勵。
- 擊殺怪物有機會掉落「紅水晶(活動)」,每日最多可獲得「100」個。
- 開啟商城活動寶箱「兒童水晶箱(活動)」即可取得「藍水晶(活動)」。
點擊聊天視窗上方[積分活動]按鈕,可開啟積分活動獎勵視窗,使用「藍水晶/紅水晶(活動)」獲得積分並達成條件後即可領取獎勵。
※伺服器獎勵為全伺服器一起計算積分,僅達成的玩家能取得獎勵。

| 伺服器獎勵 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段 | 累積積分 | 使用「藍水晶(活動)」伺服器獎勵積分+1 | |||||
| 獎勵名稱1 | 數量 | 獎勵名稱2 | 數量 | 獎勵名稱3 | 數量 | ||
| 1 階段 | 2,500 | 極三大將寶盒(上) | 1 | 極三階龍麟武器祕寶 | 1 | 中級精靈寶箱 | 1 |
| 2 階段 | 5,000 | 極三大將寶盒(中) | 1 | 極三階龍麟武器祕寶 | 1 | 中級精靈寶箱 | 1 |
| 3 階段 | 7,500 | 極三大將寶盒(下) | 1 | 極四階龍麟武器祕寶 | 1 | 中級精靈寶箱 | 1 |
| 4 階段 | 10,000 | 極三大將寶盒(特) | 1 | 極五階龍麟武器祕寶 | 1 | 中級精靈寶箱 | 1 |
| 5 階段 | 12,500 | 神奇寶祕寶 | 1 | 改龍眼石(特級品) | 1 | 上級精靈寶箱 | 1 |
| 6 階段 | 15,000 | 極真奇寶寶盒(上) | 1 | 極三階龍麟武器祕寶 | 1 | 中級精靈寶箱 | 1 |
| 7 階段 | 17,500 | 極真奇寶寶盒(中) | 1 | 極三階龍麟武器祕寶 | 1 | 中級精靈寶箱 | 1 |
| 8 階段 | 20,000 | 極真奇寶寶盒(下) | 1 | 極四階龍麟武器祕寶 | 1 | 中級精靈寶箱 | 1 |
| 9 階段 | 22,500 | 極真奇寶寶盒(特) | 1 | 極五階龍麟武器祕寶 | 1 | 上級精靈寶箱 | 1 |
| 10 階段 | 25,000 | 神奇寶祕寶 | 1 | 黃怨靈箱子 | 1 | 二階精靈寶箱 | 1 |
| 11 階段 | 27,500 | 極真昇龍寶盒(上) | 1 | 極三階龍麟武器祕寶 | 1 | 中級精靈寶箱 | 1 |
| 12 階段 | 30,000 | 極真昇龍寶盒(中) | 1 | 極三階龍麟武器祕寶 | 1 | 中級精靈寶箱 | 1 |
| 13 階段 | 32,500 | 極真昇龍寶盒(下) | 1 | 極四階龍麟武器祕寶 | 1 | 中級精靈寶箱 | 1 |
| 14 階段 | 35,000 | 極真昇龍寶盒(特) | 1 | 極五階龍麟武器祕寶 | 1 | 中級精靈寶箱 | 1 |
| 15 階段 | 37,500 | 神奇寶祕寶 | 1 | 改龍眼石(特級品) | 1 | 上級精靈寶箱 | 1 |
| 16 階段 | 40,000 | 極真龍之寶盒(上) | 1 | 極三階龍麟武器祕寶 | 1 | 中級精靈寶箱 | 1 |
| 17 階段 | 42,500 | 極真龍之寶盒(中) | 1 | 極三階龍麟武器祕寶 | 1 | 中級精靈寶箱 | 1 |
| 18 階段 | 45,000 | 極真龍之寶盒(下) | 1 | 極四階龍麟武器祕寶 | 1 | 中級精靈寶箱 | 1 |
| 19 階段 | 47,500 | 極真龍之寶盒(特) | 1 | 極五階龍麟武器祕寶 | 1 | 上級精靈寶箱 | 1 |
| 20 階段 | 50,000 | 神奇寶祕寶 | 1 | 一階神器祕寶 | 1 | 二階精靈寶箱 | 1 |
| 個人獎勵A | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段 | 累積積分 | 使用「藍水晶(活動)」個人獎勵A積分+1 | |||||
| 獎勵名稱 | 數量 | 獎勵名稱 | 數量 | 獎勵名稱 | 數量 | ||
| 1 階段 | 40 | 天上守護符 | 1 | 練功符(3倍) | 1 | 白銀八卦寶箱(1) | 1 |
| 2 階段 | 80 | 新強化守護符 | 1 | 青春符咒(30倍) | 1 | 白銀八卦寶箱(1) | 1 |
| 3 階段 | 120 | 天下守護符(寶珠) | 1 | 練功符(3倍) | 1 | 精鍊石 | 1 |
| 4 階段 | 160 | 未知的遺物 | 1 | 青春符咒(120倍) | 1 | 白銀八卦寶箱(1) | 1 |
| 5 階段 | 200 | 守護靈(鸑鷟1階段) | 1 | 極樂練功符(4倍) | 1 | 黑精鍊石(活動) | 1 |
| 6 階段 | 240 | 天上守護符 | 1 | 練功符(3倍) | 1 | 白銀八卦寶箱(1) | 1 |
| 7 階段 | 280 | 新強化守護符 | 1 | 青春符咒(30倍) | 1 | 白銀八卦寶箱(1) | 1 |
| 8 階段 | 320 | 天下守護符(寶珠) | 1 | 練功符(3倍) | 1 | 精鍊石 | 1 |
| 9 階段 | 360 | 未知的遺物 | 1 | 青春符咒(120倍) | 1 | 白銀八卦寶箱(1) | 1 |
| 10 階段 | 400 | 下級精靈寶箱 | 1 | 極樂練功符(4倍) | 1 | 黑精鍊石(活動) | 1 |
| 11 階段 | 440 | 天上守護符 | 1 | 練功符(3倍) | 1 | 白銀八卦寶箱(1) | 1 |
| 12 階段 | 480 | 新強化守護符 | 1 | 青春符咒(30倍) | 1 | 白銀八卦寶箱(1) | 1 |
| 13 階段 | 520 | 天下守護符(寶珠) | 1 | 練功符(3倍) | 1 | 精鍊石 | 1 |
| 14 階段 | 560 | 未知的遺物 | 1 | 青春符咒(120倍) | 1 | 白銀八卦寶箱(1) | 1 |
| 15 階段 | 600 | 守護靈(鸑鷟1階段) | 1 | 極樂練功符(4倍) | 1 | 黑精鍊石(活動) | 1 |
| 16 階段 | 640 | 天上守護符 | 1 | 練功符(3倍) | 1 | 白銀八卦寶箱(1) | 1 |
| 17 階段 | 680 | 新強化守護符 | 1 | 青春符咒(30倍) | 1 | 白銀八卦寶箱(1) | 1 |
| 18 階段 | 720 | 天下守護符(寶珠) | 1 | 練功符(3倍) | 1 | 精鍊石 | 1 |
| 19 階段 | 760 | 未知的遺物 | 1 | 青春符咒(120倍) | 1 | 白銀八卦寶箱(1) | 1 |
| 20 階段 | 800 | 體力延展丹(特) | 1 | 真體力延展丹 | 1 | 真天神丹 | 1 |
| 個人獎勵B | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段 | 累積積分 | 使用「紅水晶(活動)」個人獎勵B積分+1 | |||||
| 獎勵名稱 | 數量 | 獎勵名稱 | 數量 | 獎勵名稱 | 數量 | ||
| 1 階段 | 100 | 精銀寶箱(10)(活動) | 1 | 修練牌(活動) | 1 | 山西省練功符(活動) | 1 |
| 2 階段 | 200 | 精銀寶箱(10)(活動) | 1 | 和之秘院鑰匙(活動) | 1 | 山西省練功符(活動) | 1 |
| 3 階段 | 300 | 精銀寶箱(10)(活動) | 1 | 華山密室鑰匙(活動) | 1 | 山西省練功符(3倍)(活動) | 1 |
| 4 階段 | 400 | 精銀寶箱(10)(活動) | 1 | 秘院地下鑰匙(活動) | 1 | 山西省練功符(3倍)(活動) | 1 |
| 5 階段 | 500 | 精銀寶箱(50)(活動) | 1 | 次元的碎片(活動) | 1 | 白銀八卦寶箱(1)(活動) | 1 |
| 6 階段 | 600 | 精銀寶箱(10)(活動) | 1 | 修練牌(活動) | 1 | 山西省練功符(活動) | 1 |
| 7 階段 | 700 | 精銀寶箱(10)(活動) | 1 | 和之秘院鑰匙(活動) | 1 | 山西省練功符(活動) | 1 |
| 8 階段 | 800 | 精銀寶箱(10)(活動) | 1 | 華山密室鑰匙(活動) | 1 | 山西省練功符(3倍)(活動) | 1 |
| 9 階段 | 900 | 精銀寶箱(10)(活動) | 1 | 秘院地下鑰匙(活動) | 1 | 山西省練功符(3倍)(活動) | 1 |
| 10 階段 | 1,000 | 精銀寶箱(50)(活動) | 1 | 次元的碎片(活動) | 1 | 白銀八卦寶箱(1)(活動) | 1 |
| 11 階段 | 1,100 | 精銀寶箱(10)(活動) | 1 | 修練牌(活動) | 1 | 山西省練功符(活動) | 1 |
| 12 階段 | 1,200 | 精銀寶箱(10)(活動) | 1 | 和之秘院鑰匙(活動) | 1 | 山西省練功符(活動) | 1 |
| 13 階段 | 1,300 | 精銀寶箱(10)(活動) | 1 | 華山密室鑰匙(活動) | 1 | 山西省練功符(3倍)(活動) | 1 |
| 14 階段 | 1,400 | 精銀寶箱(10)(活動) | 1 | 秘院地下鑰匙(活動) | 1 | 山西省練功符(3倍)(活動) | 1 |
| 15 階段 | 1,500 | 精銀寶箱(50)(活動) | 1 | 次元的碎片(活動) | 1 | 白銀八卦寶箱(1)(活動) | 1 |
| 16 階段 | 1,600 | 精銀寶箱(10)(活動) | 1 | 修練牌(活動) | 1 | 山西省練功符(活動) | 1 |
| 17 階段 | 1,700 | 精銀寶箱(10)(活動) | 1 | 和之秘院鑰匙(活動) | 1 | 山西省練功符(活動) | 1 |
| 18 階段 | 1,800 | 精銀寶箱(10)(活動) | 1 | 華山密室鑰匙(活動) | 1 | 山西省練功符(3倍)(活動) | 1 |
| 19 階段 | 1,900 | 精銀寶箱(10)(活動) | 1 | 秘院地下鑰匙(活動) | 1 | 山西省練功符(3倍)(活動) | 1 |
| 20 階段 | 2,000 | 精銀寶箱(50)(活動) | 1 | 次元的碎片(活動) | 1 | 白銀八卦寶箱(1)(活動) | 1 |
注意事項
- 道具名稱有(活動)之道具、活動相關道具、活動點數,將於活動結束時統一刪除。
- 參加本活動玩家將視同同意本活動最後公告之內容。
- 玩家如因線路不穩導致斷線或連接失敗等問題,活動亦將照常舉行且不另作其他補償。
- 活動如有標示之各項達成條件,將依本公司系統紀錄之數據為主,而非玩家自行判定是否達成活動條件。
- 消費者購買或參與活動不代表即可獲得特定商品與獎勵。
- 如有發現任何遊戲BUG或有其他問題與建議,可藉由【網頁客服回覆系統】反應。



