活動新品
11~20等新水晶
活動時間
2025.12.16(二) 維護後開放
活動對象
全伺服器所有玩家
新品介紹
全新水晶強勢開放,11等以上的新水晶將同時擁有兩種不同的效果,讓你在有限的鑲嵌空間獲得更有效地加強;新水晶還可以逐步的成長或變更成其他的水晶。
※紫水晶僅限鑲嵌於腰甲,黑水晶僅限鑲嵌於肩甲。
※腰肩甲僅能鑲嵌強化等級(含)以下的水晶,例如:強化等級+15的天神腰肩甲能鑲嵌1~15等的水晶。
✦紫水晶詳細能力
| 水晶名稱 | 水晶效果 | 水晶名稱 | 水晶效果 |
|---|---|---|---|
| 紫水晶(力敏11) | 力量+800,敏捷+200 | 紫水晶(敏力11) | 敏捷+1,600,力量+50 |
| 紫水晶(力敏12) | 力量+850,敏捷+300 | 紫水晶(敏力12) | 敏捷+1,700,力量+100 |
| 紫水晶(力敏13) | 力量+900,敏捷+400 | 紫水晶(敏力13) | 敏捷+1,800,力量+150 |
| 紫水晶(力敏14) | 力量+950,敏捷+600 | 紫水晶(敏力14) | 敏捷+1900,力量+300 |
| 紫水晶(力敏15) | 力量+1,000,敏捷+700 | 紫水晶(敏力15) | 敏捷+2,000,力量+350 |
| 紫水晶(力敏16) | 力量+1,300,敏捷+800 | 紫水晶(敏力16) | 敏捷+2,100,力量+400 |
| 紫水晶(力敏17) | 力量+1,400,敏捷+1,200 | 紫水晶(敏力17) | 敏捷+2,300,力量+600 |
| 紫水晶(力敏18) | 力量+1,600,敏捷+1,400 | 紫水晶(敏力18) | 敏捷+2,600,力量+800 |
| 紫水晶(力敏19) | 力量+1,900,敏捷+1,600 | 紫水晶(敏力19) | 敏捷+2,900,力量+1,000 |
| 紫水晶(力敏20) | 力量+2,300,敏捷+1,800 | 紫水晶(敏力20) | 敏捷+3,200,力量+1,200 |
| 紫水晶(力貫11) | 力量+800,貫通傷害+0.5% | 紫水晶(敏貫11) | 敏捷+1,600,貫通傷害+0.5% |
| 紫水晶(力貫12) | 力量+850,貫通傷害+1.0% | 紫水晶(敏貫12) | 敏捷+1,700,貫通傷害+1.0% |
| 紫水晶(力貫13) | 力量+900,貫通傷害+1.5% | 紫水晶(敏貫13) | 敏捷+1,800,貫通傷害+1.5% |
| 紫水晶(力貫14) | 力量+950,貫通傷害+2.0% | 紫水晶(敏貫14) | 敏捷+1,900,貫通傷害+2.0% |
| 紫水晶(力貫15) | 力量+1,000,貫通傷害+2.5% | 紫水晶(敏貫15) | 敏捷+2,000,貫通傷害+2.5% |
| 紫水晶(力貫16) | 力量+1,300,貫通傷害+3.0% | 紫水晶(敏貫16) | 敏捷+2,100,貫通傷害+3.0% |
| 紫水晶(力貫17) | 力量+1,400,貫通傷害+4.0% | 紫水晶(敏貫17) | 敏捷+2,300,貫通傷害+4.0% |
| 紫水晶(力貫18) | 力量+1,600,貫通傷害+5.0% | 紫水晶(敏貫18) | 敏捷+2,600,貫通傷害+5.0% |
| 紫水晶(力貫19) | 力量+1,900,貫通傷害+6.0% | 紫水晶(敏貫19) | 敏捷+2,900,貫通傷害+6.0% |
| 紫水晶(力貫20) | 力量+2,300,貫通傷害+7.0% | 紫水晶(敏貫20) | 敏捷+3,200,貫通傷害+7.0% |
| 紫水晶(力熟11) | 力量+800,熟練+50 | 紫水晶(敏熟11) | 敏捷+1,600,熟練+50 |
| 紫水晶(力熟12) | 力量+850,熟練+100 | 紫水晶(敏熟12) | 敏捷+1,700,熟練+100 |
| 紫水晶(力熟13) | 力量+900,熟練+150 | 紫水晶(敏熟13) | 敏捷+1,800,熟練+150 |
| 紫水晶(力熟14) | 力量+950,熟練+300 | 紫水晶(敏熟14) | 敏捷+1,900,熟練+300 |
| 紫水晶(力熟15) | 力量+1,000,熟練+350 | 紫水晶(敏熟15) | 敏捷+2,000,熟練+350 |
| 紫水晶(力熟16) | 力量+1,300,熟練+400 | 紫水晶(敏熟16) | 敏捷+2,100,熟練+400 |
| 紫水晶(力熟17) | 力量+1,400,熟練+600 | 紫水晶(敏熟17) | 敏捷+2,300,熟練+600 |
| 紫水晶(力熟18) | 力量+1,600,熟練+800 | 紫水晶(敏熟18) | 敏捷+2,600,熟練+800 |
| 紫水晶(力熟19) | 力量+1,900,熟練+1,000 | 紫水晶(敏熟19) | 敏捷+2,900,熟練+1,000 |
| 紫水晶(力熟20) | 力量+2,300,熟練+1,200 | 紫水晶(敏熟20) | 敏捷+3,200,熟練+1,200 |
| 紫水晶(貫力11) | 貫通傷害+5.0%,力量+50 | 紫水晶(熟力11) | 熟練+800,力量+50 |
| 紫水晶(貫力12) | 貫通傷害+5.5%,力量+100 | 紫水晶(熟力12) | 熟練+850,力量+100 |
| 紫水晶(貫力13) | 貫通傷害+6.0%,力量+150 | 紫水晶(熟力13) | 熟練+900,力量+150 |
| 紫水晶(貫力14) | 貫通傷害+6.5%,力量+300 | 紫水晶(熟力14) | 熟練+950,力量+300 |
| 紫水晶(貫力15) | 貫通傷害+7.0%,力量+350 | 紫水晶(熟力15) | 熟練+1,000,力量+350 |
| 紫水晶(貫力16) | 貫通傷害+7.5%,力量+400 | 紫水晶(熟力16) | 熟練+1,300,力量+400 |
| 紫水晶(貫力17) | 貫通傷害+8.0%,力量+600 | 紫水晶(熟力17) | 熟練+1,400,力量+600 |
| 紫水晶(貫力18) | 貫通傷害+8.5%,力量+800 | 紫水晶(熟力18) | 熟練+1,600,力量+800 |
| 紫水晶(貫力19) | 貫通傷害+9.0%,力量+1,000 | 紫水晶(熟力19) | 熟練+1,900,力量+1,000 |
| 紫水晶(貫力20) | 貫通傷害+9.5%,力量+1,200 | 紫水晶(熟力20) | 熟練+2,300,力量+1,200 |
| 紫水晶(貫敏11) | 貫通傷害+5.0%,敏捷+200 | 紫水晶(熟敏11) | 熟練+800,敏捷+200 |
| 紫水晶(貫敏12) | 貫通傷害+5.5%,敏捷+300 | 紫水晶(熟敏12) | 熟練+850,敏捷+300 |
| 紫水晶(貫敏13) | 貫通傷害+6.0%,敏捷+400 | 紫水晶(熟敏13) | 熟練+900,敏捷+400 |
| 紫水晶(貫敏14) | 貫通傷害+6.5%,敏捷+600 | 紫水晶(熟敏14) | 熟練+950,敏捷+600 |
| 紫水晶(貫敏15) | 貫通傷害+7.0%,敏捷+700 | 紫水晶(熟敏15) | 熟練+1,000,敏捷+700 |
| 紫水晶(貫敏16) | 貫通傷害+7.5%,敏捷+800 | 紫水晶(熟敏16) | 熟練+1,300,敏捷+800 |
| 紫水晶(貫敏17) | 貫通傷害+8.0%,敏捷+1,200 | 紫水晶(熟敏17) | 熟練+1,400,敏捷+1,200 |
| 紫水晶(貫敏18) | 貫通傷害+8.5%,敏捷+1,400 | 紫水晶(熟敏18) | 熟練+1,600,敏捷+1,400 |
| 紫水晶(貫敏19) | 貫通傷害+9.0%,敏捷+1,600 | 紫水晶(熟敏19) | 熟練+1,900,敏捷+1,600 |
| 紫水晶(貫敏20) | 貫通傷害+9.5%,敏捷+1,800 | 紫水晶(熟敏20) | 熟練+2,300,敏捷+1,800 |
| 紫水晶(貫熟11) | 貫通傷害+5.0%,熟練+50 | 紫水晶(熟貫11) | 熟練+800,貫通傷害+0.5% |
| 紫水晶(貫熟12) | 貫通傷害+5.5%,熟練+100 | 紫水晶(熟貫12) | 熟練+850,貫通傷害+1.0% |
| 紫水晶(貫熟13) | 貫通傷害+6.0%,熟練+150 | 紫水晶(熟貫13) | 熟練+900,貫通傷害+1.5% |
| 紫水晶(貫熟14) | 貫通傷害+6.5%,熟練+300 | 紫水晶(熟貫14) | 熟練+950,貫通傷害+2.0% |
| 紫水晶(貫熟15) | 貫通傷害+7.0%,熟練+350 | 紫水晶(熟貫15) | 熟練+1,000,貫通傷害+2.5% |
| 紫水晶(貫熟16) | 貫通傷害+7.5%,熟練+400 | 紫水晶(熟貫16) | 熟練+1,300,貫通傷害+3.0% |
| 紫水晶(貫熟17) | 貫通傷害+8.0%,熟練+600 | 紫水晶(熟貫17) | 熟練+1,400,貫通傷害+4.0% |
| 紫水晶(貫熟18) | 貫通傷害+8.5%,熟練+800 | 紫水晶(熟貫18) | 熟練+1,600,貫通傷害+5.0% |
| 紫水晶(貫熟19) | 貫通傷害+9.0%,熟練+1,000 | 紫水晶(熟貫19) | 熟練+1,900,貫通傷害+6.0% |
| 紫水晶(貫熟20) | 貫通傷害+9.5%,熟練+1,200 | 紫水晶(熟貫20) | 熟練+2,300,貫通傷害+7.0% |
✦黑水晶詳細能力
| 水晶名稱 | 水晶效果 | 水晶名稱 | 水晶效果 |
|---|---|---|---|
| 黑水晶(外武11) | 外功+1,450,武功防禦+1.0% | 黑水晶(武外11) | 武功防禦+11.0%,外功+100 |
| 黑水晶(外武12) | 外功+1,600,武功防禦+2.0% | 黑水晶(武外12) | 武功防禦+12.0%,外功+250 |
| 黑水晶(外武13) | 外功+1,750,武功防禦+3.0% | 黑水晶(武外13) | 武功防禦+13.0%,外功+400 |
| 黑水晶(外武14) | 外功+1,900,武功防禦+4.0% | 黑水晶(武外14) | 武功防禦+14.0%,外功+550 |
| 黑水晶(外武15) | 外功+2,050,武功防禦+5.0% | 黑水晶(武外15) | 武功防禦+15.0%,外功+700 |
| 黑水晶(外武16) | 外功+2,200,武功防禦+6% | 黑水晶(武外16) | 武功防禦+22.0%,外功+1,000 |
| 黑水晶(外武17) | 外功+2,500,武功防禦+7% | 黑水晶(武外17) | 武功防禦+24.0%,外功+1,250 |
| 黑水晶(外武18) | 外功+2,800,武功防禦+8% | 黑水晶(武外18) | 武功防禦+26.0%,外功+1,500 |
| 黑水晶(外武19) | 外功+3,100,武功防禦+9% | 黑水晶(武外19) | 武功防禦+28.0%,外功+1,750 |
| 黑水晶(外武20) | 外功+3,400,武功防禦+10% | 黑水晶(武外20) | 武功防禦+30.0%,外功+2,000 |
| 黑水晶(外暴11) | 外功+1,450,暴擊防禦+1.0% | 黑水晶(武暴11) | 武功防禦+11.0%,暴擊防禦+3.0% |
| 黑水晶(外暴12) | 外功+1,600,暴擊防禦+2.5% | 黑水晶(武暴12) | 武功防禦+12.0%,暴擊防禦+2.5% |
| 黑水晶(外暴13) | 外功+1,750,暴擊防禦+4.0% | 黑水晶(武暴13) | 武功防禦+13.0%,暴擊防禦+4.0% |
| 黑水晶(外暴14) | 外功+1,900,暴擊防禦+5.5% | 黑水晶(武暴14) | 武功防禦+14.0%,暴擊防禦+5.5% |
| 黑水晶(外暴15) | 外功+2,050,暴擊防禦+7.0% | 黑水晶(武暴15) | 武功防禦+15.0%,暴擊防禦+7.0% |
| 黑水晶(外暴16) | 外功+2,200,暴擊防禦+11.0% | 黑水晶(武暴16) | 武功防禦+22.0%,暴擊防禦+11.0% |
| 黑水晶(外暴17) | 外功+2,500,暴擊防禦+13.0% | 黑水晶(武暴17) | 武功防禦+24.0%,暴擊防禦+13.0% |
| 黑水晶(外暴18) | 外功+2,800,暴擊防禦+15.0% | 黑水晶(武暴18) | 武功防禦+26.0%,暴擊防禦+15.0% |
| 黑水晶(外暴19) | 外功+3,100,暴擊防禦+17.0% | 黑水晶(武暴19) | 武功防禦+28.0%,暴擊防禦+17.0% |
| 黑水晶(外暴20) | 外功+3,400,暴擊防禦+19.0% | 黑水晶(武暴20) | 武功防禦+30.0%,暴擊防禦+19.0% |
| 黑水晶(外體11) | 外功+1,450,體力+5,000 | 黑水晶(武體11) | 武功防禦+11.0%,體力+5,000 |
| 黑水晶(外體12) | 外功+1,600,體力+6,500 | 黑水晶(武體12) | 武功防禦+12.0%,體力+6,500 |
| 黑水晶(外體13) | 外功+1,750,體力+8,000 | 黑水晶(武體13) | 武功防禦+13.0%,體力+8,000 |
| 黑水晶(外體14) | 外功+1,900,體力+9,500 | 黑水晶(武體14) | 武功防禦+14.0%,體力+9,500 |
| 黑水晶(外體15) | 外功+2,050,體力+11,000 | 黑水晶(武體15) | 武功防禦+15.0%,體力+11,000 |
| 黑水晶(外體16) | 外功+2,200,體力+30,000 | 黑水晶(武體16) | 武功防禦+22.0%,體力+30,000 |
| 黑水晶(外體17) | 外功+2,500,體力+60,000 | 黑水晶(武體17) | 武功防禦+24.0%,體力+60,000 |
| 黑水晶(外體18) | 外功+2,800,體力+90,000 | 黑水晶(武體18) | 武功防禦+26.0%,體力+90,000 |
| 黑水晶(外體19) | 外功+3,100,體力+120,000 | 黑水晶(武體19) | 武功防禦+28.0%,體力+120,000 |
| 黑水晶(外體20) | 外功+3,400,體力+150,000 | 黑水晶(武體20) | 武功防禦+30.0%,體力+150,000 |
| 黑水晶(暴外11) | 暴擊防禦+14.5%,外功+100 | 黑水晶(體外11) | 體力+18,500,外功+100 |
| 黑水晶(暴外12) | 暴擊防禦+15.0%,外功+250 | 黑水晶(體外12) | 體力+20,000,外功+250 |
| 黑水晶(暴外13) | 暴擊防禦+15.5%,外功+400 | 黑水晶(體外13) | 體力+25,000,外功+400 |
| 黑水晶(暴外14) | 暴擊防禦+16.0%,外功+550 | 黑水晶(體外14) | 體力+27,500,外功+550 |
| 黑水晶(暴外15) | 暴擊防禦+16.5%,外功+700 | 黑水晶(體外15) | 體力+30,000,外功+700 |
| 黑水晶(暴外16) | 暴擊防禦+21.0%,外功+1,000 | 黑水晶(體外16) | 體力+50,000,外功+1,000 |
| 黑水晶(暴外17) | 暴擊防禦+22.0%,外功+1,250 | 黑水晶(體外17) | 體力+100,000,外功+1,250 |
| 黑水晶(暴外18) | 暴擊防禦+23.0%,外功+1,500 | 黑水晶(體外18) | 體力+150,000,外功+1,500 |
| 黑水晶(暴外19) | 暴擊防禦+24.0%,外功+1,750 | 黑水晶(體外19) | 體力+200,000,外功+1,750 |
| 黑水晶(暴外20) | 暴擊防禦+25.0%,外功+2,000 | 黑水晶(體外20) | 體力+300,000,外功+2,000 |
| 黑水晶(暴武11) | 暴擊防禦+14.5%,武功防禦+1.0% | 黑水晶(體武11) | 體力+18,500,武功防禦+1.0% |
| 黑水晶(暴武12) | 暴擊防禦+15.0%,武功防禦+2.0% | 黑水晶(體武12) | 體力+20,000,武功防禦+2.0% |
| 黑水晶(暴武13) | 暴擊防禦+15.5%,武功防禦+3.0% | 黑水晶(體武13) | 體力+25,000,武功防禦+3.0% |
| 黑水晶(暴武14) | 暴擊防禦+16.0%,武功防禦+4.0% | 黑水晶(體武14) | 體力+27,500,武功防禦+4.0% |
| 黑水晶(暴武15) | 暴擊防禦+16.5%,武功防禦+5.0% | 黑水晶(體武15) | 體力+30,000,武功防禦+5.0% |
| 黑水晶(暴武16) | 暴擊防禦+21.0%,武功防禦+6% | 黑水晶(體武16) | 體力+50,000,武功防禦+6.0% |
| 黑水晶(暴武17) | 暴擊防禦+22.0%,武功防禦+7% | 黑水晶(體武17) | 體力+100,000,武功防禦+7.0% |
| 黑水晶(暴武18) | 暴擊防禦+23.0%,武功防禦+8% | 黑水晶(體武18) | 體力+150,000,武功防禦+8.0% |
| 黑水晶(暴武19) | 暴擊防禦+24.0%,武功防禦+9% | 黑水晶(體武19) | 體力+200,000,武功防禦+9.0% |
| 黑水晶(暴武20) | 暴擊防禦+25.0%,武功防禦+10% | 黑水晶(體武20) | 體力+300,000,武功防禦+10.0% |
| 黑水晶(暴體11) | 暴擊防禦+14.5%,體力+5,000 | 黑水晶(體暴11) | 體力+18,500,暴擊防禦+1.0% |
| 黑水晶(暴體12) | 暴擊防禦+15.0%,體力+6,500 | 黑水晶(體暴12) | 體力+20,000,暴擊防禦+2.5% |
| 黑水晶(暴體13) | 暴擊防禦+15.5%,體力+8,000 | 黑水晶(體暴13) | 體力+25,000,暴擊防禦+4.0% |
| 黑水晶(暴體14) | 暴擊防禦+16.0%,體力+9,500 | 黑水晶(體暴14) | 體力+27,500,暴擊防禦+5.5% |
| 黑水晶(暴體15) | 暴擊防禦+16.5%,體力+11,000 | 黑水晶(體暴15) | 體力+30,000,暴擊防禦+7.0% |
| 黑水晶(暴體16) | 暴擊防禦+21.0%,體力+30,000 | 黑水晶(體暴16) | 體力+50,000,暴擊防禦+11.0% |
| 黑水晶(暴體17) | 暴擊防禦+22.0%,體力+60,000 | 黑水晶(體暴17) | 體力+100,000,暴擊防禦+13.0% |
| 黑水晶(暴體18) | 暴擊防禦+23.0%,體力+90,000 | 黑水晶(體暴18) | 體力+150,000,暴擊防禦+15.0% |
| 黑水晶(暴體19) | 暴擊防禦+24.0%,體力+120,000 | 黑水晶(體暴19) | 體力+200,000,暴擊防禦+17.0% |
| 黑水晶(暴體20) | 暴擊防禦+25.0%,體力+150,000 | 黑水晶(體暴20) | 體力+300,000,暴擊防禦+19.0% |
✦新水晶強化
- 與洛陽城NPC鐵匠管理人(203,332)進行對話 [新水晶強化]。
-
放入11等以上新水晶以及水晶粉末1000個可以強化新水晶。
※強化失敗時僅會消耗水晶粉末並保留水晶。
※強化失敗時不會變更原本的水晶能力。
水晶等級 強化機率 11等→12等 10% 12等→13等 5% 13等→14等 1% 14等→15等 1% 15等→16等 1% 16等→17等 1% 17等→18等 1% 18等→19等 1% 19等→20等 1%
✦新水晶能力變更
- 與洛陽城NPC鐵匠管理人(203,332)進行對話 [新水晶能力變更]。
-
放入11等以上的新水晶及金箱 1000個可以變更新水晶能力,使其在同等級及同類型的水晶之間變更能力;能力變更則有10%機率成功。
※能力變更失敗僅會消耗金箱並保留水晶。
注意事項
- 道具名稱有(活動)之道具、活動相關道具、活動點數,將於活動結束時統一刪除。
- 參加本活動玩家將視同同意本活動最後公告之內容。
- 玩家如因線路不穩導致斷線或連接失敗等問題,活動亦將照常舉行且不另作其他補償。
- 活動如有標示之各項達成條件,將依本公司系統紀錄之數據為主,而非玩家自行判定是否達成活動條件。
- 消費者購買或參與活動不代表即可獲得特定商品與獎勵。
- 如有發現任何遊戲BUG或有其他問題與建議,可藉由【網頁客服回覆系統】反應。



