新近高手
活動時間
2024.01.23(二) 15:00 ~ 2024.06.18(二) 08:59
活動對象
「王者歸來」新伺服器玩家
活動內容
活動期間登入活動完成報名,達成特定條件即可領取獎勵。
新近高手活動 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名額 | 活動名稱 | 領獎條件 | 獎勵名稱 | 數量 | 交易 | 保管 |
- | 新近高手消費禮1 | 新伺服器累積消費點數:1 | 霸王寶盒(上) | 1 | X | O |
霸王寶盒(中) | 1 | X | O | |||
霸王寶盒(下) | 1 | X | O | |||
鑽石VIP(1天) | 1 | X | O | |||
八卦寶箱(特別) | 1 | X | O | |||
青龍丹寶盒 | 10 | X | O | |||
白龍丹寶盒 | 10 | X | O | |||
精華符(銀) | 500 | X | X | |||
- | 新近高手消費禮500 | 新伺服器累積消費點數:500 | 守護靈(鳳凰2階段) | 1 | X | O |
守護靈(鸞鳥2階段) | 1 | X | O | |||
鑽石VIP(1天) | 1 | X | O | |||
八卦寶箱(特別) | 1 | X | O | |||
青龍丹寶盒 | 10 | X | O | |||
白龍丹寶盒 | 10 | X | O | |||
精華符(銀) | 500 | X | X | |||
- | 新近高手消費禮1,000 | 新伺服器累積消費點數:1,000 | VIP寶珠寶箱 | 1 | O | O |
熟練者寶珠盒 | 1 | O | O | |||
鑽石VIP(1天) | 1 | X | O | |||
八卦寶箱(特別) | 1 | X | O | |||
青龍丹寶盒 | 10 | X | O | |||
白龍丹寶盒 | 10 | X | O | |||
精華符(銀) | 500 | X | X | |||
- | 新近高手消費禮2,000 | 新伺服器累積消費點數:2,000 | 浪人腰甲 | 1 | O | O |
浪人肩甲 | 1 | O | O | |||
鑽石VIP(1天) | 2 | X | O | |||
八卦寶箱(特別) | 2 | X | O | |||
青龍丹寶盒 | 20 | X | O | |||
白龍丹寶盒 | 20 | X | O | |||
精華符(銀) | 1,000 | X | X | |||
- | 新近高手消費禮5,000 | 新伺服器累積消費點數:5,000 | 真四神獸牌祕寶 | 1 | X | O |
鑽石VIP(1天) | 6 | X | O | |||
八卦寶箱(特別) | 6 | X | O | |||
青龍丹寶盒 | 60 | X | O | |||
白龍丹寶盒 | 60 | X | O | |||
精華符(銀) | 3,000 | X | X | |||
- | 新近高手消費禮10,000 | 新伺服器累積消費點數:10,000 | 昇龍武器祕寶 | 1 | X | O |
小龍兒服寶箱 | 1 | X | O | |||
小龍兒服升級石 | 1 | X | O | |||
鑽石VIP(1天) | 12 | X | O | |||
八卦寶箱(特別) | 12 | X | O | |||
青龍丹寶盒 | 120 | X | O | |||
白龍丹寶盒 | 120 | X | O | |||
精華符(銀) | 6,000 | X | X | |||
- | 新近高手消費禮15,000 | 新伺服器累積消費點數:15,000 | 昇龍寶盒(上) | 1 | X | O |
小龍兒服升級石 | 1 | X | O | |||
鑽石VIP(1天) | 12 | X | O | |||
八卦寶箱(特別) | 12 | X | O | |||
青龍丹寶盒 | 120 | X | O | |||
白龍丹寶盒 | 120 | X | O | |||
精華符(銀) | 6,000 | X | X | |||
- | 新近高手消費禮20,000 | 新伺服器累積消費點數:20,000 | 昇龍寶盒(中) | 1 | X | O |
小龍兒服升級石 | 1 | X | O | |||
鑽石VIP(1天) | 12 | X | O | |||
八卦寶箱(特別) | 12 | X | O | |||
青龍丹寶盒 | 120 | X | O | |||
白龍丹寶盒 | 120 | X | O | |||
精華符(銀) | 6,000 | X | X | |||
- | 新近高手消費禮25,000 | 新伺服器累積消費點數:25,000 | 昇龍寶盒(下) | 1 | X | O |
小龍兒服升級石 | 1 | X | O | |||
鑽石VIP(1天) | 12 | X | O | |||
八卦寶箱(特別) | 12 | X | O | |||
青龍丹寶盒 | 120 | X | O | |||
白龍丹寶盒 | 120 | X | O | |||
精華符(銀) | 6,000 | X | X | |||
- | 新近高手消費禮30,000 | 新伺服器累積消費點數:30,000 | 昇龍寶盒(特) | 1 | X | O |
小龍兒服升級石 | 1 | X | O | |||
鑽石VIP(1天) | 12 | X | O | |||
八卦寶箱(特別) | 12 | X | O | |||
青龍丹寶盒 | 120 | X | O | |||
白龍丹寶盒 | 120 | X | O | |||
精華符(銀) | 6,000 | X | X | |||
- | 新近高手消費禮35,000 | 新伺服器累積消費點數:35,000 | 真求皇神丹 | 1 | X | O |
小龍兒服升級石 | 1 | X | O | |||
鑽石VIP(1天) | 12 | X | O | |||
八卦寶箱(特別) | 12 | X | O | |||
青龍丹寶盒 | 120 | X | O | |||
白龍丹寶盒 | 120 | X | O | |||
精華符(銀) | 6,000 | X | X | |||
- | 新近高手消費禮40,000 | 新伺服器累積消費點數:40,000 | 八卦寶箱(傳說) | 1 | X | X |
小龍兒服升級石 | 1 | X | O | |||
鑽石VIP(1天) | 12 | X | O | |||
八卦寶箱(特別) | 12 | X | O | |||
青龍丹寶盒 | 120 | X | O | |||
白龍丹寶盒 | 120 | X | O | |||
精華符(銀) | 6,000 | X | X | |||
- | 新近高手消費禮45,000 | 新伺服器累積消費點數:45,000 | 真天神丹 | 1 | X | X |
小龍兒服升級石 | 1 | X | O | |||
鑽石VIP(1天) | 12 | X | O | |||
八卦寶箱(特別) | 12 | X | O | |||
青龍丹寶盒 | 120 | X | O | |||
白龍丹寶盒 | 120 | X | O | |||
精華符(銀) | 6,000 | X | X | |||
- | 新近高手消費禮50,000 | 新伺服器累積消費點數:50,000 | 下級精靈 | 1 | X | X |
小龍兒服升級石 | 1 | X | O | |||
鑽石VIP(1天) | 12 | X | O | |||
八卦寶箱(特別) | 12 | X | O | |||
青龍丹寶盒 | 120 | X | O | |||
白龍丹寶盒 | 120 | X | O | |||
精華符(銀) | 6,000 | X | X | |||
- | 新近高手消費禮100,000 | 新伺服器累積消費點數:100,000 | 青怨靈 | 1 | X | X |
守護靈上升劑 | 1 | X | O | |||
八卦寶箱(珍貴) | 5 | X | O | |||
黑血石 | 200 | X | O | |||
青龍丹寶盒 | 1,200 | X | O | |||
白龍丹寶盒 | 1,200 | X | O | |||
精華符(銀) | 60,000 | X | X | |||
- | 新近高手消費禮150,000 | 新伺服器累積消費點數:150,000 | 布袋和尚的戒指環 | 1 | O | O |
守護靈上升劑 | 1 | X | O | |||
八卦寶箱(珍貴) | 5 | X | O | |||
黑血石 | 200 | X | O | |||
青龍丹寶盒 | 1,200 | X | O | |||
白龍丹寶盒 | 1,200 | X | O | |||
精華符(銀) | 60,000 | X | X | |||
- | 新近高手消費禮200,000 | 新伺服器累積消費點數:200,000 | 天血布料 | 20 | X | X |
守護靈上升劑 | 1 | X | O | |||
八卦寶箱(珍貴) | 5 | X | O | |||
黑血石 | 200 | X | O | |||
青龍丹寶盒 | 1,200 | X | O | |||
白龍丹寶盒 | 1,200 | X | O | |||
精華符(銀) | 60,000 | X | X | |||
- | 新近高手消費禮250,000 | 新伺服器累積消費點數:250,000 | 布袋和尚的戒指環 | 1 | O | O |
守護靈上升劑 | 1 | X | O | |||
八卦寶箱(珍貴) | 5 | X | O | |||
黑血石 | 200 | X | O | |||
青龍丹寶盒 | 1,200 | X | O | |||
白龍丹寶盒 | 1,200 | X | O | |||
精華符(銀) | 60,000 | X | X | |||
- | 新近高手消費禮300,000 | 新伺服器累積消費點數:300,000 | 新避邪 | 1 | X | X |
守護靈上升劑 | 1 | X | O | |||
八卦寶箱(珍貴) | 5 | X | O | |||
黑血石 | 200 | X | O | |||
青龍丹寶盒 | 1,200 | X | O | |||
白龍丹寶盒 | 1,200 | X | O | |||
精華符(銀) | 60,000 | X | X | |||
- | 新近高手消費禮350,000 | 新伺服器累積消費點數:350,000 | 布袋和尚的戒指環 | 1 | O | O |
守護靈上升劑 | 1 | X | O | |||
八卦寶箱(珍貴) | 5 | X | O | |||
黑血石 | 200 | X | O | |||
青龍丹寶盒 | 1,200 | X | O | |||
白龍丹寶盒 | 1,200 | X | O | |||
精華符(銀) | 60,000 | X | X | |||
- | 新近高手消費禮400,000 | 新伺服器累積消費點數:400,000 | 赤怨靈 | 1 | X | X |
守護靈上升劑 | 1 | X | O | |||
八卦寶箱(珍貴) | 5 | X | O | |||
黑血石 | 200 | X | O | |||
青龍丹寶盒 | 1,200 | X | O | |||
白龍丹寶盒 | 1,200 | X | O | |||
精華符(銀) | 60,000 | X | X | |||
- | 新近高手消費禮450,000 | 新伺服器累積消費點數:450,000 | 布袋和尚的戒指環 | 1 | O | O |
守護靈上升劑 | 1 | X | O | |||
八卦寶箱(珍貴) | 5 | X | O | |||
黑血石 | 200 | X | O | |||
青龍丹寶盒 | 1,200 | X | O | |||
白龍丹寶盒 | 1,200 | X | O | |||
精華符(銀) | 60,000 | X | X | |||
- | 新近高手消費禮500,000 | 新伺服器累積消費點數:500,000 | 中級精靈 | 1 | X | X |
守護靈上升劑 | 1 | X | O | |||
八卦寶箱(珍貴) | 5 | X | O | |||
黑血石 | 200 | X | O | |||
青龍丹寶盒 | 1,200 | X | O | |||
白龍丹寶盒 | 1,200 | X | O | |||
精華符(銀) | 60,000 | X | X | |||
※ 網頁非即時更新,剩餘名額僅供參考,是否獲得獎勵以實際領取時為準 |
【小龍兒服升級】
-
小龍兒服升級石僅限於新伺服器,可與洛陽城活動小龍兒(89,291)進行[小龍兒服升級],升級成功機率為100%。
-
小龍兒服可選擇外觀及附加能力:
【活動登入】
注意事項
- 每個帳號限一名角色報名參加活動,完成報名後,恕不受理變更角色之請求。
- 活動網頁領取獎勵後,獎勵將自動發放至保管箱中。
- 活動獎勵請於活動期間內領取完畢,逾時將無法領取。
- 活動獎勵每個帳號限領取一次。
- 道具名稱有(活動)之道具、活動相關道具、活動點數,將於活動結束時統一刪除。
- 參加本活動玩家將視同同意本活動最後公告之內容。
- 玩家如因線路不穩導致斷線或連接失敗等問題,活動亦將照常舉行且不另作其他補償。
- 活動如有標示之各項達成條件,將依本公司系統紀錄之數據為主,而非玩家自行判定是否達成活動條件。
- 消費者購買或參與活動不代表即可獲得特定商品與獎勵。
- 如有發現任何遊戲BUG或有其他問題與建議,可藉由【網頁客服回覆系統】反應。