一、活動時間
2021.06.08(二) 維護後 ~ 2021.07.13(二) 維護前
二、活動對象
全伺服器所有玩家
三、活動內容
活動期間在「狩獵活動區擊殺活動怪物」或「完成征伐團」或「開啟商城特定活動寶箱」就有機會獲得「點數活動道具」,使用「點數活動道具」即可累積積分,當積分達特定數量時即可獲得獎勵,甚至還有機會獲得伺服器大獎!
【活動怪物】
狩獵活動區 入場費用 |
|
角色稱號 | 所需銀兩 |
無稱號 | 免費 |
新近高手 | 5萬 |
君臨天下 | 50萬 |
天上奇人 | 100萬 |
仙人指路 | 110萬 |
無極大道 | 120萬 |
神話之境 | 130萬 |
天極入境 | 150萬 |
至高無上 | 200萬 |
狩獵活動區 退場條件 |
|
條件名稱 | 是否退場 |
角色死亡 | ○ |
時間結束 | - |
斷線或重新登入 | X |
使用移動符咒離開 | ○ |
使用移動陣離開 | ○ |
道具取得管道 | |||||||
道具名稱 | 狩獵活動 | 修練 活動 |
征伐團 活動 |
自動戰鬥 活動 |
闖關 活動 |
入侵 活動 |
商城活動 寶箱 |
端午甜粽(紅) | - | - | - | - | - | - | O |
端午甜粽(黃) | - | - | - | - | - | - | O |
端午甜粽(綠) | - | - | - | - | - | - | O |
端午甜粽(白) | O | - | O | - | - | - | O |
端午香包 | - | - | - | - | - | - | O |
端午肉粽 | O | O | - | O | O | O | - |
端午雄黃酒 | O | O | - | O | O | O | - |
端午艾草 | O | O | - | O | O | O | - |
端午立蛋 | O | O | - | O | O | O | - |
活動道具介紹 | |
道具名稱 | 道具說明 |
端午甜粽(紅) | 伺服器獎勵:+ 2000,個人獎勵1:+ 2000 販賣X 交易X 刪除O 保管O |
端午甜粽(黃) | 伺服器獎勵:+ 200,個人獎勵1:+ 200 販賣X 交易X 刪除O 保管O |
端午甜粽(綠) | 伺服器獎勵:+ 20,個人獎勵1:+ 20 販賣X 交易X 刪除O 保管O |
端午甜粽(白) | 伺服器獎勵:+ 1,個人獎勵1:+ 1 販賣X 交易X 刪除O 保管O |
端午香包 | 個人獎勵2:+ 1 販賣X 交易X 刪除O 保管O |
端午肉粽 | 隨機獲得能力經驗值 10 ~ 40 倍,持續30分鐘 販賣X 交易X 刪除O 保管O |
端午雄黃酒 | 武功傷害 + 5 %,持續 10 分鐘 販賣X 交易X 刪除O 保管O |
端午艾草 | 力量 + 5 %,持續 10 分鐘 販賣X 交易X 刪除O 保管O |
端午立蛋 | 體力 + 10 % ,持續 10 分鐘 販賣X 交易X 刪除O 保管O |
征伐團活動 | ||||||||
征伐團名稱 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 完成征伐團獎勵 端午甜粽(白) |
VIP黑陰陽師 | O | 1 | ||||||
毒龍 | O | 1 | ||||||
月酉聖女 | O | 1 | ||||||
持國天 | O | - | - | - | - | - | - | 2 |
廣目天 | - | O | - | - | - | - | - | 2 |
增長天 | - | - | O | - | - | - | - | 2 |
多聞天 | - | - | - | O | - | - | - | 2 |
忉利天 | - | - | - | - | O | O | - | 2 |
風生獸 | O | 3 | ||||||
坎武 | O | 4 | ||||||
水龍 | O | 5 | ||||||
離劍 | O | 10 | ||||||
無影魂神 | O | 15 |
【活動獎勵】
伺服器獎勵 | |||||
階段 | 累積積分 | 選擇 獎品1 | 選擇 獎品2 | ||
獎勵名稱 | 數量 | 獎勵名稱 | 數量 | ||
1階段 | 100,000 | 精靈寶箱 | 1 | 強化上升劑 | 1 |
2階段 | 200,000 | 守護靈(鳳凰2階段) | 1 | 龍麟武器上升劑 | 1 |
3階段 | 300,000 | 精靈寶箱 | 1 | 真極天五行球 | 1 |
4階段 | 400,000 | 守護靈(鳳凰2階段) | 1 | 真強化上升劑 | 1 |
5階段 | 500,000 | 精靈寶箱 | 1 | 仙人卡片 | 1 |
6階段 | 600,000 | 守護靈(鳳凰2階段) | 1 | 強化上升劑 | 1 |
7階段 | 700,000 | 精靈寶箱 | 1 | 龍麟武器上升劑 | 1 |
8階段 | 800,000 | 守護靈(鳳凰2階段) | 1 | 真極天五行球 | 1 |
9階段 | 900,000 | 精靈寶箱 | 1 | 真強化上升劑 | 1 |
10階段 | 1,000,000 | 守護靈(鳳凰3階段) | 1 | 仙人卡片 | 1 |
11階段 | 1,100,000 | 精靈寶箱 | 1 | 強化上升劑 | 1 |
12階段 | 1,200,000 | 守護靈(鳳凰3階段) | 1 | 龍麟武器上升劑 | 1 |
13階段 | 1,300,000 | 精靈寶箱 | 1 | 真極天五行球 | 1 |
14階段 | 1,400,000 | 守護靈(鳳凰3階段) | 1 | 真強化上升劑 | 1 |
15階段 | 1,500,000 | 精靈寶箱 | 1 | 仙人卡片 | 1 |
16階段 | 1,600,000 | 守護靈(鳳凰3階段) | 1 | 強化上升劑 | 1 |
17階段 | 1,700,000 | 精靈寶箱 | 1 | 龍麟武器上升劑 | 1 |
18階段 | 1,800,000 | 守護靈(鳳凰4階段) | 1 | 真極天五行球 | 1 |
19階段 | 1,900,000 | 精靈寶箱 | 1 | 真強化上升劑 | 1 |
20階段 | 2,000,000 | 守護靈(鳳凰4階段) | 1 | 仙人卡片 | 1 |
個人獎勵1 | |||
階段 | 累積點數 | 獎勵名稱 | 數量 |
1階段 | 1,200 | 和之秘院鑰匙 | 1 |
2階段 | 2,400 | 八卦寶箱(頂級) | 1 |
3階段 | 3,600 | 和之秘院鑰匙 | 1 |
4階段 | 4,800 | 八卦寶箱(頂級) | 1 |
5階段 | 6,000 | 和之秘院鑰匙 | 1 |
6階段 | 7,200 | 八卦寶箱(特別) | 1 |
7階段 | 8,400 | 和之秘院鑰匙 | 1 |
8階段 | 9,600 | 八卦寶箱(頂級) | 1 |
9階段 | 10,800 | 特級力量上升符 | 1 |
10階段 | 12,000 | 八卦寶箱(特別) | 1 |
販賣X 交易X 刪除O 保管O |
個人獎勵2 | |||
階段 | 累積點數 | 獎勵名稱 | 數量 |
1階段 | 300 | 秘院地下鑰匙 | 1 |
2階段 | 600 | 八卦寶箱(特別) | 1 |
3階段 | 900 | 秘院地下鑰匙 | 1 |
4階段 | 1,200 | 八卦寶箱(特別) | 1 |
5階段 | 1,500 | 秘院地下鑰匙 | 1 |
6階段 | 1,800 | 八卦寶箱(珍貴) | 1 |
7階段 | 2,100 | 秘院地下鑰匙 | 1 |
8階段 | 2,400 | 八卦寶箱(特別) | 1 |
9階段 | 2,700 | 新力量上升符 | 1 |
10階段 | 3,000 | 八卦寶箱(傳說) | 1 |
販賣X 交易X 刪除O 保管O 上升符:販賣X 交易X 刪除O 保管X |
四、注意事項