一、活動時間
2021.03.30(二) 維護後 ~ 2021.05.04(二) 維護前
二、活動對象
全伺服器所有玩家
三、活動內容
活動期間在「狩獵活動區擊殺活動怪物」或「完成征伐團」或「開啟商城特定活動寶箱」就有機會獲得「點數活動道具」,使用「點數活動道具」即可累積積分,當積分達特定數量時即可獲得獎勵,甚至還有機會獲得伺服器大獎!
【活動怪物】
角色階級 | 入場銀兩費用 |
無階級 | 5萬 |
新近高手 | 5萬 |
君臨天下 | 50萬 |
天上奇人 | 100萬 |
仙人指路 | 110萬 |
無極大道 | 120萬 |
神話之境 | 130萬 |
天極入境 | 150萬 |
至高無上 | 200萬 |
條件名稱 | 是否退場 |
角色死亡 | ○ |
時間結束 | ○ |
斷線或重新登入 | ○ |
使用移動符咒離開 | ○ |
使用移動陣離開 | ○ |
【活動道具取得管道】
道具名稱 | 狩獵活動 | 征伐團 活動 |
活動寶箱 |
童年棒棒糖(紅) | - | - | O |
童年棒棒糖(橘) | - | - | O |
童年棒棒糖(黃) | - | - | O |
童年棒棒糖(綠) | O | O | O |
童年彩色棒棒糖 | - | - | O |
童年脆笛酥 | O | - | - |
童年超脆巧克力棒 | O | - | - |
童年酥脆巧克力棒 | O | - | - |
童年巧克力棒 | O | - | - |
力量上升符 | O | - | - |
熟練上升符 | O | - | - |
外功上升符 | O | - | - |
敏捷上升符 | O | - | - |
八卦寶箱(傳說) | O | - | - |
八卦寶箱(珍貴) | O | - | - |
八卦寶箱(特別) | O | - | - |
八卦寶箱(頂級) | O | - | - |
八卦寶箱(高級) | O | - | - |
八卦寶箱(一般) | O | - | - |
【活動道具介紹】
道具名稱 | 道具說明 |
童年棒棒糖(紅) | 伺服器獎勵:+ 2000,個人獎勵1:+ 2000 販賣X 交易X 刪除O 保管O |
童年棒棒糖(橘) | 伺服器獎勵:+ 200,個人獎勵1:+ 200 販賣X 交易X 刪除O 保管O |
童年棒棒糖(黃) | 伺服器獎勵:+ 20,個人獎勵1:+ 20 販賣X 交易X 刪除O 保管O |
童年棒棒糖(綠) | 伺服器獎勵:+ 1,個人獎勵1:+ 1 販賣X 交易X 刪除O 保管O |
童年彩色棒棒糖 | 個人獎勵2:+ 1 販賣X 交易X 刪除O 保管O |
童年脆笛酥 | 隨機獲得能力經驗值 10 ~ 40 倍,持續30分鐘 販賣X 交易X 刪除O 保管O |
童年超脆巧克力棒 | 武功傷害 + 5 %,持續 10 分鐘 販賣X 交易X 刪除O 保管O |
童年酥脆巧克力棒 | 力量 + 5 %,持續 10 分鐘 販賣X 交易X 刪除O 保管O |
童年巧克力棒 | 體力 + 10 % ,持續 10 分鐘 販賣X 交易X 刪除O 保管O |
【征伐團活動】
征伐團名稱 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 完成征伐團獎勵 童年棒棒糖(綠) |
VIP黑陰陽師 | O | 1 | ||||||
毒龍 | O | 1 | ||||||
月酉聖女 | O | 1 | ||||||
持國天 | O | - | - | - | - | - | - | 2 |
廣目天 | - | O | - | - | - | - | - | 2 |
增長天 | - | - | O | - | - | - | - | 2 |
多聞天 | - | - | - | O | - | - | - | 2 |
忉利天 | - | - | - | - | O | O | - | 2 |
風生獸 | O | 3 | ||||||
坎武 | O | 4 | ||||||
水龍 | O | 5 | ||||||
離劍 | O | 10 | ||||||
無影魂神 | O | 15 |
【活動獎勵】
伺服器獎勵 | |||||
階段 | 累積積分 | 選擇 獎品1 | 選擇 獎品2 | ||
獎勵名稱 | 數量 | 獎勵名稱 | 數量 | ||
1階段 | 100,000 | 頭盔精工石 | 1 | 極限練武石 | 1 |
2階段 | 200,000 | 項鍊精工石 | 1 | 念力結晶體 | 1 |
3階段 | 300,000 | 耳環精工石 | 1 | 極限煉磨材 | 1 |
4階段 | 400,000 | 頭盔精工石(特) | 1 | 極限五行球 | 1 |
5階段 | 500,000 | 項鍊精工石(特) | 1 | 極限修練石 | 1 |
6階段 | 600,000 | 頭盔精工石 | 1 | 極限練武石 | 1 |
7階段 | 700,000 | 項鍊精工石 | 1 | 念力結晶體 | 1 |
8階段 | 800,000 | 耳環精工石 | 1 | 極限煉磨材 | 1 |
9階段 | 900,000 | 頭盔精工石(特) | 1 | 極限五行球 | 1 |
10階段 | 1,000,000 | 項鍊精工石(特) | 1 | 極限修練石 | 1 |
11階段 | 1,100,000 | 頭盔精工石 | 1 | 極限練武石 | 1 |
12階段 | 1,200,000 | 項鍊精工石 | 1 | 念力結晶體 | 1 |
13階段 | 1,300,000 | 耳環精工石 | 1 | 極限煉磨材 | 1 |
14階段 | 1,400,000 | 頭盔精工石(特) | 1 | 極限五行球 | 1 |
15階段 | 1,500,000 | 項鍊精工石(特) | 1 | 極限修練石 | 1 |
16階段 | 1,600,000 | 頭盔精工石 | 1 | 極限練武石 | 1 |
17階段 | 1,700,000 | 項鍊精工石 | 1 | 念力結晶體 | 1 |
18階段 | 1,800,000 | 耳環精工石 | 1 | 極限煉磨材 | 1 |
19階段 | 1,900,000 | 頭盔精工石(特) | 1 | 極限五行球 | 1 |
20階段 | 2,000,000 | 項鍊精工石(特) | 1 | 極限修練石 | 1 |
個人獎勵1 | |||
階段 | 累積點數 | 獎勵名稱 | 數量 |
1階段 | 1,200 | 華山密室鑰匙 | 1 |
2階段 | 2,400 | 八卦寶箱(頂級) | 1 |
3階段 | 3,600 | 華山密室鑰匙 | 1 |
4階段 | 4,800 | 八卦寶箱(頂級) | 1 |
5階段 | 6,000 | 華山密室鑰匙 | 1 |
6階段 | 7,200 | 八卦寶箱(特別) | 1 |
7階段 | 8,400 | 華山密室鑰匙 | 1 |
8階段 | 9,600 | 八卦寶箱(頂級) | 1 |
9階段 | 10,800 | 特級力量上升符 | 1 |
10階段 | 12,000 | 八卦寶箱(特別) | 1 |
販賣X 交易X 刪除O 保管O |
個人獎勵2 | |||
階段 | 累積點數 | 獎勵名稱 | 數量 |
1階段 | 300 | 征伐團額外入場券 | 1 |
2階段 | 600 | 八卦寶箱(特別) | 1 |
3階段 | 900 | 征伐團額外入場券 | 1 |
4階段 | 1,200 | 八卦寶箱(特別) | 1 |
5階段 | 1,500 | 征伐團額外入場券 | 1 |
6階段 | 1,800 | 八卦寶箱(珍貴) | 1 |
7階段 | 2,100 | 征伐團額外入場券 | 1 |
8階段 | 2,400 | 八卦寶箱(華山/四川) | 1 |
9階段 | 2,700 | 新力量上升符 | 1 |
10階段 | 3,000 | 八卦寶箱(傳說) | 1 |
販賣X 交易X 刪除O 保管O 上升符:販賣X 交易X 刪除O 保管X |
四、注意事項