一、活動時間
2020.07.21(二) 維護後 ~ 2020.08.25(二) 維護前
二、活動對象
全伺服器所有玩家
三、活動內容
活動期間在「狩獵活動區擊倒活動怪物」或「完成征伐團」就有機會獲得「週年慶字卡」,
「開啟商城特定活動寶箱」也有機會獲得「週年慶字卡」及「週年慶硬幣」。
使用「週年慶字卡」及「週年慶硬幣」可以累積積分,當積分達特定數量時即可獲得獎勵,甚至還有機會獲得伺服器大獎!
【活動怪物】
角色階級 | 銀兩費用 |
無階級 | 5萬 |
新近高手 | 5萬 |
君臨天下 | 50萬 |
天上奇人 | 100萬 |
仙人指路 | 110萬 |
無極大道 | 120萬 |
神話之境 | 130萬 |
天極入境 | 150萬 |
條件名稱 | 是否退場 |
角色死亡 | ○ |
時間結束 | ○ |
斷線或重新登入 | ○ |
使用移動符咒離開 | ○ |
使用移動陣離開 | ○ |
活動怪物名稱 |
週年慶坎武 |
週年慶震月 |
週年慶巽飛 |
週年慶離劍 |
【活動道具取得管道】
道具名稱 | 狩獵 活動 |
征伐團 活動 |
自動戰鬥 活動 |
闖關 活動 |
魔王 活動 |
NPC兌換 活動 |
活動寶箱 |
週年慶字卡(天) | O | - | - | - | - | - | O |
週年慶字卡(碑) | O | - | - | - | - | - | O |
週年慶字卡(週) | O | O | - | - | - | - | O |
週年慶字卡(年) | O | - | - | - | - | - | O |
週年慶硬幣 | - | - | - | - | - | - | O |
週年慶蛋糕 | - | - | - | - | - | O | - |
週年慶紅酒 | - | - | - | - | - | O | - |
週年慶水果 | - | - | - | - | - | O | - |
週年慶麵線 | - | - | - | - | - | O | - |
週年慶蠟燭 |
- | - | O | - | - | - | - |
週年慶蠟燭禮物箱 | - | - | - | - | - | O | - |
闖關活動徽章 | - | - | O | - | - | - | - |
週年慶兌天禮物箱 | - | - | - | O | - | - | - |
魔王活動徽章 | - | - | - | - | O | - | - |
力量上升符 | O | - | - | - | O | - | - |
熟練上升符 | O | - | - | - | O | - | - |
外功上升符 | O | - | - | - | O | - | - |
敏捷上升符 | O | - | - | - | O | - | - |
幫派經驗符 | - | - | - | - | O | - | - |
八卦寶箱(陝西) | - | - | - | - | O | - | - |
八卦寶箱(河南) | - | - | - | - | O | - | - |
【活動道具介紹】
道具名稱 | 道具說明 |
週年慶字卡(天) | 伺服器獎勵:+ 2000,個人獎勵1:+ 2000 販賣X 交易X 刪除O 保管O |
週年慶字卡(碑) | 伺服器獎勵:+ 200,個人獎勵1:+ 200 販賣X 交易X 刪除O 保管O |
週年慶字卡(週) | 伺服器獎勵:+ 20,個人獎勵1:+ 20 販賣X 交易X 刪除O 保管O |
週年慶字卡(年) | 伺服器獎勵:+ 1,個人獎勵1:+ 1 販賣X 交易X 刪除O 保管O |
週年慶硬幣 | 個人獎勵2:+ 1 販賣X 交易X 刪除O 保管O |
週年慶蛋糕 | 依角色階級逆天符全能力加倍,持續 15 分鐘 販賣X 交易X 刪除O 保管O |
週年慶紅酒 | 武功傷害 + 5 %,持續 10 分鐘 販賣X 交易X 刪除O 保管O |
週年慶水果 | 力量 + 5 %,持續 10 分鐘 販賣X 交易X 刪除O 保管O |
週年慶麵線 | 體力 + 10 % ,持續 10 分鐘 販賣X 交易X 刪除O 保管O |
週年慶蠟燭 | 可與活動NPC兌換獎勵 販賣X 交易X 刪除O 保管O |
週年慶蠟燭禮物箱 | 使用後可獲得獎勵 販賣X 交易X 刪除O 保管O |
闖關活動徽章 | 進入闖關活動區,所需道具 販賣X 交易X 刪除O 保管O |
週年慶兌天禮物箱 | 使用後可獲得獎勵 販賣X 交易X 刪除O 保管O |
魔王活動徽章 | 活動結束後,依持有數量排名獲得獎勵 販賣X 交易X 刪除O 保管O |
【征伐團活動】
征伐團名稱 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 完成征伐團獎勵 週年慶字卡(週) |
VIP黑陰陽師 | O | 1 | ||||||
毒龍 | O | 1 | ||||||
月酉聖女 | O | 1 | ||||||
持國天 | O | - | - | - | - | - | - | 1 |
廣目天 | - | O | - | - | - | - | - | 1 |
增長天 | - | - | O | - | - | - | - | 1 |
多聞天 | - | - | - | O | - | - | - | 1 |
忉利天 | - | - | - | - | O | O | - | 1 |
風生獸 | O | 2 | ||||||
坎武 | O | 2 | ||||||
水龍 | O | 3 | ||||||
離劍 | O | 4 |
【活動獎勵】
伺服器獎勵 | |||||
階段 | 累積積分 | 選擇 獎品1 | 選擇 獎品2 | ||
獎勵名稱 | 數量 | 獎勵名稱 | 數量 | ||
1階段 | 80,000 | 奇寶奇緣寶盒(上) | 1 | 守護靈上升劑祕寶 | 1 |
2階段 | 160,000 | 奇寶奇緣寶盒(中) | 1 | 八卦寶箱(珍貴) | 1 |
3階段 | 240,000 | 奇寶奇緣寶盒(下) | 1 | 極限練武石祕寶 | 1 |
4階段 | 320,000 | 奇寶奇緣寶盒(特) | 1 | 八卦寶箱(珍貴) | 1 |
5階段 | 400,000 | 八卦寶箱(傳說) | 1 | 念力結晶體祕寶 | 1 |
6階段 | 480,000 | 龍之寶盒(上) | 1 | 八卦寶箱(珍貴) | 1 |
7階段 | 560,000 | 龍之寶盒(中) | 1 | 極限煉磨材祕寶 | 1 |
8階段 | 640,000 | 龍之寶盒(下) | 1 | 八卦寶箱(珍貴) | 1 |
9階段 | 720,000 | 龍之寶盒(特) | 1 | 極限五行球祕寶 | 1 |
10階段 | 800,000 | 八卦寶箱(傳說) | 1 | 仙人卡片 | 1 |
11階段 | 880,000 | 真奇寶寶盒(上) | 1 | 極限修練石祕寶 | 1 |
12階段 | 960,000 | 真奇寶寶盒(中) | 1 | 八卦寶箱(珍貴) | 1 |
13階段 | 1,040,000 | 真奇寶寶盒(下) | 1 | 強化上升劑祕寶 | 1 |
14階段 | 1,120,000 | 真奇寶寶盒(特) | 1 | 八卦寶箱(珍貴) | 1 |
15階段 | 1,200,000 | 八卦寶箱(傳說) | 1 | 真極天五行球祕寶 | 1 |
16階段 | 1,280,000 | 真龍之寶盒(上) | 1 | 八卦寶箱(珍貴) | 1 |
17階段 | 1,360,000 | 真龍之寶盒(中) | 1 | 真強化上升劑祕寶 | 1 |
18階段 | 1,440,000 | 真龍之寶盒(下) | 1 | 八卦寶箱(珍貴) | 1 |
19階段 | 1,520,000 | 真龍之寶盒(特) | 1 | 龍麟武器上升劑祕寶 | 1 |
20階段 | 1,600,000 | 未知的遺物 | 1 | 無極卡片 | 1 |
個人獎勵1 | |||
階段 | 累積點數 | 獎勵名稱 | 數量 |
1階段 | 1,000 | 八卦寶箱(河南) | 1 |
2階段 | 2,000 | 八卦寶箱(高級) | 1 |
3階段 | 3,000 | 八卦寶箱(河南) | 1 |
4階段 | 4,000 | 八卦寶箱(高級) | 1 |
5階段 | 5,000 | 八卦寶箱(陝西) | 1 |
6階段 | 6,000 | 八卦寶箱(頂級) | 1 |
7階段 | 7,000 | 八卦寶箱(陝西) | 1 |
8階段 | 8,000 | 八卦寶箱(頂級) | 1 |
9階段 | 9,000 | 特級熟練上升符 | 1 |
10階段 | 10,000 | 八卦寶箱(頂級) | 1 |
販賣X 交易X 刪除O 保管O |
個人獎勵2 | |||
階段 | 累積點數 | 獎勵名稱 | 數量 |
1階段 | 300 | 八卦寶箱(青海) | 1 |
2階段 | 600 | 八卦寶箱(特別) | 1 |
3階段 | 900 | 八卦寶箱(青海) | 1 |
4階段 | 1,200 | 八卦寶箱(特別) | 1 |
5階段 | 1,500 | 八卦寶箱(華山/四川) | 1 |
6階段 | 1,800 | 八卦寶箱(特別) | 1 |
7階段 | 2,100 | 八卦寶箱(華山/四川) | 1 |
8階段 | 2,400 | 八卦寶箱(珍貴) | 1 |
9階段 | 2,700 | 新熟練上升符 | 1 |
10階段 | 3,000 | 八卦寶箱(傳說) | 1 |
販賣X 交易X 刪除O 保管O 上升符:販賣X 交易X 刪除O 保管X |
四、注意事項