一、活動時間
2020.03.31(二) 維護後 ~ 2020.05.05(二) 維護前
二、活動對象
全伺服器所有玩家
三、活動內容
活動期間至「狩獵活動區」擊殺「活動怪物」或「完成征伐團」就有機會獲得「活動道具」!
收集「活動道具」可用來進行「戳戳樂」抽獎或與洛陽城中央的「活動NPC」兌換獎勵!
【狩獵活動】
【活動道具取得管道】
道具名稱 | 狩獵活動 | 征伐團 活動 |
自動 戰鬥活動 |
探險 活動 |
魔王 活動 |
NPC 兌換活動 |
戳戳樂活動 | 活動寶箱 |
童年棒棒糖(紅) | O | O | ||||||
童年棒棒糖(橘) | O | O | ||||||
童年棒棒糖(黃) | O | O | ||||||
童年棒棒糖(綠) | O | O | ||||||
童年彩色棒棒糖 | O | O | ||||||
童年脆笛酥 | O | O | ||||||
童年超脆巧克力棒 | O | O | ||||||
童年酥脆巧克力棒 | O | O | ||||||
童年巧克力棒 | O | O | ||||||
童年氣球(藍) | O | |||||||
童年氣球(藍)禮物箱 | O | |||||||
探險活動禮物箱 | ||||||||
魔王活動獎章 | O | |||||||
力量上升符 | O | O | ||||||
熟練上升符 | O | O | ||||||
外功上升符 | O | O | ||||||
敏捷上升符 | O | O | ||||||
幫派經驗符 | O |
【活動道具介紹】
道具名稱 | 道具說明 |
童年棒棒糖(紅) | 可進行一次戳戳樂抽獎,活動道具 販賣X 交易X 刪除O 保管O |
童年棒棒糖(橘) | 可進行一次戳戳樂抽獎,活動道具 販賣X 交易X 刪除O 保管O |
童年棒棒糖(黃) | 可進行一次戳戳樂抽獎,活動道具 販賣X 交易X 刪除O 保管O |
童年棒棒糖(綠) | 可與活動NPC兌換獎勵 販賣X 交易X 刪除O 保管O |
童年彩色棒棒糖 | 可與活動NPC兌換獎勵 販賣X 交易X 刪除O 保管O |
童年脆笛酥 | 依角色階級逆天符全能力加倍,持續 15 分鐘 販賣X 交易X 刪除O 保管O |
童年超脆巧克力棒 | 武功傷害 + 5 %,持續 10 分鐘 販賣X 交易X 刪除O 保管O |
童年酥脆巧克力棒 | 力量 + 5 %,持續 10 分鐘 販賣X 交易X 刪除O 保管O |
童年巧克力棒 | 體力 + 10 % ,持續 10 分鐘 販賣X 交易X 刪除O 保管O |
童年氣球(藍) | 可與活動NPC兌換獎勵 販賣X 交易X 刪除O 保管O |
童年氣球(藍)禮物箱 | 使用後可獲得獎勵 販賣X 交易X 刪除O 保管O |
探險活動禮物箱 | 使用後可獲得獎勵 販賣X 交易X 刪除O 保管O |
魔王活動獎章 | 活動結束後,依持有數量排名獲得獎勵 販賣X 交易X 刪除O 保管O |
【征伐團活動】
征伐團名稱 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 完成征伐團獎勵 童年彩色棒棒糖 |
黑陰陽師 | O | 1 | ||||||
毒龍 | O | 1 | ||||||
月酉聖女 | O | 1 | ||||||
持國天 | O | 2 | ||||||
廣目天 | O | 2 | ||||||
增長天 | O | 2 | ||||||
多聞天 | O | 2 | ||||||
忉利天 | O | O | 2 | |||||
風生獸 | O | 3 | ||||||
坎武 | O | 4 | ||||||
水龍 | O | 5 | ||||||
離劍 | O | 6 |
【戳戳樂活動】
戳戳樂需求道具 | |||||
童年棒棒糖(黃) | 童年棒棒糖(橘) | 童年棒棒糖(紅) | |||
確定獎勵名稱 | 數量 | 確定獎勵名稱 | 數量 | 確定獎勵名稱 | 數量 |
八卦寶箱(一般) | 1 | 八卦寶箱(高級) | 1 | 八卦寶箱(頂級) | 1 |
基本獎勵名稱 | 數量 | 基本獎勵名稱 | 數量 | 基本獎勵名稱 | 數量 |
八卦寶箱(一般) | 100 | 八卦寶箱(高級) | 100 | 八卦寶箱(傳說) | 1 |
八卦寶箱(一般) | 10 | 八卦寶箱(高級) | 10 | 八卦寶箱(珍貴) | 1 |
八卦寶箱(一般) | 5 | 八卦寶箱(高級) | 5 | 八卦寶箱(特別) | 1 |
八卦寶箱(一般) | 3 | 八卦寶箱(高級) | 3 | 八卦寶箱(頂級) | 1 |
八卦寶箱(一般) | 2 | 八卦寶箱(高級) | 2 | 八卦寶箱(頂級) | 1 |
八卦寶箱(一般) | 1 | 八卦寶箱(高級) | 1 | 八卦寶箱(頂級) | 1 |
童年棒棒糖(綠) | 1 | 童年棒棒糖(黃) | 1 | 童年棒棒糖(橘) | 1 |
NPC活動兌換 | |||||
兌換獎勵名稱 | 童年棒棒糖(綠) | 童年彩色棒棒糖 | 活動點數 | 銀兩 | 數量限制 |
童年脆笛酥 | 5 | 20 | 25,000 | ||
童年超脆巧克力棒 | 5 | 15 | 25,000 | ||
童年酥脆巧克力棒 | 5 | 15 | 25,000 | ||
童年巧克力棒 | 5 | 10 | 25,000 | ||
童年棒棒糖(黃) | 10 | 2 | 50,000 | ||
童年棒棒糖(橘) | 10 | 5 | 1 | 50,000 | |
求丸丹 | 20 | 2 | 100,000 | ||
天地求丸丹 | 100 | 5 | 20 | 25,000 |
四、注意事項