三才氣功 | ||||
消耗內功 | 效果 | 對象 | ||
---|---|---|---|---|
5 | 外功+30 | 自己、他人 | ||
學習方式 | ||||
持有「三才武器」打怪時隨機習得 |
護身剛氣 | |||||||||||
消耗內功 | 效果 | 對象 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 外功增加(視武功成數而定) | 自己、他人 | |||||||||
學習方式 | |||||||||||
必要條件:三才氣功十成 習得條件:完成護身剛氣任務 |
|||||||||||
成數 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
外功 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
青蓮聖燄 | |||||||||||
消耗內功 | 效果 | 對象 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 外功增加(視武功成數而定) | 自己、他人 | |||||||||
學習方式 | |||||||||||
必要條件:護身剛氣十成 習得條件:完成青蓮聖燄任務 |
|||||||||||
成數 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
外功 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 |
武功名稱 | 百靈召喚功 | ||||||||||
武功性格 | 共通 | ||||||||||
武功種類 | 防禦武功 | ||||||||||
成數 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
需要內功 | 180 | ||||||||||
防禦力 | 300 | ||||||||||
敏捷 | 300 | ||||||||||
力量 | 50 | ||||||||||
持續時間(秒) | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 150 | 160 | 170 | 180 | 200 |