四神獸牌(青龍、白虎、朱雀、玄武)改版前最大修練效果為+5,改版後將開放效果+6至+10之真神獸牌,並且召喚的真守護神獸,外型將不同於一般守護神獸。
|
青龍 |
白虎 |
朱雀 |
玄武 |
守護神獸牌 |
||||
守護神獸 | ||||
真神獸牌 | ||||
真神獸 | ||||
+6效果 | 聲望經驗值16% | 力量經驗值+7 | 熟練度經驗值+7 | 外功經驗值16% |
+7效果 | 聲望經驗值17% | 力量經驗值+8 | 熟練度經驗值+8 | 外功經驗值17% |
+8效果 | 聲望經驗值18% | 力量經驗值+9 | 熟練度經驗值+9 | 外功經驗值18% |
+9效果 | 聲望經驗值19% | 力量經驗值+10 | 熟練度經驗值+10 | 外功經驗值19% |
+10效果 | 聲望經驗值20% | 力量經驗值+11 | 熟練度經驗值+11 | 外功經驗值20% |
以上數字為原始企劃參考數據,以最新公告為準。
道具名稱 |
數量 |
硬木材 |
50 |
強力的鋼鐵 |
50 |
強韌的皮革 |
50 |
守護靈球 |
5 |
守護牌(青龍) |
1 |
守護牌(白虎) |
1 |
守護牌(朱雀) |
1 |
守護牌(玄武) |
1 |